- 首页
- 制造商
- Emerson Electric Co.
标准铝电解电容器

Emerson Electric Co.- 标准铝电解电容器
标准铝电解电容器 - 型号列表
共 44 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 类型 | 重量 | 标准 | 峰值脉冲功率 | 工作频率 | 最小输入电压 | 工作温度 | 频率 | 功率(瓦) | 初级电压 | 次级电压 | 典型相位噪声 (dBc/Hz) | 结构 | 扎带闭合方式 | 初级绕组 | 适配器系列 | 抽头/步进数 | 密封等级 | 温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN Rail Linear Power Supplies 10W LINEAR +/-15V Power Supply; 10 W; +12 VDC; 2; 15 V; -15 V; 0.3 A; lt 0.05%; 100 ms; SCL Series Emerson Electric Co. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Power Protection and Conditioning 1000VA MCR SERIES 1000VA MCR HW REGULATOR 50HZ Emerson Electric Co. | - | Regulator | 64 lbs. | CE (EMC & LVD) | 1000 VA | 50 Hz | 110/120/220/240/380/415 V | 20 to 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5000VA MCR HARDWIRED;+/- 3% VOLTAGE REGULATION Transformer; Constant Voltage: Power Conditioner; 5000VA; MCR Series Emerson Electric Co. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
250VA HARDWIRED; +/- 3% VOLTAGE REGULATION, CE MARKED 250VA MCR HW REGULATOR 50HZ Emerson Electric Co. | - | Regulator | 27 lbs. | CE (EMC & LVD) | 250 VA | 50 Hz | 110/120/220/240/380/415 V | 20 to 50 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
20 KVA DRIVE ISOLATION TRANSFORMER 20KVA 460D-230Y SCR DRIVE DRIVE ISOLATION TRANSFORMER 20KVA 460D-230Y SCR DRIVE Emerson Electric Co. | - | TRANSFORMERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E350+FBP PREWIRED (NO COVERS) E350+FBP PREWIRED NO COVERS SBE - encapsulated, industrial control transformer, Copper Wound Series, 350 VA, factory installed primary fuse holder Class "CC" and secondary fuse holder (midget cartridge, 13/32" x 11/2" fuse) supplied, no covers Emerson Electric Co. | - | TRANSFORMERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THREE PHASE ENERGY STAR LVGP WITH CENTER TAP 15KVA 480D-240DCT Ventilated distribution transformer, 15 kVA, shielded, 480 Volt Primary, 240 Volt Secondary Emerson Electric Co. | - | TRANSFORMERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
3 KVA SINGLE PHASE LVGP; ENCAPSULATED 3KVA 600-120/240 DISTRIBUTION TRANSFORMER 3KVA 600-120/240 Emerson Electric Co. | - | TRANSFORMERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1 KVA 1PH LVGP, STAINLESS STEEL ENCLOSURE Transformer; 1KVA 240X480-120/240 SS POWER TRANSFORMER 1KVA 240X480-120/240 SS Emerson Electric Co. | - | TRANSFORMERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
9 KVA 3PH LVGP, COLD ROLLED STEEL ENCLOSURE 9KVA 480D-208Y General Purpose Transformer 60Hz 3 Ph 9 KVA TRANSFORMER, STEEL ENCLOSURE 9KVA 480D-208Y Emerson Electric Co. | - | General Purpose Transformer | 230lb | - | - | - | - | - | 60Hz | 9 KVA | 480V | 208Y/120V | 3 Ph | Epoxy Potted | 17.00x20.00x10.50" | AL Winding | HT1F Series | (2)-5pct | Hazardous Location | 115 deg C | |
1.5 KVA ENCLOSED CONTROL TRANSFORMER 1.5KVA 230/460/575-115/95 4/12 IND CONTROL TRANSFORMERS 1.5KVA 230/460/575-115/95 4/12 Emerson Electric Co. | - | TRANSFORMERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1500W 3 PHASE MODULAR POWER SUPPLY; 28V, 53.4A Power Supply, Heavy Duty; 28 V; 53.4 A; 180 to 264; 5 mV (Max.); 5 mV (Max.) PowerSupply,HeavyDuty;28V;53.4A;180to264;5mV(Max.);5mV(Max.) Emerson Electric Co. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SPD 3ST HYB SS PWR LINE SURGE SUPPRESSOR, EXT SPD 3ST HYB SS PWR LINE Emerson Electric Co. | - | SURGE PROTECTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HS14F1BS 304SS ENCLOSURE POWER TRANSFORMER 1KVA 190//440-110/220 50/60 SS Emerson Electric Co. | - | TRANSFORMERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HS14F7.5BS 304SS ENCLOSURE Transformer; HS14F7.5BS 304SS ENCLOSURE POWER TRANSFORMER HS14F7.5BS 304SS ENCLOSURE Emerson Electric Co. | - | TRANSFORMERS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | SURGE PROTECTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ISLATRL+ 1PH 5A 240V Islatrl+ 1ph 5a 240V LINE POWER FILTER ISLATRL+ 1PH 5A 240V Emerson Electric Co. | - | SURGE PROTECTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | SURGE PROTECTOR | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
