- 首页
- 制造商
- Emerson Electric Co.
ADSL驱动与接收器

Emerson Electric Co.- ADSL驱动与接收器
03
ADSL驱动与接收器 - 型号列表
共 7 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 前部连接器 | 类型 | 制造商全称 | 总线连接 | CMS筛选器头BPN | CMS筛选头系列 | 输入范围 | 输出范围 | 输入分辨率 | 输出分辨率 | 输出数量与类型 | 采样率(每秒) | 功能 | 输入数量及类型 | 时钟速率 | 隔离类型 | 串行协议 | 供电电压 | 产品特性 | 操作系统 | 系列 | 计数器/定时器 | 基础产品编号 | 双向通道数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Obsolete | Box | Screw Terminal | I2C/SPI Interface | NI | USB 2.0 | 779553 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250kHz/12MHz | - | - | 5VDC | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Active | Box | GPIB Female | GPIB Interface | NI | PCI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Onboard GPIB Analyzer | Windows | - | - | 778033 | - | ||
| - | Obsolete | Box | VHDCI | DAQ Device | NI | PCI | 779071 | M | ±11V | - | 16 Bits | - | 48 - Digital | 1.25M - Multiplexed | Multifunction I/O | 32 - Analog (Single-Ended, 16 - Differential), 48 - Digital | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 48 | ||
| - | Obsolete | Box | VHDCI | DAQ Device | NI | PCI | - | - | ±10V | ±10V | 18 Bits | 16 Bits | 4 - Analog, 48 - Digital | 500k - Multiplexed | Multifunction I/O | 32 - Analog (Single-Ended, 16 - Differential), 48 - Digital | - | - | - | - | - | - | M | 2 | 779111 | 48 | ||
| - | Obsolete | Box | D-Sub | DAQ Device | NI | PCI | 779619 | M | ±10V | ±10V | 16 Bits | 16 Bits | 2 - Analog, 4 - Digital | 250k - Multiplexed | Multifunction I/O | 16 - Analog (Single-Ended, 8 - Differential), 6 - Digital | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | ||
| - | Active | Box | Male Header | I2C/SPI Interface | NI | USB 2.0 | 781964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33.3MHz/50MHz | - | - | 5VDC | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Last Time Buy | Box | Spring Terminal | Module | NI | - | - | - | 24 ~ 250V | - | - | - | - | - | Digital I/O | 8 - Digital | - | - | - | - | - | - | C | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
