
edding- 泄漏吸收与中和剂
03
泄漏吸收与中和剂 - 型号列表
共 59 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 海关税号 | 重量 | 按钮/帽颜色 | 尖端尺寸 | 尖端形状 | 连接器颜色 | 含软管/线缆 | 附带电池数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bullet White Board Marker Edding 360/4S, 4 Assorted MARKER, DRYWIPE, BULLET TIP, WAL-4 Edding 子弹形 白板笔 , 4支 杂色笔 Edding | 376 | 1: ¥57.49 | 96082000 | 0.074 | - | 1.5 → 3 mm | Bullet | Assorted | Black, Blue, Green, Red | 4 |
Chisel White Board Marker Edding 363/4S, 4 Assorted MARKER, DRYWIPE, CHISEL TIP, WALT4 Edding 凿形 白板笔 , 4支 杂色笔 Edding | 17 | 1: ¥57.49 | 96082000 | 0.076 | - | 1 → 5 mm | Chisel | Assorted | Black, Blue, Green, Red | 4 |
Edding Black Disposable Technical Pen, 0.5mm PEN, TECH DRAW, BLK, 1800 Edding 黑色 技术绘图笔, 0.5 mm笔尖 Edding | 87 | 1: ¥23.02 | 96082000 | 0.008 | Black | 0.5 mm | - | - | - | - |
Edding Black Disposable Technical Pen, 0.35mm PEN, TECH DRAW, BLK, 1800 Edding 黑色 技术绘图笔, 0.35 mm笔尖 Edding | 22 | 1: ¥23.02 | 96082000 | 0.008 | Black | 0.35 mm | - | - | - | - |
| 42 | 1: ¥18.12 | 96082000 | 0.175 | :Black | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥22.1544 | 96082000 | 0.175 | :Red | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥22.1544 | 96082000 | 0.175 | :Blue | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥11.90 | 96082000 | 0.175 | :Green | - | - | - | - | - | |
| - | 96082000 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 96082000 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 96082000 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 96082000 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 96082000 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 96082000 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 96082000 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 96082000 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 96082000 | 0.008 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 96082000 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 96082000 | 0.175 | :Black | - | - | - | - | - | ||
| - | 96082000 | 0.175 | :Red | - | - | - | - | - |
第 1 / 3 页
1
