
Eaton Corporation plc- 单板计算机
单板计算机 - 型号列表
共 49 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 主要材料 | 类型 | 制造商全称 | 通信接口 | 显示位数 | 显示类型 | 安装样式 | 产品特性 | 控制接口 | 屏幕对角线尺寸 | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | 1: ¥5,263.20 | OpeartorInterface | ColorGraphic | HMISeries | RS-232/422/485 | 800×600Pixels | - | - | - | Touchscreen | 7" | - | |
HMI,XV3.5inTFTResistiveTouch,Plastic,CANopen,UsewithCoDeSysSoftware Eaton / Control Automation | 10 | 1: ¥6,058.732 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥9,044.00 | OperatorInterface | ColorGraphic | HMISeries | RS-232/422/485 | 1024×600Pixels | - | - | - | Touchscreen | 10.1" | - | |
| 10 | 1: ¥7,004.00 | OperatorInterface | ColorGraphic | HMISeries | RS-232/422/485 | 800×600Pixels | - | - | - | Touchscreen | 8" | - | |
| 10 | 1: ¥4,773.668 | OperatorInterface | ColorGraphic | HMISeries | RS-232/422/485 | 320×234Pixels | - | - | - | Touchscreen | 5.6" | - | |
OperatorInterface,XV10.4IN,TFT,Metal,Resistive,Ethernet,RS232/485 Eaton / Control Automation | 10 | 1: ¥18,164.092 | HMI | Touchscreen | XVSeries | Ethernet,RS-232andRS-485 | 640x480 | TFT,64kColors | Panel | WindowsCEwithVisualDesigner | - | - | RoHS Compliant Part |
| 10 | 1: ¥1,944.80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥2,941.204 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OperatorInterface,XV3.5IN,TFTRESISTIVETOUCH,PLASTIC,Ethernet&RS232 Eaton / Control Automation | - | HMI | Touchscreen | XVSeries | EthernetandRS-232 | 320x240 | TFT,64kColors | Panel | WindowsCEwithVisualDesigner | - | - | - | |
OperatorInterface,XV3.5IN,TFTRESISTIVETOUCH,PLASTIC,Ethernet&RS485 Eaton / Control Automation | - | HMI | Touchscreen | XVSeries | EthernetandRS-485 | 320x240 | TFT,64kColors | Panel | WindowsCEwithVisualDesigner | - | - | - | |
OperatorInterface,XV5.7IN,TFTRESISTIVE,PLASTIC,Ethernet,RS-232,RS-48 Eaton / Control Automation | - | HMI | Touchscreen | XVSeries | Ethernet,RS-232andRS-485 | 640x480 | TFT,64kColors | Panel | WindowsCEwithVisualDesigner | - | - | - | |
OperatorInterface,XV8.4IN,TFT,Metal,Resistive,Ethernet,RS232/485 Eaton / Control Automation | - | HMI | Touchscreen | XVSeries | Ethernet,RS-232andRS-485 | 640x480 | TFT,64kColors | Panel | WindowsCEwithVisualDesigner | - | - | - | |
HMI,XV5.7inTFTRes.TouchPlastic,CANopen,SmartWire-DT,Usew/CoDeSysSoft. Eaton / Control Automation | 10 | 1: ¥5,928.444 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMI,XV3.5inTFTResistiveTouch,Plastic,Profibus-DP,Usew/CoDeSysSoftware Eaton / Control Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
HMI,XV5.7inTFTRes.TouchMetal,Profibus-DP,SmartWire-DT,Usew/CoDeSysSoft. Eaton / Control Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HMI,XV7inTFTResistiveTouch,Plastic,Profibus-DP,Usew/CoDeSysSoftware Eaton / Control Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
OperatorInterface,XV7.0IN,WSTFTRESISTIVE,PLASTIC,Ethernet,RS232/485 Eaton / Control Automation | - | HMI | Touchscreen | XVSeries | Ethernet,RS-232andRS-485 | 800x480 | TFT,64kColors | Panel | WindowsCEwithVisualDesigner | - | - | - | |
HMI,XV7.0inTFTRes.TouchPlastic,CANopen,SmartWire-DT,Usew/CoDeSysSoft. Eaton / Control Automation | 10 | 1: ¥5,134.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMI,XV5.7inTFTResistiveTouch,Plastic,CANopen,UsewithCoDeSysSoftware Eaton / Control Automation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
