
Eaton Corporation plc- 按钮开关
按钮开关 - 型号列表
共 547 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 交货时间 | 子类别 | 标准包装数量 | RoHS | 类型 | 重量 | 工厂包装数量 | 额定电压 | 最大额定电流 | 端接样式 | 产品类别 | 安装样式 | 系列 | 行业别名 | 致动器类型 | 零件号别名 | 极数 | 最小起订量 | 单位包装 | 欧盟RoHS | 电路 | 额定功率 | 开关功能 | 最小输入电压 | 开关功能/额定值 | 深度 | 高度 | 包装方式 | 安装类型 | 端子类型 | 接触镀层 | 触头材料 | 总长度 | 执行器材料 | 按钮样式/尺寸 | 按钮/帽颜色 | 开关驱动电平 | 产品特性 | 功能 | 电气寿命 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electromechanical Switch Fusible Disconnect Switch 4P 100A Control Switches COMP FUSED DSCONNECT Eaton Corporation plc | - | 365 Days | Switch Misc | Bulk | No | Fusible Disconnect Switch | 3.200 lbs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Switch Push Button ON Mom SPDT Round Plunger 20VAC 20VDC 0.4VA Momentary Contact PC Pins Thru-Hole Pushbutton SWITCH PUSH SPDT 0.4VA 20V Eaton Corporation plc | - | - | - | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | Standard | - | - | 20 V | 0.4VA (AC/DC) | PC Pin | - | - | - | - | Round, Plunger | - | - | 50 | 1 | Compliant | SPDT | 0.4@20VAC 20VDC VA | On-Mom | 20 | ON Mom | 26.845 | 6.6 | Bulk | Through Hole | PC Pins | Gold/Nickel | Copper Alloy | 12.7 | (Glass/Nylon)|(Glass/Polyester) | Round Plunger | White | SPDT | Process Sealed | Momentary Contact | 60,000 Cycles | -30 to 75 °C | |
Electromechanical Switch Enclosed Fusible Disconnect Switch 30A Control Switches TRANSFR DISCON FUSED Eaton Corporation plc | - | 42 Days | Switch Misc | Bulk | No | Enclosed Fusible Disconnect Switch | 20 lbs | 1 | - | - | - | - | - | - | EFC302-3TB8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Electromechanical Switch Enclosed Fusible Disconnect Switch 3P 30A Control Switches EFJ30X-3PB6 Eaton Corporation plc | - | 42 Days | Switch Misc | Bulk | No | Enclosed Fusible Disconnect Switch | 11.600 lbs | - | 600 VAC | 30 A | Screw | Control Switches | Panel | EFJ | EFJ30X-3PB6 | Pistol Handle | EFJ30X-3PB6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Electromechanical Switch Enclosed Fusible Disconnect Switch 3P 400A Control Switches 400A ENCLOSD FUSD SW Eaton Corporation plc | - | 42 Days | Switch Misc | Bulk | No | Enclosed Fusible Disconnect Switch | 0.016000 oz | 1 | - | - | - | - | - | - | EFJ4004-3PB4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Electromechanical Switch Enclosed Fusible Disconnect Switch 3P 60A Control Switches EFJ60X-3PB8 Eaton Corporation plc | - | 42 Days | Switch Misc | Bulk | No | Enclosed Fusible Disconnect Switch | 14.400 lbs | - | 600 VAC | 60 A | Screw | Control Switches | Panel | EFJ | - | Pistol Handle | EFJ60X-3PB8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Electromechanical Switch Disconnect Switch 400A Control Switches FD400J3 Eaton Corporation plc | - | 42 Days | Switch Misc | Bulk | No | Disconnect Switch | 22.600 lbs | - | 600 VAC | 400 A | Screw | Control Switches | Panel | FD | FD400J3 | - | - | 2 Poles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 42 Days | Switch Misc | Bulk | - | Disconnect Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 30 Days | Not Specified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Electromechanical Switch Disconnect Switch Control Switches OEM-BUSSMAN Eaton Corporation plc | - | 42 Days | Switch Misc | Bulk | RoHS Compliant | Disconnect Switch | 4 oz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Electromechanical Switch Disconnect Switch 600A Control Switches FD600J3 Eaton Corporation plc | - | 365 Days | Switch Misc | Bulk | No | Disconnect Switch | 39.350 lbs | - | 600 VAC | 600 A | Screw | Control Switches | Panel | FD | - | - | - | 3 Poles | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Electromechanical Switch Enclosed Fusible Disconnect Switch Control Switches EFJ400P-3PB4 Eaton Corporation plc | - | 42 Days | Switch Misc | Bulk | No | Enclosed Fusible Disconnect Switch | 0.016000 oz | - | 600 VAC | 400 A | Screw | Control Switches | Panel | EFJ | - | - | EFJ400P-3PB4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 42 Days | Not Specified | - | No | - | 20 lbs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Electromechanical Switch Enclosed Fusible Disconnect Switch 4P 800A Control Switches ENCL 4-POLE 800A FUSE SWITCH Eaton Corporation plc | - | 42 Days | Switch Misc | Bulk | No | Enclosed Fusible Disconnect Switch | 0.016000 oz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Electromechanical Switch Enclosed Fusible Disconnect Switch 100A Control Switches TRANSFR DISCON FUSED Eaton Corporation plc | - | 42 Days | Switch Misc | Bulk | No | Enclosed Fusible Disconnect Switch | 26 lbs | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Electromechanical Switch Enclosed Fusible Disconnect Switch ON OFF 3PST 600A Control Switches ENCL 3POLE 600V600A FUSIBLE DISCO Eaton Corporation plc | - | 42 Days | Switch Misc | Bulk | No | Enclosed Fusible Disconnect Switch | 0.016000 oz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
