
EA Elektro-Automatik GmbH- 电气与电子测试
03
电气与电子测试 - 型号列表
共 44 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | SVHC | 海关税号 | 额定功率 | 重量 | 输出类型 | 额定电压 | 输出电流 | 供电电压 | 输出数量 | 最小输入电压 | 宽度 | 高度 | 长度 | 尺寸/外形 | 型号编号 | 负载类型 | 最小供电电压 | 工作范围 | 频率 | 插头类型 | 认证机构 | 供电类型 | 输入偏置电流 | 最大额定电流 | 输入偏置电流(最大) | 额定交流电压(相间) | 最大持续工作电压(MCOV) | 深度 | 高度(最大) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Electronic Load 0-400V, 0-400W ELECTRONIC LOAD, 400V / 25A, EURO+UK EA Elektro-Automatik | 10 | 1: ¥7,265.732 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043121 | :400W | 6kg | :Adjustable | :400VDC | :25A | :400V | :1 | :0VDC | 240mm | 120mm | 300mm | 300 x 240 x 120mm | EA-EL 3400-25 | - | - | - | - | - | :CE | :Bench | :0A | :25A | :25A | :230V | :400VDC | :280mm | :120mm |
| 10 | 1: ¥19,800.852 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :1.2kW | 16kg | :Adjustable | :160VDC | :100A | :160V | :1 | :0VDC | 19in | 2U | 460mm | 460 mm x 19 in x 2 U | EA-EL 9160-100 | - | - | - | - | - | :CE | :Bench | :0A | :100A | :100A | :230V | :160VDC | :460mm | :88.9mm | |
| 10 | 1: ¥34,550.426 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :4.8kW | 26kg | :Adjustable | :115V AC , 230V AC | :50A | :115V AC, 230V AC | :1 | :115V, 230V | 19in | 4U | 460mm | 460 mm x 19 in x 4 U | EA-EL 9750-50 | :Programmable | :0V DC to 750V DC | :0A to 50A | :50Hz | Type C - European Plug, Type G - British 3-pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥27,632.2556 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :4.8kW | 26kg | :Adjustable | :115V AC , 230V AC | :400A | :115V AC, 230V AC | :1 | :115V, 230V | 19in | 4U | 460mm | 460 mm x 19 in x 4 U | EA-EL 9080-400 | :Programmable | :0V DC to 80V DC | :0A to 400A | :50Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥42,300.9776 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :4.8kW | 29kg | :Adjustable | :115V AC , 230V AC | :50A | :115V AC, 230V AC | :1 | :115V, 230V | 19in | 6U | 460mm | 460 mm x 19 in x 6 U | EA-EL 9750-50 HP | :Programmable | :0V DC to 750V DC | :0A to 50A | :50Hz | Type C - European Plug, Type G - British 3-pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥31,503.4888 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :4.8kW | 26kg | :Adjustable | :115V AC , 230V AC | :200A | :115V AC, 230V AC | :1 | :115V, 230V | 19in | 4U | 460mm | 460 mm x 19 in x 4 U | EA-EL 9160-200 | :Programmable | :0V DC to 80V DC | :0A to 600A | :50Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥14,922.4232 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :2.4kW | 16kg | :Adjustable | :115V AC , 230V AC | :50A | :115V AC, 230V AC | :1 | :115V, 230V | 19in | 2U | 460mm | 460 mm x 19 in x 2 U | EA-EL 9400-50 | :Programmable | :0V DC to 400V DC | :0A to 50A | :50Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥47,926.1076 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :7.2kW | 36kg | :Adjustable | :115V AC , 230V AC | :75A | :115V AC, 230V AC | :1 | :115V, 230V | 19in | 6U | 460mm | 460 mm x 19 in x 6 U | EA-EL 9750-75 | :Programmable | :0V DC to 750V DC | :0A to 75A | :50Hz | Type C - European Plug, Type G - British 3-pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥7,265.732 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043121 | :400W | 6kg | :Adjustable | :160VDC | :60A | :160V | :1 | :0V | 240mm | 120mm | 300mm | 300 x 240 x 120mm | EA-EL 3160-60 | - | - | - | - | - | :CE | :Bench | :0A | :60A | :60A | :230V | :160VDC | :280mm | :120mm | |
| 10 | 1: ¥38,340.8072 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :7.2kW | 36kg | :Adjustable | :115V AC , 230V AC | :600A | :115V AC, 230V AC | :1 | :115V, 230V | 19in | 6U | 460mm | 460 mm x 19 in x 6 U | EA-EL 9080-600 | :Programmable | :0V DC to 80V DC | :0A to 200A | :50Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :1.2kW | 16kg | :Adjustable | :80VDC | :200A | :80V | :1 | :0VDC | 19in | 2U | 460mm | 460 mm x 19 in x 2 U | EA-EL 9080-200 | - | - | - | - | - | :CE | :Bench | :0A | :200A | :200A | :230V | :80VDC | :460mm | :88.9mm | ||
| 10 | 1: ¥28,391.9652 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :2.4kW | 19kg | :Adjustable | :115V AC , 230V AC | :25A | :115V AC, 230V AC | :1 | :115V, 230V | 19in | 3U | 460mm | 460 mm x 19 in x 3 U | EA-EL 9750-25 HP | :Programmable | :0V DC to 750V DC | :0A to 25A | :50Hz | Type C - European Plug, Type G - British 3-pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥41,371.574 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :7.2kW | 36kg | :Adjustable | :115V AC , 230V AC | :300A | :115V AC, 230V AC | :1 | :115V, 230V | 19in | 6U | 460mm | 460 mm x 19 in x 6 U | EA-EL 9160-300 | :Programmable | :0V DC to 160V DC | :0A to 300A | :50Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥43,513.2612 | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85043200 | :7.2kW | 36kg | :Adjustable | :115V AC , 230V AC | :150A | :7200V | :1 | :115V, 230V | 19in | 6U | 460mm | 460 mm x 19 in x 6 U | EA-EL 9400-150 | :Programmable | :0V DC to 400V DC | :0A to 150A | :50Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :7.2kW | 39kg | :Adjustable | :115V AC , 230V AC | :75A | :115V AC, 230V AC | :1 | :115V, 230V | 19in | 9U | 460mm | 460 mm x 19 in x 9 U | EA-EL 9750-75 HP | :Programmable | :0V DC to 750V DC | :0A to 75A | :50Hz | Type C - European Plug, Type G - British 3-pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥32,311.7096 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :4.8kW | 26kg | :Adjustable | :115V AC , 230V AC | :100A | :4800V | :1 | :115V, 230V | 19in | 4U | 460mm | 460 mm x 19 in x 4 U | EA-EL 9400-100 | :Programmable | :0V DC to 400V DC | :0A to 100A | :50Hz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥23,437.7164 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85043200 | :2.4kW | 16kg | :Adjustable | :115V AC , 230V AC | :25A | :2400V | :1 | :115V, 230V | 19in | 2U | 460mm | 460 mm x 19 in x 2 U | EA-EL 9750-25 | :Programmable | :0V DC to 750V DC | :0A to 25A | :50Hz | Type C - European Plug, Type G - British 3-pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥74,505.2948 | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85043200 | :3.5kW | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :- | :0V to 80V | :0A to 170A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ELECTRONIC LOAD, 80V, 340A Electronic Load 80 V/7000 W, EA-ELR 9080-340 3U, Elektro-Automatik EA ELEKTRO-AUTOMATIK | 10 | 1: ¥102,446.386 | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85043200 | :7kW | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :- | :0V to 80V | :0A to 340A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ELECTRONIC LOAD, 80V, 510A Electronic Load 80 V/10500 W, EA-ELR 9080-510 3U, Elektro-Automatik EA ELEKTRO-AUTOMATIK | 10 | 1: ¥130,387.586 | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85043200 | :10.5kW | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :- | :0V to 80V | :0A to 510A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 3 页
1
