- 首页
- 制造商
- Diotec Semiconductor AG
TVS压敏电阻和MOV

Diotec Semiconductor AG- TVS压敏电阻和MOV
03
TVS压敏电阻和MOV - 型号列表
共 550 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 击穿电压 | 安装类型 | 封装形式 | 零件状态 | 供电电压 | 峰值脉冲功率 | 钳位电压 | 电源线保护 | 电容 @ 频率 | 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 包装方式 | 供应商器件封装 | 制造商 | 类型 | 应用 | 工作温度 | 单向通道数 | 系列 | 双向通道数 | CMS筛选头系列 | 等级 | 额定功率 | 输出电流 | 重量 | 包装数量 | SPG | 结构(如双向、串接等) | 二极管类型 | 单元数量 | CMS筛选器头BPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BZW06-20 - 33.2V Clamp 18A Ipp Tvs Diode Through Hole DO-204AC (DO-15) from Diotec Semiconductor Diotec Semiconductor AG | 10 | 4000: ¥0.6753 | 24V | THT | DO15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600W | 5µA | 0.41 g | 4000 | 4000 | unidirectional | transil | 1 | - |
| 6357 | 10000: ¥0.3671 | 6V | Surface Mount | SOD-882 | Active | 5V | 80W | 20V | No | 0.4pF @ 1MHz | 4A (8/20µs) | Tape & Reel (TR) | SOD-882 (DFN1006-2) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 125°C (TJ) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3000 | 750: ¥5.6233 | 178V | Surface Mount | DO-214AB, SMC | Obsolete | 160V | 1500W (1.5kW) | 287V | No | - | 5.2A | Strip | DO-214AB (SMC) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2542 | 1: ¥4.9607 | 33.3V | Surface Mount | DO-214AB, SMC | Active | 30V | 1500W (1.5kW) | 48.4V | No | - | 31A | Tape & Reel (TR) | DO-214AB (SMC) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1408 | 3000: ¥1.2031 | 40V | Surface Mount | DO-214AB, SMC | Active | 36V | 1500W (1.5kW) | 58.1V | No | - | 25.8A | Tape & Reel (TR) | DO-214AB (SMC) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3000 | 750: ¥6.5587 | 60V | Surface Mount | DO-214AB, SMC | Obsolete | 54V | 1500W (1.5kW) | 96.3V | No | - | 15.6A | Strip | DO-214AB (SMC) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3000 | 750: ¥6.5587 | 64.4V | Surface Mount | DO-214AB, SMC | Obsolete | 58V | 1500W (1.5kW) | 103V | No | - | 14.6A | Strip | DO-214AB (SMC) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6000 | 750: ¥6.8152 | 100V | Surface Mount | DO-214AB, SMC | Active | 90V | 1500W (1.5kW) | 146V | No | - | 10.3A | Strip | DO-214AB (SMC) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30000 | 750: ¥13.5051 | 20V | Surface Mount | DO-214AB, SMC | Active | 18V | 3000W (3kW) | 29.2V | No | - | 102.7A | Strip | DO-214AB (SMC) | Diotec Semiconductor | Zener | - | -50°C ~ 150°C (TJ) | 1 | - | - | - | Automotive | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.0SMCJ | |
| 150 | 750: ¥8.5893 | 36.7V | Surface Mount | DO-218AB | Active | 33V | 6600W (6.6kW) | 53.3V | No | - | 124A | Tape & Reel (TR) | DO-218AB | Diotec Semiconductor | Zener | - | -50°C ~ 175°C (TJ) | 1 | - | - | - | Automotive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6383 | 7500: ¥0.6019 | 31.1V | Surface Mount | DO-214AC, SMA | Active | 28V | 400W | 45.4V | No | - | 8.8A | Tape & Reel (TR) | DO-214AC (SMA) | Diotec Semiconductor | Zener | - | -50°C ~ 150°C (TJ) | - | - | 1 | - | Automotive | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3000 | 3000: ¥0.5476 | 94.4V | Surface Mount | DO-214AA, SMB | Active | 85V | 600W | 137V | No | - | 4.4A | Tape & Reel (TR) | DO-214AA (SMB) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7500 | 1500: ¥2.6861 | 122V | Surface Mount | DO-214AC, SMA | Active | 110V | 400W | 177V | No | - | 2.3A | Strip | DO-214AC (SMA) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15000 | 1500: ¥2.4937 | 26.7V | Surface Mount | DO-214AC, SMA | Active | 24V | 400W | 43V | No | - | 9.3A | Strip | DO-214AC (SMA) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 7298 | 7500: ¥0.444 | 31.1V | Surface Mount | DO-214AC, SMA | Active | 28V | 400W | 45.4V | No | - | 8.8A | Tape & Reel (TR) | DO-214AC (SMA) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2528 | 3000: ¥0.5476 | 28.9V | Surface Mount | DO-214AA, SMB | Active | 26V | 600W | 42.1V | No | - | 14.3A | Tape & Reel (TR) | DO-214AA (SMB) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2570 | 1: ¥2.72 | 77.8V | Surface Mount | DO-214AA, SMB | Active | 70V | 600W | 113V | No | - | 5.3A | Tape & Reel (TR) | DO-214AA (SMB) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12000 | 750: ¥2.9598 | 9.4V | Surface Mount | DO-214AA, SMB | Active | 8.5V | 600W | 14.4V | No | - | 41.7A | Strip | DO-214AA (SMB) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3000 | 750: ¥2.9598 | 10V | Surface Mount | DO-214AA, SMB | Active | 9V | 600W | 15.4V | No | - | 39A | Strip | DO-214AA (SMB) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12500 | 500: ¥3.599 | 124V | Surface Mount | DO-213AA | Active | 111V | 150W | 179V | No | - | 800mA | Strip | DO-213AA (MINIMELF) | Diotec Semiconductor | Zener | General Purpose | -50°C ~ 150°C (TJ) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 28 页
1
