- 首页
- 制造商
- Diodes Incorporated
手持式数字温度计

Diodes Incorporated- 手持式数字温度计
手持式数字温度计 - 型号列表
共 14 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 分辨率 | 输入数量 | 型号编号 | 测试温度 | 工作温度 | RoHS | 精度 | 校准 | 本地感温 | 应用细节 | 传感器类型 | 探头类型 | 重量 | 宽度 | 高度 | 长度 | 尺寸/外形 | 类型 | 电池化学类型 | 排数 | 部件编号 | 最高温度限值 | 应用 | 最小接收功率 | 其他规格 | 海关税号 | 深度 | 高度(最大) | NEMA 机架尺寸 | 工作范围 | 电池系列 | 特定温度下的寿命 | 热电偶类型 | 存储条件 | 插头类型 | 安全类别 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UKAS(3111686),2024T handheld thermometer SYSCAL(3111686),2024T h/held thermometer 2024T PT100 based hand held thermometer RSCAL(3111686),2024T h/held thermometer Digitron 手持式 数字温度计, PT100探头, 测量-150 → +800 °C, 0.1 °C分辨率 Diodes Incorporated | - | 0.1 °C | 1 | 2024T | Centigrade, Fahrenheit | +800°C | Not Applicable | ±0.2% + 0.1 °C | UKAS | Handheld | - | 手持式 | PT100 | 180g | 67mm | 40mm | 155mm | 155 x 67 x 40mm | - | - | 1 | 2024T | +800°C | - | Yes | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSCAL(3111692),2022T indust. thermometer 2022Tthermocouple industrial thermometer UKAS(3111692),2022T indust. thermometer SYSCAL(3111692),2022T indust. Thermom. Digitron 数字温度计, 2 输入, K探头, 测量-200 → +1350 °C, 0.1 °C分辨率 Diodes Incorporated | - | 0.1 °C | 2 | 2022T | Centigrade, Fahrenheit | +1350°C | Not Applicable | ±0.5 % | RSCAL | - | HVAC, Industrial | - | K | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2022T | +1350°C | HVAC、工业 | Yes | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKAS(3111670),2038T indust. thermometer SYSCAL(3111670),2038T indust. thermom. 2038T thermocouple based thermometer RSCAL(3111670),2038T indust. thermometer Digitron 手持式 数字温度计, 2 输入, J、 K、 N、 R、 S、 T探头 Diodes Incorporated | - | 0.1 °C | 2 | 2038T | Centigrade, Fahrenheit | +1750°C | Not Applicable | ±0.5 % | UKAS | Handheld | Industrial | 手持式 | J, K, N, R, S, T | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2038T | +1750°C | 工业 | Yes | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SYSCAL(1570370),T600i Bench Thermometer T600I high accuracy bench thermometer Diodes Incorporated | - | 0.01 °C | 1 | T600i | Centigrade, Fahrenheit | +200°C | Not Applicable | - | SYSCAL | Bench | Multipurpose | - | - | 250g | 70mm | 155mm | 140mm | 140 x 70 x 155mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Type G - British 3-pin | - | |
RSCAL(3111636),2000T indust. thermometer SYSCAL(3111636),2000T thermometer 2000T Industrial Thermometer, Type K UKAS(3111636),2000T indust. thermometer THERMOMETER, TYPE K, -200°C - 1350°C Digitron 手持式 数字温度计, K探头, 测量-200 → +1350 °C, 0.1 °C分辨率 Diodes Incorporated | - | 0.1 °C | 1 | 2000T | Centigrade | +1350°C | Not Applicable | ±0.5 % | RSCAL | Handheld | HVAC, Industrial | :Thermocouple Type K | K | 180g | 67mm | 40mm | 155mm | 155 x 67 x 40mm | :- | AA | - | - | - | - | - | - | 90251920 | :40mm | :155mm | :IP65 | :-200°C to +1350°C | - | - | :K | - | - | - | |
EX digital thermometer type K only UKAS(431943),3208.ISR,EX thermometer RSCAL(431943),3208.ISR,EX thermometer SYSCAL(431943),3208 type K thermometer Digitron 3208IS 手持式 数字温度计, K探头, 测量-50 → +199.9 (Low) °C, -50 → +950 (High) °C, 0.1 °C分辨率, 本质安全 Diodes Incorporated | - | 0.1 °C | 1 | FM35 | Centigrade | +950°C | Not Applicable | ±0.2 % | UKAS | Handheld | Industrial | 手持式 | K | 250g | 70mm | 26mm | 140mm | 140 x 70 x 26mm | 9V | 9V | 1 | 3208IS | +950°C | 工业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Yes | |
UKAS(3111658),2006T handheld thermometer RSCAL(3111658),2006T digital thermometer 2006T hand held digital thermometer SYSCAL(3111658),2006T h/held thermometer THERMOMETER, TYPE T Digitron 手持式 数字温度计, T探头, 测量-250 → +400 °C, 0.1 °C分辨率 Diodes Incorporated | - | 0.1 °C | 1 | 2006T | Centigrade, Fahrenheit | +400°C | Not Applicable | ±0.2 °C | UKAS | Handheld | Multipurpose | :Thermocouple Type T | T | 180g | 67mm | 40mm | 155mm | 155 x 67 x 40mm | :- | AA | - | - | - | - | - | - | 90251920 | :40mm | :155mm | :IP65 | :-250°C to +400°C | :AA | :500h | :T | Yes | - | - | |
Wireless Temperature Display, 2 Channel Digitron 录音 数字温度计, 2 输入, PT100探头, 测量-30 → +40 °C, 1 °C分辨率 Diodes Incorporated | - | 1 °C | 2 | FM25 | Centigrade, Fahrenheit | +40°C | - | ±0.2% + 0.1 °C | - | Recording | Multipurpose | 录音 | PT100 | 137g | - | - | - | - | AA,AAA | AA, AAA | 2 | FM25 | +40°C | 多用途 | Yes | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SYSCAL(3111664),2029T indust. thermom. UKAS(3111664),2029T indust. thermometer 2029T hand held digital thermometer RSCAL(3111664),2029T indust. thermometer THERMOMETER, TYPE K,T,J,N,R,S Digitron 手持式 数字温度计, J、 K、 N、 R、 S、 T探头 Diodes Incorporated | - | 0.1 °C | 1 | 2029T | Centigrade, Fahrenheit | +1750°C | Not Applicable | ±0.5 % | SYSCAL | Handheld | Food Industry, Industrial | :Thermocouples, Type K, T, J, R, S, N | J, K, N, R, S, T | 180g | 67mm | 40mm | 155mm | 155 x 67 x 40mm | :- | AA | - | - | - | - | Yes | - | 90251920 | :40mm | :155mm | :IP65 | :-750°C to +1750°C | :AA | :500h | - | - | - | - | |
2146T digitron digital thermometer UKAS(6563153) 2146Tdigital thermometer RSCAL(6563153) 2146T digital thermometer Digitron 2146T 手持式 数字温度计, 热敏电阻探头, 测量-40 → +120 °C, 0.1 °C分辨率 Diodes Incorporated | - | 0.1 °C | 1 | 2146T | Centigrade, Fahrenheit | +120°C | Not Applicable | ±0.7 °C | UKAS | Handheld | Food Industry | 手持式 | T | 180g | 67mm | 40mm | 155mm | 155 x 67 x 40mm | AA | AA | 1 | 2146T | +120°C | 食品工业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SYSCAL(4609803)TM22 THERMOMETER UKAS(4609803)TM22 THERMOMETER TM-22 differential digital thermometer RSCAL(4609803)TM22 THERMOMETER Digitron TM22 手持式 数字温度计, 2 输入, K探头, 测量-200 → +1350 °C, 0.1 °C分辨率 Diodes Incorporated | - | 0.1 °C | 1 | TM22 | Centigrade, Fahrenheit | +1350°C | Not Applicable | ±0.2 °C | SYSCAL | Handheld | Industrial | 手持式 | K | 180g | 67mm | 40mm | 155mm | 155 x 67 x 40mm | AA | AA | 2 | TM22 | +1350°C | 工业 | Yes | 是 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKAS(7121104)FM35 Thermometer RSCAL(7121104)FM35 Thermometer FM35 Digital Thermometer SYSCAL(7121104)FM35 Thermometer Digitron 手持式 数字温度计, 测量-40 → -110 °C, 0.1 °C分辨率 Diodes Incorporated | - | 0.1 °C | 1 | FM35 | Centigrade, Fahrenheit | -110°C | Not Applicable | ±1 °C | UKAS | Handheld | Food Industry | 手持式 | - | - | - | - | - | - | 9V | 9V | 1 | FM35 | +110°C | 食品工业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSCAL(101453) 2106T digital thermometer 2106T digitron digital thermometer UKAS(101453) 2106T thermometer Digitron 2106T 手持式 数字温度计, T探头, 测量-250 → +400 °C, 0.1 °C分辨率 Diodes Incorporated | - | 0.1 °C | 1 | 2106T | Centigrade, Fahrenheit | +400°C | Not Applicable | ±0.2 °C | RSCAL | Handheld | Food Industry | 手持式 | T | 180g | 67mm | 40mm | 155mm | 155 x 67 x 40mm | AA | AA | 1 | 2106T | +400°C | 食品工业 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UKAS(3111620),2046T digital thermometer RSCAL(3111620),2046T digital thermometer 2046T hand held digital thermometer SYSCAL(3111620),2000series dig thermom THERMOMETER, THERMISTOR Diodes Incorporated | - | 0.1 °C | 1 | 2046T | Centigrade, Fahrenheit | +120°C | Not Applicable | ±0.8 °C | UKAS | Handheld | Food Industry, Industrial | :Thermistor | T | 180g | 67mm | 40mm | 155mm | 155 x 67 x 40mm | :- | AA | - | - | - | - | - | - | 90251920 | :40mm | :155mm | :IP65 | :-40°C to +120°C | :AA | :500h | - | Yes | - | - |
