
Diodes Incorporated- 光电子配件
光电子配件 - 型号列表
共 20 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准包装数量 | 标准封装名称 | RoHS | 欧盟RoHS | 输出类型 | 额定电压 | 输出电流 | 供电电压 | 输出数量 | 开关频率 | 包装方式 | 引脚样式 | 安装类型 | 封装形式 | 包装数量 | 位数 | 类型 | 工作温度 | 工厂包装数量 | 宽度 | 总长度 | 外壳尺寸-插件 | 印刷电路板数量 | 效率 | 开关稳压器 | 安装样式 | 最小输入电压 | 同步整流 | 供应商器件封装 | 产品 | 其他名称 | 插片宽度 | PWM类型 | 最小起订量 | 单位包装 | 抗辐射加固 | 稳压器拓扑 | 冷却的封装 | 直流输入电压(最小) | 系列 | 拓扑 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 引脚数 | 材料表面处理 | 汽车级 | 无铅定义 | 频率 | 输出电流1 | 基本单元 | 匹配码 | 标准交期 | 最高温度限值 | 最大额定电流 | 电源调整率 | 负载调整率 | 结工作温度 | 制造商全称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conv DC-DC Single Step Down 4.5V to 40V 5-Pin(5+Tab) TO-220 Tube IC REG BUCK 12V 3A TO220-5L Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4-40V 12V diodes, inc | 666 | 1: ¥11.016 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Rail / Tube | TO-220 | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | Fixed | 12 V | 3 A | 4.5 to 40 V | 1 | 173 kHz | Tube | Through Hole | Through Hole | 5TO-220 | TO-220 | 5 | Step Down | -20 to 85 °C | 50 | 4.2 | 10.16 | 9.39 | 5 | 90(Typ) % | Yes | Through Hole | 12V | No | TO-220-5 | - | AP1501-12T5L-UDI | Tab | Voltage Mode | - | - | - | - | - | - | AP1501 | Buck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DC DC Cntrlr Single-OUT Step Up/Step Down 3V to 40V Input 8-Pin SOP T/R Switching Converters, Regulators & Controllers SWTCH REG CNTRL 1.6A BUCK/BOOST 33KHZ DC-DC 40V 1.6A SOP-8L SMD IC REG BUCK BOOST INV ADJ 8SOIC Voltage Regulators - Switching Regulators SWTCH REG CNTRL 1.6A BUCK/BOOST 33KHZ IC, SWITCHING REG, UNIVERSAL DC/DC CONVERTER Switching Voltage Regulators SWTCH REG CNTRL 1.6A BUCK/BOOST 33KHZ diodes, inc | 2799 | 1: ¥4.284 | Switching Converters, Regulators & Controllers | Tape & Reel | SOIC | RoHS Compliant | Compliant | Adjustable | 1.25 to 40 V | 1.6(Max) A | 40(Max) V | 1 | 100kHz | Reel | Gull-wing | Surface Mount | 8SOP | SOP | 8 | Step Up/Step Down | 0 to 105 °C | 2500 | 4.1(Max) | 5.3(Max) | 1.5(Max) | 8 | - | - | - | 40V | No | 8-SOP | Voltage Regulators | AP34063S8GCT | - | - | 2500 | 2500 | No | Step Up/Step Down | SOP | - | - | - | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85423190 | 0.000074 | :8 | :MSL 3 - 168 hours | NO | RoHS-conform | 100000Hz | 1.6A | :34063 | MC34063S8G-13 | 10 weeks | 105°C | - | - | - | 105C | - |
DC DC Cntrlr Single-OUT Step Up/Step Down 3V to 40V Input 8-Pin SOP T/R AP34063S8L-13 SMPS Converter HV Buck/Boost 2.5K IC REG BUCK BOOST INV ADJ 8SOIC Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG BUCK BOOST ASYN 33K 1.6A UNIVERSAL DC/DC CONVERTER diodes, inc | 10000 | 1: ¥9.1664 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Tape & Reel | SOIC | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | Adjustable | 1.25 to 40 V | 1.6(Max) A | 40(Max) V | 1 | 100kHz | Tape and Reel | Gull-wing | Surface Mount | 8SOP | SOP | 8 | Step Up/Step Down | 0 to 105 °C | 2500 | 4.1(Max) | 5.3(Max) | 1.5(Max) | 8 | - | - | SMD/SMT | 1.25 V ~ 40 V | No | 8-SOP | Voltage Regulators | AP34063S8LDIDKR | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.6A | - | - | - | - |
DC DC Cntrlr Single-OUT Step Up/Step Down 3V to 40V Input 8-Pin PDIP Tube DC-DC 40V 1.6A PDIP-8L THT AP34063N8L-U IC REG BUCK BOOST INV ADJ 8DIP Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG BUCK BOOST ASYN 33K 1.6A diodes, inc | 10 | 60: ¥0.3937 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Rail / Tube | PDIP | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | Adjustable | 1.25 to 40 V | 1.6(Max) A | 40(Max) V | 1 | 100kHz | Tube | Through Hole | Through Hole | 8PDIP | PDIP | 8 | Step Up/Step Down | 0 to 105 °C | 60 | 6.35(Max) | 9.53(Max) | 3.5(Max) | 8 | - | - | Through Hole | 40V | No | 8-PDIP | Voltage Regulators | AP34063N8L-UDI | - | - | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | RoHS-conform | 100000Hz | 1.6A | - | MC34063N8L-U | 10 weeks | 105°C | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 4.5V to 22V 6-Pin(5+Tab) TO-263 Tube AP1506-33K5L-U Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNV BUCK ASYN 150K 4.5V-22V 3.3V diodes, inc | 10 | 1: ¥21.012 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Rail / Tube | D2PAK | RoHS Compliant | Compliant | Fixed | 3.3 V | 3 A | 4.5 to 22 V | 1 | 173 kHz | Tube | Gull-wing | Surface Mount | 6TO-263 | TO-263 | 6 | Step Down | -20 to 85 °C | 50 | - | - | - | - | 75(Typ) % | Yes | SMD/SMT | - | - | - | Voltage Regulators | - | - | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 24V 6-Pin(5+Tab) TO-252 Tube IC REG BUCK 5V 3A TO252-5 Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 5.0V diodes, inc | 10 | 80: ¥6.1594 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Rail / Tube | DPAK | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | Fixed | 5 V | 3 A | 4.5 to 22 V | 1 | 173 kHz | Tube | Gull-wing | Surface Mount | 6TO-252 | TO-252 | 6 | Step Down | -20 to 85 °C | 80 | 5.59(Max) | 6.8(Max) | 2.4(Max) | 5 | 80(Typ) % | Yes | SMD/SMT | 5V | No | TO-252-5 | Voltage Regulators | - | Tab | Voltage Mode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 4.5V to 22V 8-Pin SOP T/R DC/DC Switching Converters 150KHZ 2.0A 1.4V 22V 1.23 IC REG BUCK ADJ 2A 8SOIC Voltage Regulators - Switching Regulators 150KHZ 2.0A 1.4V 22V 1.23 150KHz, 2A PWM BUCK DC/DC CONVERTER diodes, inc | 2500 | 2500: ¥12.4168 | DC/DC Switching Converters | Tape & Reel | SOIC | No | Compliant | Adjustable | 1.23 to 18 V | 2 A | 4.5 to 22 V | 1 | 173 kHz | Reel | Gull-wing | Surface Mount | 8SOP | SOP | 8 | Step Down | -20 to 85 °C | 2500 | 3.95(Max) | 4.95(Max) | 1.5(Max) | 8 | 76(Typ) % | Yes | - | 1.23 V ~ 18 V | No | 8-SOP | - | - | - | Voltage Mode | - | - | No | Step Down | SOP | 4.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2A | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 4.5V to 40V 5-Pin(5+Tab) TO-220 Tube DC-DC 37V 3.0A D TO220-5L SMD IC REG BUCK ADJ 5A TO220-5L Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4V 40V 1.2V diodes, inc | 10 | 150: ¥13.2246 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Rail / Tube | TO-220 | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | Adjustable | 1.23 to 37 V | 5 A | 4.5 to 40 V | 1 | 173 kHz | Tube | Through Hole | Through Hole | 5TO-220 | TO-220 | 5 | Step Down | -20 to 85 °C | 50 | 4.2 | 10.16 | 9 | 5 | 72(Typ) % | Yes | Through Hole | 40V | No | TO-220-5 | - | AP1501A-T5L-UDI | Tab | Voltage Mode | 150 | 50 | - | - | - | - | AP1501A | Buck | - | - | - | - | - | AEC-Q(100) | RoHS-conform | 150000Hz | 3A | - | AP1501A-T5L-U | 10 weeks | 125°C | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 4.5V to 40V 5-Pin(5+Tab) TO-220 Tube IC REG BUCK 5V 5A TO220-5L Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4V 40V 5.0V diodes, inc | 255 | 1: ¥36.72 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Rail / Tube | TO-220 | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | Fixed | 5 V | 5 A | 4.5 to 40 V | 1 | 173 kHz | Tube | Through Hole | Through Hole | 5TO-220 | TO-220 | 5 | Step Down | -20 to 85 °C | 50 | 4.2 | 10.16 | 9 | 5 | 78(Typ) % | Yes | Through Hole | 5V | No | TO-220-5 | - | AP1501A-50T5L-UDI | Tab | Voltage Mode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 4.5V to 40V 6-Pin(5+Tab) TO-263 Tube Voltage Regulators - Switching Regulators 3A DC/DC CONV 150Khz 400V ESD +45 Vcc diodes, inc | 10 | 1: ¥21.556 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Rail / Tube | D2PAK | RoHS Compliant | Compliant | Adjustable | 1.23 to 37 V | 3 A | 4.5 to 40 V | 1 | 173 kHz | Tube | Gull-wing | Surface Mount | 6TO-263 | TO-263 | 6 | Step Down | -20 to 85 °C | - | 9.65(Max) | 10.54(Max) | 4.85(Max) | 5 | 73(Typ) % | Yes | SMD/SMT | - | - | - | - | - | Tab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 4.5V to 40V 5-Pin(5+Tab) TO-220 Tube Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4V 40V 1.23V diodes, inc | 83 | 1: ¥22.916 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Rail / Tube | TO-220 | RoHS Compliant | Compliant | Adjustable | 1.23 to 37 V | 3 A | 4.5 to 40 V | 1 | 173 kHz | Tube | Through Hole | Through Hole | 5TO-220 | TO-220 | 5 | Step Down | -20 to 85 °C | 50 | 4.2 | 10.16 | 9.39 | 5 | 73(Typ) % | Yes | Through Hole | 40 V | - | - | - | - | Tab | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 4.5V to 22V 5-Pin(5+Tab) TO-220 Tube AP1506-12T5L-U Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 1.2V diodes, inc | 16 | 1: ¥20.74 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Rail / Tube | TO-220 | RoHS Compliant | Compliant | Fixed | 12 V | 3 A | 4.5 to 22 V | 1 | 173 kHz | Tube | Through Hole | Through Hole | 5TO-220 | TO-220 | 5 | Step Down | -20 to 85 °C | 50 | 4.2 | 10.16 | 9.39 | 5 | 89(Typ) % | Yes | Through Hole | - | - | - | Voltage Regulators | - | Tab | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 4.5V to 22V 5-Pin(5+Tab) TO-220 Tube AP1506-50T5RL-U IC REG BUCK 5V 3A TO2200-5 Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 5.0V diodes, inc | 10 | 1: ¥9.792 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Rail / Tube | TO-220 | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | Fixed | 5 V | 3 A | 4.5 to 22 V | 1 | 173 kHz | Tube | Through Hole | Through Hole | 5TO-220 | TO-220 | 5 | Step Down | -20 to 85 °C | 50 | 4.2 | 10.16 | 9.39 | 5 | 80(Typ) % | Yes | Through Hole | 5V | No | TO-220-5 | Voltage Regulators | - | Tab | Voltage Mode | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 4.5V to 22V 5-Pin(5+Tab) TO-220 Tube AP1506-50T5L-U Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 5.0V diodes, inc | 18 | 1: ¥19.323 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Rail / Tube | TO-220 | RoHS Compliant | Compliant | Fixed | 5 V | 3 A | 4.5 to 22 V | 1 | 173 kHz | Tube | Through Hole | Through Hole | 5TO-220 | TO-220 | 5 | Step Down | -20 to 85 °C | 50 | 4.2 | 10.16 | 9.39 | 5 | 80(Typ) % | Yes | Through Hole | - | - | - | Voltage Regulators | - | Tab | - | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 24V 6-Pin(5+Tab) TO-252 Tube IC REG BUCK 12V 3A TO252-5 Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 1.2V diodes, inc | 10 | 80: ¥6.1594 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Rail / Tube | DPAK | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | Fixed | 12 V | 3 A | 4.5 to 22 V | 1 | 173 kHz | Tube | Gull-wing | Surface Mount | 6TO-252 | TO-252 | 6 | Step Down | -20 to 85 °C | 80 | 5.59(Max) | 6.8(Max) | 2.4(Max) | 5 | 89(Typ) % | Yes | SMD/SMT | 12V | No | TO-252-5 | Voltage Regulators | - | Tab | Voltage Mode | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Up 2.5V to 6V 8-Pin SOP T/R Switching Converters, Regulators & Controllers SW REG CNVTR BOOST 300KHZ 1.0V-5.5V IC REG BOOST ADJ 2.4A 8SOIC Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNVTR BOOST 300KHZ 1.0V-5.5V IC, DC-DC CONVERTOR, 300KHZ, SOP-8 PWM/PFM Dual Mode Step-Up DC/DC Converter Switching Voltage Regulators SW REG CNVTR BOOST 300KHZ 1.0V-5.5V diodes, inc | 5000 | 2500: ¥7.6194 | Switching Converters, Regulators & Controllers | Tape & Reel | SOIC | RoHS Compliant | Compliant | Adjustable | 3 to 17 V | 2.4(Min) A | 2.5 to 6 V | 1 | 360 kHz | Reel | Gull-wing | Surface Mount | 8SOP | SOP | 8 | Step Up | -20 to 80 °C | 2500 | 3.95(Max) | 4.95(Max) | 1.5(Max) | 8 | 91(Typ) % | Yes | SMD/SMT | 3 V ~ 17 V | No | 8-SOP | Voltage Regulators | AP1609SGDICT | - | - | - | - | No | Step Up | SOP | 2.5 V | - | - | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85423190 | 0.000074 | :8 | :- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 4.5V to 22V 8-Pin SOP T/R Switching Converters, Regulators & Controllers SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 5.0V AP1509-50SG-13 IC REG BUCK 5V 2A 8SOIC Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 5.0V IC, BUCK, REG, 5V, 2A, 8SOP 150KHz, 2A PWM BUCK DC/DC CONVERTER Switching Voltage Regulators SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4 22V 5.0V DC-DC 5.0V 2.0A D SOP-8L SMD diodes, inc | 37 | 1: ¥1.3916 | Switching Converters, Regulators & Controllers | Tape & Reel | SOIC | RoHS Compliant | Compliant | Fixed | 5 V | 2 A | 4.5 to 22 V | 1 | 173 kHz | Reel | Gull-wing | Surface Mount | 8SOP | SOP | 8 | Step Down | -20 to 85 °C | 100 | 3.95(Max) | 4.95(Max) | 1.5(Max) | 8 | 83(Typ) % | Yes | SMD/SMT | 5V | No | 8-SOP | Voltage Regulators | AP1509-50SGDICT | - | Voltage Mode | 1 | 0 | No | Step Down | SOP | 4.5 V | - | - | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85423190 | 0.000074 | :8 | :- | - | - | - | - | :1509 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 5V to 5.5V 10-Pin MSOP T/R DC/DC Switching Converters SWITCH REG BUCK CONV DC-DC 1MHz 0.8A IC REG BUCK SYNC ADJ 0.8A 10MSOP Voltage Regulators - Switching Regulators SWITCH REG BUCK CONV DC-DC 1MHz 0.8A IC, BUCK, REG, 10MSOP High Efficiency Step-Down Low Power DC-DC Converter Switching Voltage Regulators SWITCH REG BUCK CONV DC-DC 1MHz 0.8A diodes, inc | 5000 | 1: ¥5.712 | DC/DC Switching Converters | Tape & Reel | MSOP | RoHS Compliant | Compliant | Adjustable | 0.8 to 5.5 V | 0.8 A | 2 to 5.5 V | 1 | 1200 kHz | Reel | Gull-wing | Surface Mount | 10MSOP | MSOP | 10 | Step Down | -40 to 85 °C | 2500 | 3 | 3 | 0.86 | 10 | 94(Typ) % | Yes | - | 0.8 V ~ 5.5 V | Yes | 10-MSOP | - | AP6015-M10GDICT | - | Current Mode | - | - | No | Step Down | MSOP | 5 V | - | - | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85423190 | 0.000028 | :10 | :MSL 3 - 168 hours | - | - | - | - | :6015 | - | - | - | - | 0.3(Typ) %/V | 0.8(Typ) % | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 4.5V to 40V 5-Pin(5+Tab) TO-220 Tube IC REG BUCK 3.3V 5A TO220-5L Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNV BUCK ASYN 150K 1.4-40V 3.3V diodes, inc | 229 | 1: ¥19.856 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Rail / Tube | TO-220 | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | Fixed | 3.3 V | 5 A | 4.5 to 40 V | 1 | 173 kHz | Tube | Through Hole | Through Hole | 5TO-220 | TO-220 | 5 | Step Down | -20 to 85 °C | 50 | 4.2 | 10.16 | 9 | 5 | 71(Typ) % | Yes | Through Hole | 3.3V | No | TO-220-5 | - | AP1501A-33T5L-UDI | Tab | Voltage Mode | - | - | - | - | - | - | AP1501A | Buck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Conv DC-DC Single Step Down 3.6V to 23V 8-Pin SOP T/R IC REG BUCK ADJ 3A 8SOIC Voltage Regulators - Switching Regulators SW REG CNV BUCK ASYN MCM 300K 24V 0.8V Switching Voltage Regulators SW REG CNV BUCK ASYN MCM 300K 24V 0.8V diodes, inc | 2163 | 1: ¥12.784 | Voltage Regulators - Switching Regulators | Tape & Reel | SOIC | Lead free / RoHS Compliant | Compliant | Adjustable | 0.8 to 23 V | 3 A | 3.6 to 23 V | 1 | 360 kHz | Tape and Reel | Gull-wing | Surface Mount | 8SOP | SOP | 8 | Step Down | -25 to 85 °C | 2500 | 3.95(Max) | 4.95(Max) | 1.5(Max) | 8 | 91(Typ) % | Yes | SMD/SMT | 0.8 V ~ 23 V | No | 8-SOP | Voltage Regulators | AP1510SLDICT | - | - | - | - | No | Step Down | SOP | 3.6 V | AP1510 | Buck | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 % | 0.5 % | - | Diodes Incorporated |
