
Diodes Incorporated- 线路滤波器
线路滤波器 - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 额定电压 | 输出电流 | 供电电压 | 供电类型 | 最小供电电压 | 包装方式 | 封装形式 | 媒体交付类型 | 工作温度 | 系列 | 制造商全称 | 控制方式 | 端口数 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 安装样式 | 产品 | 其他名称 | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | 抗辐射加固 | 宽度 | 引脚样式 | 安装类型 | 冷却的封装 | 总长度 | 包装数量 | 位数 | 外壳尺寸-插件 | 印刷电路板数量 | 频率组 | 供应商器件封装 | 射频类型 | 功能 | 次要特性 | 附加接口 | 最小起订量 | 单位包装 | 逻辑类型 | 供电电流 | 高度 | 长度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dual Channel Voltage and Tone Detector 16-Pin QFN EP T/R Switching Converters, Regulators & Controllers ADV DBS Dual CH 22kHz Tone Detection IC CTRLR U-QFN3030-16 RF Detector ADV DBS Dual CH 22kHz Tone Detection ADVANCED DBS DUAL CHANNEL VOLTAGE AND TONE DETECTOR diodes, inc | 39000 | 3000: ¥3.332 | Tape & Reel | RoHS Compliant | 3.3 V | 2 mA | 3.3 V | Analog | 8 V | Reel | 16QFN EP | Cable | -40C to 85C | * | Diodes Incorporated | IC MUX | 2 | - | - | - | RF Detectors | ZLNB2015JA16TCDI | QFN | Compliant | No | 3.05(Max) | No Lead | Surface Mount | QFN EP | 3.05(Max) | QFN EP | 16 | 0.65(Max) | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Dual Channel Voltage and Tone Detector 16-Pin QFN EP T/R Switching Converters, Regulators & Controllers Standard DBS Dual Ch 22kHz Tone Detection LNB Control T&R 3K IC CTRLR U-QFN3030-16 RF Detector Standard DBS Dual Ch 22kHz Tone Detection STANDARD DBS DUAL CHANNEL VOLTAGE AND TONE DETECTOR diodes, inc | 10 | 1720: ¥3.4476 | Tape & Reel | RoHS Compliant | 3.3 V | 2 mA | 3.3 V | Analog | 8 V | Reel | 16QFN EP | Cable | -40C to 85C | * | Diodes Incorporated | IC MUX | 2 | - | - | - | RF Detectors | ZLNB2016JA16TCDI | QFN | Compliant | No | 3.05(Max) | No Lead | Surface Mount | QFN EP | 3.05(Max) | QFN EP | 16 | 0.65(Max) | 16 | - | - | - | - | - | - | 3000 | 3000 | - | - | - | - |
Dual Polarisation and Tone Switch Controller 16-Pin QSOP T/R Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers DUAL H/V TONE SWITCH MUX CONTROLLER IC MUX CTLR H/V TONE SW 16-QSOP DUAL TONE AND POLARITY SWITCH LNB MULTIPLEX CONTROLLER diodes, inc | 10 | 1885: ¥23.596 | Tape & Reel | RoHS Compliant | 9 V | 26 mA | 10 V | Analog | 10 V | Reel | 16QSOP | Cable | + 85 C | - | - | - | - | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | 2500 | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LNB, DiSEqC™ , STBs | * | LNB, DiSEqC™ , STBs | Multiplex Controller | with Dual Tone and Polarity Switch | with Dual Tone and Polarity Switch | - | - | - | - | - | - |
Dual Polarisation and Tone Switch Controller 20-Pin QSOP T/R Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers Dual DUAL TONE AND POLARITY SWITCH LNB MULTIPLEX CONTROLLER diodes, inc | 10 | 1690: ¥26.316 | Tape & Reel | RoHS Compliant | 9 V | 26 mA | 10 V | Analog | 10 V | Reel | 20QSOP | Cable | + 85 C | - | - | - | - | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | 2500 | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ZLNB | - | - | - |
Dual Polarization and Tone Switch Controller 16-Pin QSOP Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers DUAL H/V TONE SWITCH MUX CONTROLLER MUX DUAL DUAL H/V TONE SW 16QSOP DUAL TONE AND POLARITY SWITCH LNB MULTIPLEX CONTROLLER diodes, inc | 10 | 1885: ¥23.596 | Tape & Reel | RoHS Compliant | 5 V | 9 mA | 8 V | Analog | 8 V | Reel | 16QSOP | Cable | + 80 C | ZLNB2 | Diodes Incorporated | IC MUX | 2 | Encoders, Decoders, Multiplexers & Demultiplexers | 2500 | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LNB, DiSEqC™ , STBs | * | LNB, DiSEqC™ , STBs | Multiplex Controller | with Dual Tone and Polarity Switch | with Dual Tone and Polarity Switch | - | - | - | 9 mA | 1.5 mm | 5 mm |
