- 首页
- 制造商
- Diodes Incorporated
大功率分立半导体模块

Diodes Incorporated- 大功率分立半导体模块
大功率分立半导体模块 - 型号列表
共 602 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 安装类型 | 封装形式 | 供应商器件封装 | 系列 | 工作温度 | 技术 | FET特性 | 零件状态 | Vgs(th)(最大)@ Id | 导通电阻 Rds(on) (最大) @ Id, Vgs | 栅极电荷(Qg)(最大)@ Vgs | 漏源电压(Vdss) | 输入电容(Ciss)(最大)@ Vds | 连续漏极电流(Id)@ 25°C | 等级 | 资质认证 | 基础产品编号 | 制造商全称 | 制造商 | FET类型 | 最大栅源电压 Vgs | 最大功耗 | 驱动电压(最大Rds On,最小Rds On) | 其他名称 | 标准包装数量 | RoHS | 供电电压 | 钳位电压 | 击穿电压 | 电源线保护 | 峰值脉冲电流(10/1000µs) | 类型 | 应用 | 浪涌电流 | 电容 @ Vr, F | 电容 @ 频率 | 端接样式 | 极性 | 最大功率 | 工作电压 | 安装样式 | 配置 | 单向通道数 | 双向通道数 | 峰值脉冲功率 | 通道数量 | 平均正向功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TVS DIODE 5.5VWM 12VC SMD TVS Diode Arrays 2-Ch TVS Array 6V 1.5A 0.5pF Diodes Incorporated | 247 | 1: ¥2.244 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 3-UFDFN | 3-DFN1006 (1.0x0.6) | D5V0F | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | D5V0F2U3LP-7BDITR | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | 5.5V (Max) | 12V | 6V | No | 1.5A (8/20µs) | Zener | General Purpose | 1.5 A | 0.5 pF | 0.5pF @ 1MHz | SMD/SMT | Unidirectional | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 3005 | 5: ¥0.578 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 4-XFDFN Exposed Pad | 4-X2DFN (.80x.80) | D5V0 | -65°C ~ 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | D5V0P4B5LP08-7DITR | 5,000 | Lead free / RoHS Compliant | 5.5V (Max) | 13V | 6V | No | 3A (8/20µs) | Zener | General Purpose | 3 A | 4.8 pF | - | SMD/SMT | Bidirectional | - | 5.5 V | SMD/SMT | - | - | 4 | 40W | 4 Channel | 40 W | |
TVS DIODE 5.5VWM 12VC 6DFN TVS Diode Arrays 2-Ch Low Cap TVS Diode Array 0.5pF Diodes Incorporated | 1960 | 1: ¥0.9383 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 6-UFDFN | * | D5V0F | -55°C ~ 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | D5V0F2U6LP-7DITR | 3,000 | Lead free / RoHS Compliant | 5.5V (Max) | 12V | 6V | Yes | 1.5A (8/20µs) | Steering (Rail to Rail) | General Purpose | 1.5 A | 0.5 pF | 0.5pF @ 1MHz | SMD/SMT | Unidirectional | - | 5.5 V | SMD/SMT | - | - | 2 | - | - | - |
TVS DIODE 5.5VRWM 10VC 2DFN TVS Diode Arrays Low Cap Unidirect TVS 0.5pF 5.5V 13V Diodes Incorporated | 16747 | 1: ¥2.652 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 2-UFDFN | 2-DFN1006 (1.0x0.6) | D5V0F | -65°C ~ 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | D5V0F1U2LP3-7DITR | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | 5.5V (Max) | 10V | 6V | No | 1.5A (8/20µs) | Zener | HDMI | 1.5 A | 0.5 pF | 0.5pF @ 1MHz | SMD/SMT | Unidirectional | - | 5.5 V | SMD/SMT | - | 1 | - | - | - | - |
TVS DIODE 5.5VWM 12VC 2DFN TVS Diode Arrays 1-Ch Low Cap TVS 0.5pF 5.5V 1.5A 13V Diodes Incorporated | 75 | 5: ¥0.8996 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 2-UFDFN | 2-DFN1006 (1.0x0.6) | D5V0F | -65°C ~ 150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | D5V0F1U2LP-7BDITR | 10,000 | Lead free / RoHS Compliant | 5.5V (Max) | 12V | 6V | No | 1.5A (8/20µs) | Zener | HDMI | 1.5 A | 0.5 pF | 0.5pF @ 1MHz | SMD/SMT | Unidirectional | - | 5.5 V | SMD/SMT | - | 1 | - | - | - | - |
TVS DIODE 5.5VWM 9VC TVS Diode Arrays 4-Ch Low Cap TVS Array 6.5A 60W 200mW Diodes Incorporated | 10 | 5: ¥0.8582 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | DT2636 | -55°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | DT2636-04S-7DITR | 3,000 | Lead free / RoHS Compliant | 5.5V (Max) | 9V (Typ) | 7V | Yes | 5A (8/20µs) | Steering (Rail to Rail) | HDMI | - | - | 0.75pF @ 1MHz | - | - | 60W | - | - | - | - | 4 | 60W | - | - |
. ZXMP6A18KQTC - P-Channel 60 V 6.8A (Ta) 2.15W (Ta) Surface Mount TO-252 (DPAK) from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | TO-252-3, DPAK (2 Leads + Tab), SC-63 | TO-252 (DPAK) | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | 1V @ 250µA | 55mOhm @ 3.5A, 10V | 44 nC @ 10 V | 60 V | 1580 pF @ 30 V | 6.8A (Ta) | Automotive | AEC-Q101 | ZXMP6A18 | - | Diodes Incorporated | P-Channel | ±20V | 2.15W (Ta) | 4.5V, 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. DMT10H032SFVW-13 - N-Channel 100 V 35A (Tc) 1.3W (Ta) Surface Mount, Wettable Flank PowerDI3333-8 (SWP) Type UX from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | 10 | 3000: ¥1.552 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, Wettable Flank | 8-PowerVDFN | PowerDI3333-8 (SWP) Type UX | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | 4V @ 250µA | 32mOhm @ 7A, 10V | 8 nC @ 10 V | 100 V | 544 pF @ 50 V | 35A (Tc) | - | - | DMT10 | - | Diodes Incorporated | N-Channel | ±20V | 1.3W (Ta) | 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. DMN10H220LFDF-7 - N-Channel 100 V 2.2A (Ta) 1.1W (Ta) Surface Mount U-DFN2020-6 (Type F) from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | 2310 | 3000: ¥0.7842 | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | Surface Mount | 6-UDFN Exposed Pad | U-DFN2020-6 (Type F) | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | 2.5V @ 250µA | 225mOhm @ 2A, 10V | 6.7 nC @ 10 V | 100 V | 384 pF @ 25 V | 2.2A (Ta) | - | - | DMN10 | - | Diodes Incorporated | N-Channel | ±20V | 1.1W (Ta) | 4.5V, 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. DMT69M5LFVWQ-13 - N-Channel 60 V 14.8A (Ta), 40.6A (Tc) 2.74W (Ta), 20.5W (Tc) Surface Mount, Wettable Flank PowerDI3333-8 (SWP) Type UX from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount, Wettable Flank | 8-PowerVDFN | PowerDI3333-8 (SWP) Type UX | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | 2.5V @ 250µA | 8.3mOhm @ 13.5A, 10V | 28.4 nC @ 10 V | 60 V | 1406 pF @ 30 V | 14.8A (Ta), 40.6A (Tc) | Automotive | AEC-Q101 | - | - | Diodes Incorporated | N-Channel | ±20V | 2.74W (Ta), 20.5W (Tc) | 4.5V, 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. DMT8008LFG-13 - N-Channel 80 V 16A (Ta), 48A (Tc) 1W (Ta), 23.5W (Tc) Surface Mount POWERDI3333-8 from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | 10 | 3000: ¥4.3532 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 8-PowerVDFN | POWERDI3333-8 | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | 2.5V @ 1mA | 6.9mOhm @ 20A, 10V | 37.7 nC @ 10 V | 80 V | 2254 pF @ 40 V | 16A (Ta), 48A (Tc) | - | - | DMT30 | - | Diodes Incorporated | N-Channel | ±20V | 1W (Ta), 23.5W (Tc) | 4.5V, 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. DMTH8008SFGQ-13 - N-Channel 80 V 17A (Ta), 68A (Tc) 1.2W (Ta), 50W (Tc) Surface Mount POWERDI3333-8 from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | 10 | 3000: ¥4.1564 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 8-PowerVDFN | POWERDI3333-8 | - | -55°C ~ 175°C (TJ) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | 4V @ 1mA | 7mOhm @ 14A, 10V | 31.7 nC @ 10 V | 80 V | 1945 pF @ 40 V | 17A (Ta), 68A (Tc) | Automotive | AEC-Q101 | - | - | Diodes Incorporated | N-Channel | ±20V | 1.2W (Ta), 50W (Tc) | 6V, 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. DMN4034SSSQ-13 - N-Channel 40 V 6.5A (Ta) 1.4W (Ta) Surface Mount 8-SO from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | 10 | 2500: ¥1.9792 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | 8-SO | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | 3V @ 250µA | 34mOhm @ 6A, 10V | 18 nC @ 10 V | 40 V | 920 pF @ 20 V | 6.5A (Ta) | Automotive | AEC-Q101 | DMN4034 | - | Diodes Incorporated | N-Channel | ±20V | 1.4W (Ta) | 4.5V, 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. DMP2070UQ-13 - P-Channel 20 V 4.6A (Tc) 830mW Surface Mount SOT-23-3 from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | SOT-23-3 | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | 950mV @ 250µA | 44mOhm @ 2A, 4.5V | 8.2 nC @ 8 V | 20 V | 118 pF @ 10 V | 4.6A (Tc) | Automotive | AEC-Q101 | DMP2070 | - | Diodes Incorporated | P-Channel | ±8V | 830mW | 1.8V, 4.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. DMN5L06VK-13 - Mosfet Array 50V 280mA (Ta) 250mW Surface Mount SOT-563 from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | - | Bulk | Surface Mount | SOT-563, SOT-666 | SOT-563 | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Obsolete | 1.2V @ 250µA | 2Ohm @ 50mA, 5V | - | 50V | 50pF @ 25V | 280mA (Ta) | - | - | DMN5L06 | Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250mW | - | - | 2 N-Channel (Dual) | - | - | - | - | - | |
. DMN2710UWQ-13 - N-Channel 20 V 900mA (Ta) 470mW (Ta) Surface Mount SOT-323 from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | SC-70, SOT-323 | SOT-323 | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | 1V @ 250µA | 450mOhm @ 600mA, 4.5V | 0.6 nC @ 4.5 V | 20 V | 42 pF @ 16 V | 900mA (Ta) | Automotive | AEC-Q101 | DMN2710 | - | Diodes Incorporated | N-Channel | ±6V | 470mW (Ta) | 1.8V, 4.5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. DMN2024UFU-7 - Mosfet Array 20V 7.5A (Ta), 21A (Tc) 810mW (Ta) Surface Mount U-DFN2030-6 (Type B) from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | 2292 | 5: ¥1.5274 | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 6-UFDFN Exposed Pad | U-DFN2030-6 (Type B) | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | 950mV @ 250µA | 20.2mOhm @ 6.5A, 4.5V | 14.8nC @ 10V | 20V | 647pF @ 10V | 7.5A (Ta), 21A (Tc) | - | - | DMN2024 | Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 810mW (Ta) | - | - | 2 N-Channel (Dual) Common Drain | - | - | - | - | - |
. DMN2024UVTQ-13 - Mosfet Array 20V 7A (Ta) 1W Surface Mount TSOT-26 from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 | TSOT-26 | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | 900mV @ 250µA | 24mOhm @ 6.5A, 4.5V | 7.1nC @ 4.5V | 20V | 647pF @ 10V | 7A (Ta) | Automotive | AEC-Q101 | DMN2024 | Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1W | - | - | 2 N-Channel (Dual) Common Drain | - | - | - | - | - | |
. DMT10H052LFDF-7 - N-Channel 100 V 5A (Ta) 800mW (Ta) Surface Mount U-DFN2020-6 (Type F) from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 6-UDFN Exposed Pad | U-DFN2020-6 (Type F) | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | MOSFET (Metal Oxide) | - | Active | 3V @ 250µA | 52mOhm @ 4A, 10V | 5.4 nC @ 10 V | 100 V | 258 pF @ 50 V | 5A (Ta) | - | - | DMT10 | - | Diodes Incorporated | N-Channel | ±20V | 800mW (Ta) | 4.5V, 10V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. DMN2710UDWQ-7 - Mosfet Array 20V 800mA (Ta) 360mW (Ta) Surface Mount SOT-363 from Diodes Incorporated. from now! Diodes Incorporated | - | Tape & Reel (TR) | Surface Mount | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 | SOT-363 | - | -55°C ~ 150°C (TJ) | - | - | Active | 1V @ 250µA | 450mOhm @ 600mA, 4.5V | 0.6nC @ 4.5V | 20V | 42pF @ 16V | 800mA (Ta) | Automotive | AEC-Q101 | DMN2710 | Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360mW (Ta) | - | - | 2 N-Channel (Dual) | - | - | - | - | - |
