- 首页
- 制造商
- Diodes Incorporated
并联电压基准

Diodes Incorporated- 并联电压基准
并联电压基准 - 型号列表
共 377 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 基准类型 | 额定电压 | 精度 - 最高(最低) | 封装形式 | 拓扑 | 工作温度 | 包装方式 | 安装样式 | 产品 | 典型温度系数 | 短路电流 | 机械寿命 | 静态电流(最大) | 标准包装数量 | 容差 | 输出电流 | 阴极电流 | 通道数量 | 最小输入电压 | 安装类型 | 供应商器件封装 | 温度系数 | 产品类别 | 工厂包装数量 | 最小起订量 | 单位包装 | 欧盟RoHS | 宽度 | 总长度 | 包装数量 | 位数 | 外壳尺寸-插件 | 印刷电路板数量 | 其他名称 | 标准封装名称 | 汽车级 | 无铅定义 | 引脚样式 | 匹配码 | 标准交期 | 测试温度 | 共模瞬态抗扰度(最小) | SVHC | 海关税号 | 供电电压 | 电压基准 | 重量 | 引脚数 | 材料表面处理 | 基本单元 | 输出电流/通道 | 保护电压(VP)(2416) | 精度 | 电阻比漂移 | 漏电流(IS(off))(最大) | 端接方式 | 二极管类型 | 结工作温度 | 抗辐射加固 | 触点电压(最大) | 输出电压(最大) | 冷却的封装 | 可编程性 | 供电电流 | 系列 | 制造商全称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | No | Precision | 1.225 V | 1 % | SO | Shunt References | + 85 C | Reel | SMD/SMT | Voltage References | 75 PPM / C | 12 mA | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Precision | 3.3 V | 3 % | E-Line-2 | Shunt References | + 85 C | Reel | Through Hole | Voltage References | 50 PPM / C | 5 mA | Obsolete | 20 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Voltage & Current References 1% 4.096V IC VREF SHUNT PREC 4.096V TO92-3 Diodes Incorporated | 10 | 1150: ¥4.5832 | RoHS Compliant | Precision | 4.096 V | 1 % | E-Line-3 | Shunt References | + 85 C | Bulk | Through Hole | Voltage References | 90 PPM / C | 5 mA | - | 23 uA | 2,000 | ±1% | 5mA | 23µA | 1 | 4.096V | Through Hole | TO-92-3 | 90ppm/°C | Voltage & Current References | 2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | No | Precision | 9.8 V | 2 % | TO-92 | Shunt References | + 70 C | Reel | Through Hole | Voltage References | 50 PPM / C | 30 mA | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Adjustable | +/- 0.5 % | 1 % | SOT-25 | Shunt References | + 85 C | Ammo Pack | SMD/SMT | Voltage References | 30 PPM / C | 200 mA | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Voltage & Current References | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Precision | 5 V | 1 % | E-Line-3 | Shunt References | + 85 C | Reel | Through Hole | Voltage References | 50 PPM / C | 15 mA | Obsolete | 50 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Precision | 4.096 V | 3 % | E-Line-3 | Shunt References | + 85 C | Reel | Through Hole | Voltage References | 90 PPM / C | 5 mA | Obsolete | 23 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Precision | 5 V | 3 % | E-Line-3 | Shunt References | + 85 C | Bulk | Through Hole | Voltage References | 50 PPM / C | 15 mA | Obsolete | 50 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Precision | 4.9 V | 2 % | TO-92 | Shunt References | + 70 C | Reel | Through Hole | Voltage References | 50 PPM / C | 60 mA | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 15mA 3-Pin SOT-23 T/R 1,24V SHUNT REGUL.0,5% SOT23 IC VREF SHUNT ADJ SOT-23 IC VREF SHUNT ADJ SOT-23-3 IC, SHUNT REG, 0.5%, 1.24V, SOT23 1.24V Cost effective shunt regulator Shunt regulator 1.24...18 VDC SOT-23, TLV431BFTA, Diodes Incorporated Voltage References 1.24V 0.5% V-REF ADJ diodes, inc | 1969 | 5: ¥1.601 | Lead free / RoHS Compliant | Adjustable | 1.24 to 18 V | 0.5 % | 3SOT-23 | Shunt | -40 to 125 °C | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | Tape & Reel | ±0.5% | 15 mA | 100µA | 1 | 1.24V | Surface Mount | SOT-23 | :- | - | - | 1 | 3000 | Compliant | 1.3 | 2.9 | SOT-23 | 3 | 1 | 3 | TLV431BFCT | SOT-23 | AEC-Q(100) | RoHS-conform | Gull-wing | TLV431BFTA | 10 weeks | -40°C | - | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85423190 | :0.48% | :1.24V | 0.000008 | :3 | :- | :431 | - | - | 6mV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V-Ref Precision 4.096V 5mA 3-Pin SOT-23 T/R 4,096V V-REF 1,0% SOT23-3 IC VREF SHUNT PREC 4.096V SOT-23 IC VREF SHUNT PREC 4.096V SOT23 Voltage References 1% 4.096V IC, SM, VOLT REF, 4.1V diodes, inc | 2290 | 1: ¥3.3022 | Lead free / RoHS Compliant | Precision | 4.096 V | 1 % | 3SOT-23 | Shunt | -40 to 85 °C | Tape and Reel | SMD/SMT | Voltage References | 90 PPM / C | - | - | - | Tape & Reel | ±1% | 5 mA | 23µA | 1 | 4.096V | Surface Mount | SOT-23 | 90 ppm/°C | Voltage References | 3000 | 3000 | 3000 | Compliant | 1.4(Max) | 3.04(Max) | SOT-23 | 3 | 1.02(Max) | 3 | ZRC400F01CT | SOT-23 | NO | RoHS-conform | Gull-wing | ZRC400F01TA | 10 weeks | -40°C | Industrial | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85423990 | :1% | :4.1V | 0.000033 | :3 | :- | :400 | 5 mA | - | - | 30ppm/°C | 23 uA | :SMD | :Voltage Reference | :85°C | - | - | - | - | - | - | - | - |
Voltage & Current References 1% 2.5V Low Knee IC VREF SHUNT PREC 2.5V TO-92-3 Diodes Incorporated | - | No | Precision | 2.5 V | 1 % | E-Line-3 | Shunt References | + 85 C | Ammo Pack | Through Hole | Voltage References | 90 PPM / C | 20 mA | Obsolete | 20 uA | 2,000 | ±1% | 20mA | 20µA | 1 | 2.5V | Through Hole | TO-92-3 | 90ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Voltage & Current References 1% 1.225V IC VREF SHUNT PREC 1.225V SOT-23 Diodes Incorporated | 10 | 7750: ¥3.23 | RoHS Compliant | Precision | 1.225 V | 1 % | SOT-23-3 | Shunt References | + 125 C | Reel | SMD/SMT | Voltage References | 100 PPM / C | 12 mA | - | 30 uA | 10,000 | ±1% | 12mA | 30µA | 1 | 1.225V | Surface Mount | SOT-23 | 100ppm/°C | Voltage & Current References | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | No | Precision | 6.17 V | 1 % | TO-92 | Shunt References | + 125 C | Reel | Through Hole | Voltage References | 40 PPM / C | 50 mA | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Precision | 2.5 V | 1 % | SOT-23 | Shunt References | + 85 C | Reel | SMD/SMT | Voltage References | 90 PPM / C | 20 mA | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Precision | 4.096 V | 1 % | TO-92 | Shunt References | + 85 C | Reel | Through Hole | Voltage References | 90 PPM / C | 5 mA | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Precision | 2.5 V | 2 % | E-Line-2 | Shunt References | + 85 C | - | Through Hole | Voltage References | 90 PPM / C | 20 mA | Obsolete | 20 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | Precision | 2.5 V | 1 % | E-Line-2 | Shunt References | + 85 C | Reel | Through Hole | Voltage References | 90 PPM / C | 5 mA | Obsolete | 20 uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
V-Ref Adjustable 2.495V to 36V 200mA 8-Pin SOP T/R ADJ V-REF 2,495V +/-1% SO8 IC VREF SHUNT PREC ADJ 8-SOP Voltage References Intrf Shunt Ref Bi 200mA 36V 2.495V diodes, inc | 2500 | 1: ¥6.936 | Lead free / RoHS Compliant | Adjustable | 2.495 to 36 V | 1 % | 8SOP | Shunt | -20 to 85 °C | Tape and Reel | SMD/SMT | Voltage References | 30 PPM / C | - | - | - | Tape & Reel | ±1% | 200 mA | 500µA | 1 | 2.495 V ~ 36 V | Surface Mount | 8-SOP | 30 ppm/°C | Voltage References | 2500 | 2500 | 2500 | Compliant | 4.1(Max) | 5.3(Max) | SOP | 8 | 1.5(Max) | 8 | - | SOIC | NO | RoHS-conform | Gull-wing | TL431G-13 | 10 weeks | -20°C | Extended Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 mA | - | - | - | - | - | - | - | No | 36 V | 2.495 to 36 V | SOP | Adjust | - | - | - |
V-Ref Adjustable 1.24V to 20V 200mA 3-Pin SC-59R T/R Voltage & Current References INTRF SHUNT REF BI 200MA 20V 1.24V AP432ARG-7 INTERFACE SHUNT REF 0.5% BIPOL.250MA IC VREF SHUNT PREC ADJ SC-59R Voltage References INTRF SHUNT REF BI 200MA 20V 1.24V diodes, inc | 3000 | 1: ¥3.264 | RoHS Compliant | Adjustable | 1.24 to 20 V | 0.5 % | 3SC-59R | Shunt | -20 to 85 °C | Reel | SMD/SMT | - | - | - | - | - | Tape & Reel | ±0.5% | 200 mA | 300µA | 1 | 1.24 V ~ 20 V | Surface Mount | SC-59R | 30 ppm/°C | Voltage & Current References | 3000 | 1 | 0 | Compliant | 1.6 | 3 | SC-59R | 3 | 1.15 | 3 | AP432ARGDITR | - | - | - | - | - | - | - | Extended Commercial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mA | AP432 | Diodes Incorporated |
