- 首页
- 制造商
- Diodes Incorporated
DrMOS电源模块

Diodes Incorporated- DrMOS电源模块
DrMOS电源模块 - 型号列表
共 63 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 封装形式 | 工作温度 | 安装类型 | 最小供电电压 | RoHS | 供电电压 | 类型 | 产品类别 | 输出电流 | 包装方式 | 安装样式 | 输出数量 | 标准包装数量 | 接口 | 供应商器件封装 | 功能 | 应用 | 电机类型 - AC, DC | 输出配置 | 上升时间(典型) | 驱动电路 | 最大功耗 | 产品 | 工厂包装数量 | 额定电压 | 其他名称 | 峰值输出电流 | 最大传播延迟 @ V, 最大CL | 机械寿命 | 最小起订量 | 单位包装 | 负载电压 | 最大额定电流 | 供电电流 | 宽度 | 总长度 | 外壳尺寸-插件 | 印刷电路板数量 | 标准封装名称 | 欧盟RoHS | 最大栅源电压 Vgs | 引脚样式 | 连接器用途 | 包装数量 | 位数 | 电机类型 - 步进 | 冷却的封装 | 系列 | 制造商全称 | 回波损耗(最小) | 输出电压 | 最小输入电压 | 导体类型 | 引脚数 | 包含封装 | 装配配置 | 抗辐射加固 | 平均整流电流 Io | 电机类型 | 结工作温度 | 开通延迟时间 | 关断延迟时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers 2-Phase DC IC MOTOR CONTROLLER PWM 14SOIC Diodes Inc. | 10 | 1410: ¥6.80 | QSOP-16 | - 40 C to + 110 C | Surface Mount | - | RoHS Compliant | 4.7 V to 18 V | 2 Phase Variable Speed Fan Motor Controller | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | 7.5 mA | Reel | SMD/SMT | - | 2,500 | PWM | 14-SO | Controller - Commutation, Direction Management | Fan Controller | Brushless DC (BLDC) | Pre-Driver | - | - | - | Brushless DC Motor Controllers | 2500 | - 0.5 V to Vcc + 0.5 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers 3.8V-28V 400MA 60G -60G Fan Motor Controller 4-Pin SIP Bulk HALL IC AIO DRIVER CMOS DUAL-COIL IC MOTOR DRIVER ON/OFF 4SIP HIGH VOLTAGE HALL-EFFECT SMART FAN MOTOR CONTROLLER Diodes Inc. | 677 | 1: ¥6.256 | SIP-4 | - 40 C to + 100 C | Through Hole | 28 | RoHS Compliant | 3.8 V ~ 20 V | Fan Motor Controller | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | 4 mA | Bulk | Through Hole | - | 1,000 | On/Off | 4-SIP | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | Fan Motor Driver | Brushless DC (BLDC) | Low Side Driver, (2) Dual | - | - | - | Fan / Motor Controllers / Drivers | 1000 | 3.8 | AH287-PL-BDI | - | - | - | 1000 | 1000 | 3.8 V ~ 20 V | 400mA | - | 1.65(Max) | 5.32(Max) | 3.75(Max) | 4 | SIP | Compliant | 700 | Through Hole | On/Off | SIP | 4 | Bipolar | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers Motor Driver Ics DC Brushless Motor Driver 16-Pin QFN EP T/R IC MOTOR CONTROLELR PWM 16QFN IC MOTOR CONTROLLER PWM 16QFN Diodes Inc. | 3000 | 3000: ¥1.4226 | 16-UFQFN Exposed Pad | -40°C ~ 110°C | Surface Mount | - | RoHS Compliant | 4.7 V ~ 18 V | DC Brushless Motor Driver | - | - | Reel | - | - | 3,000 | PWM | 16-QFN3030 | Controller - Commutation, Direction Management | Fan Controller | Brushless DC (BLDC) | Pre-Driver | - | - | - | - | - | - | ZXBM2004JA16TCDITR | - | - | - | - | - | - | 7.5 | - | 3 | 3 | 0.58 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | QFN | ZXBM2 | Diodes Incorporated | - | -0.5 to 20.5(Max) | 18 | No Lead | 16 | QFN EP | Surface Mount | - | - | - | - | - | - |
Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers 1.8V-5.75V 400MA 60G -60G Fan Motor Controller 4-Pin SIP Bulk HALL IC AIO DRIVER CMOS DUAL-COIL IC MOTOR DRIVER ON/OFF 4SIP Low Voltage Hall-Effect Smart Fan Motor Controller Diodes Inc. | 715 | 1: ¥4.624 | SIP-4 | - 20 C to + 100 C | Through Hole | 5.75 | RoHS Compliant | 1.8 V ~ 5.75 V | Fan Motor Controller | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | 4 mA | Bulk | Through Hole | - | 1,000 | On/Off | 4-SIP | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | Fan Motor Driver | Brushless DC (BLDC) | Low Side Driver, (2) Dual | - | - | - | Fan / Motor Controllers / Drivers | 1000 | 1.8 | AH291-PL-BDI | - | - | - | 1000 | 1000 | 1.8 V ~ 5.75 V | 4 | - | 1.65(Max) | 5.32(Max) | 3.75(Max) | 4 | SIP | Compliant | - | Through Hole | - | SIP | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers Motor Driver IC BI DCOIL 4V-28V 70mA IC MOTOR CONTROLLER ON/OFF 8SOP Diodes Inc. | - | SOP-8L | - 30 C to + 85 C | Surface Mount | - | RoHS Compliant | 4 V to 28 V | Fan Motor Driver | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | 4 A | Reel | SMD/SMT | - | 2,500 | On/Off | 8-SOP | Controller - Commutation, Direction Management | Fan Controller | Brushless DC (BLDC) | Pre-Driver | - | - | - | Fan / Motor Controllers / Drivers | 2500 | - | AP1347SLDITR | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers Motor Driver IC BI DCOIL 4V-28V 70mA IC MOTOR CONTROLLER ON/OFF 8SOP Diodes Inc. | - | SOP-8L | - 30 C to + 85 C | Surface Mount | - | RoHS Compliant | 4 V to 28 V | Fan Motor Driver | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | 4 A | Reel | SMD/SMT | - | 2,500 | On/Off | 8-SOP | Controller - Commutation, Direction Management | Fan Controller | Brushless DC (BLDC) | Pre-Driver | - | - | - | Fan / Motor Controllers / Drivers | 2500 | - | AP1346SLDITR | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | SOP-8 | - 55 C to + 125 C | - | - | RoHS Compliant | 4 V to 28 V | Motor Driver | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | 2.8 mA to 5 mA | Reel | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 V | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers HALL IC AIO DRIVER DCOIL 1.8V-5.75V AH293-WL-7 IC MOTOR DRIVER ON/OFF SC59-3 Diodes Inc. | - | SOT23-5L | - 20 C to + 100 C | Surface Mount | - | RoHS Compliant | 1.8 V to 5.75 V | Fan Motor Controller | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | 4 mA | Reel | SMD/SMT | - | 3,000 | On/Off | SC-59-3 | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | Fan Motor Driver | Brushless DC (BLDC) | Low Side Driver, (2) Dual | - | - | - | Fan / Motor Controllers / Drivers | 3000 | - | AH293-WLDITR | - | - | Obsolete | 1 | 0 | 1.8 V ~ 5.75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers HALL IC AIO DRIVER DCOIL 1.8V-5.75V AH291-WL-7 IC MOTOR DRIVER ON/OFF SC59-3 Diodes Inc. | - | SOT23-5L | - 20 C to + 100 C | Surface Mount | - | RoHS Compliant | 1.8 V to 5.75 V | Fan Motor Controller | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | 4 mA | Reel | SMD/SMT | - | 3,000 | On/Off | SC-59-3 | Driver - Fully Integrated, Control and Power Stage | Fan Motor Driver | Brushless DC (BLDC) | Low Side Driver, (2) Dual | - | - | - | Fan / Motor Controllers / Drivers | 3000 | - | AH291-WLDITR | - | - | Obsolete | 1 | 0 | 1.8 V ~ 5.75 V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | SOP-8 | - 55 C to + 125 C | - | - | No | 4 V to 28 V | Motor Driver | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | 2.8 mA to 5 mA | - | SMD/SMT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 V | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 6SOT-26 | -55 to 150 °C | Surface Mount | 40 V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 419(Typ) ns | Non-Inverting | 1100 mW | - | - | - | - | 10 A | 467(Typ) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 8SO | -40 to 150 °C | Surface Mount | 15 V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 305(Typ) ns | High and Low Side | 490 mW | - | - | 5 V | - | - | 20(Typ) ns | - | - | - | - | - | 8(Typ) mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 8SO | -40 to 150 °C | Surface Mount | 15 V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 450(Typ) ns | Inverting | 490 mW | - | - | 5 V | - | 6 A | 21(Typ) ns | - | - | - | - | - | 5.16(Typ) mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 6SOT-26 | -55 to 150 °C | Surface Mount | 25 V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 ns | High Speed | 1100 mW | - | - | - | - | 10 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 6SOT-23 | -55 to 150 °C | Surface Mount | 40 V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 77(Typ) ns | High Speed | 1100 mW | - | - | - | - | 5 A | 85(Typ) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Fan Motor Controller 10-Pin MSOP T/R Zetex MSOP10 Motor controller IC 1K IC MOTOR CONTROLLER PWM 10MSOP Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers DC Bshls MtrCtr w/fl VARIABLE SPEED 2-PHASE FAN MOTOR CONTROLLER diodes, inc | 10 | 1000: ¥4.9191 | 10MSOP | -40 to 85 °C | Surface Mount | 4.5 V | Contains lead / RoHS non-compliant | 4.5 V ~ 18 V | Fan Motor Controller | Motor / Motion / Ignition Controllers & Drivers | 80 mA | Tape & Reel (TR) | SMD/SMT | 1 | Tape & Reel | PWM | 10-MSOP | Controller - Commutation, Direction Management | Fan Controller | Brushless DC (BLDC) | Pre-Driver | - | - | - | Brushless DC Motor Controllers | 1000 | - | ZXBM2001X10TATR | - | - | - | 1000 | 1000 | - | 3.25 mA | 3.25 mA | - | - | - | - | - | - | 2.2 | - | PWM | - | - | Bipolar | MSOP | ZXBM2 | Diodes Incorporated | - | - | - | - | - | - | - | No | 3.25 mA | Fan Motor Controller | 85C | - | - |
| - | 6SOT-23 | -55 to 150 °C | Surface Mount | 12 V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 141.5(Typ) ns | High Speed | 1100 mW | - | - | - | - | 9 A | 151(Typ) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 6SOT-23 | -55 to 150 °C | Surface Mount | 20 V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 105(Typ) ns | High Speed | 1100 mW | - | - | - | - | 9 A | 115(Typ) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | 8SM | -40 to 150 °C | Surface Mount | 15 V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 305(Typ) ns | High and Low Side | 500 mW | - | - | 5 V | - | 3 A | 20(Typ) ns | - | - | - | - | - | 8(Typ) mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 525(Typ) ns | 15(Typ) ns | ||
| - | 6SOT-23 | -55 to 150 °C | Surface Mount | 40 V | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 77.9(Typ) ns | High Speed | 1100 mW | - | - | - | - | 8 A | 82(Typ) ns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
