
Desco Industries Inc.- 标签耗材
03
标签耗材 - 型号列表
共 23 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 尺寸 | 清洁/处理类型 | 容量(如电池容量、线径容量等) | 深度 | 总直径 | 系列 | 烙铁头清洁器 | 应用细节 | 标准包装数量 | 用途 | 总体尺寸 | 类型 | 材料(通用) | 产品特性 | 滑臂电阻(欧姆)(典型) | RoHS | 其他名称 | 包装方式 | 数量 | 功能 | 主要用途 | 标准 | ESD保护 | 颜色 | 磁芯材质 | 包装数量 | 按钮/帽颜色 | 制造商全称 | 产品子类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥1,457.58 | - | - | - | - | Floor Finish, Antistatic | - | - | - | - | - | - | 1 | Carpets, Fabrics | - | - | - | - | - | - | Q7269931A | Bottle | 1 Gallon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 38 | 1: ¥217.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Storage | * | Reel Holder, 7" | Corrugated Fiberboard | 15 Slots | - | Not applicable / Not applicable | - | - | - | Storage | 15 Slots | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥44.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Label Dispenser | 2.00" L x 2.00" W (50.8mm x 50.8mm) | Box | - | - | - | Not applicable / Not applicable | - | - | - | - | - | ANSI/ESD STM11.12 | Yes | Black | Paper | 1CT | Black | Desco | ESD Label Dispensing Box | |
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 39232990 | 1.161 | :A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :10000Mohm/sq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 39232990 | 0.2 | :A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :10000Mohm/sq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 48196000 | 0.504 | :A4 | - | :25mm | :40mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 48196000 | 0.55714 | :A4 | - | :25mm | :40mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥187.44 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 48196000 | 0.782 | :A4 | - | :50mm | :70mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 48196000 | 0.70667 | :A4 | - | :50mm | :70mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 48196000 | 0.65857 | :A4 | - | :38mm | :55mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 48196000 | 0.51 | :A4 | - | :15mm | :32mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 39232990 | 1.26 | :A4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :10000Mohm/sq | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34029090 | 1.1 | - | :Anti-Static | - | - | :1l | :Reztore | :Mat, Surfaces | :Spray Bottle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34059090 | 11 | - | :Floor | - | - | :10l | :STATGUARD | :Floor, General Purpose | :Tub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34029090 | 11 | - | :Floor | - | - | :10l | :STATGUARD | :Floor, General Purpose | :Tub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34029090 | 1.1 | - | :Anti-Static | - | - | :1l | :Reztore | :Glass, Plastic, Work Surfaces | :Spray Bottle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34029090 | 6 | - | :Anti-Static | - | - | :500ml | :Reztore | :Mat, Surfaces | :Spray Bottle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34059090 | 0.98 | - | :Protector | - | - | :1l | :STATGUARD | :Carpet | :Spray Bottle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 360: ¥11.9816 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Shipping | 2.50" L x 1.25" W x 1.00" H (63.5mm x 31.8mm x 25.4mm) | Box | Corrugated Fiberboard | Conductive, Dissipative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 92: ¥19.516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | Shipping | 3.75" L x 3.75" W x 1.00" H (95.3mm x 95.3mm x 25.4mm) | Box | Corrugated Fiberboard | Conductive, Dissipative | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
