
Delkin Devices, Inc.- 存储器控制器
存储器控制器 - 型号列表
共 20 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 系列 | 制造商全称 | 存储器容量 | 存储器类型 | 工作温度 | 转速 | 技术 | 读取速度 | 写入速度 | 供电电压 | 最大额定电流 | 重量 | 尺寸/外形 | 类型 | 外形规格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1: ¥777.444 | Last Time Buy | Tray | C600 | Delkin Devices, Inc. | 2GB | CompactFlash® | -40°C ~ 85°C | - | SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | Tray | - | Delkin Devices, Inc. | 32GB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | -40°C ~ 85°C | - | - | 300MB/s | 125MB/s | 3.3V | - | - | 50.80mm x 29.85mm x 4.00mm | SATA III | mSATA | ||
. SE08APGE9-1B000-3 - Memory Card from Delkin Devices, Inc.. from now! Delkin Devices, Inc. | - | Obsolete | Tray | * | Delkin Devices, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,981.248 | Active | Tray | F300 | Delkin Devices, Inc. | 4GB | CFast | -40°C ~ 85°C | - | SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 49 | 1: ¥976.14 | Last Time Buy | Tray | C600 | Delkin Devices, Inc. | 2GB | CompactFlash® | -40°C ~ 85°C | - | SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 1: ¥1,603.848 | Active | Tray | C670A | Delkin Devices, Inc. | 4GB | CompactFlash® | -40°C ~ 85°C | - | SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥1,363.604 | Last Time Buy | Tray | C600 | Delkin Devices, Inc. | 4GB | CompactFlash® | -40°C ~ 85°C | - | SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 15: ¥2,366.4634 | Active | Tray | C600 | Delkin Devices, Inc. | 8GB | CompactFlash® | -40°C ~ 85°C | - | SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥534.548 | Last Time Buy | Tray | C600 | Delkin Devices, Inc. | 1GB | CompactFlash® | -40°C ~ 85°C | - | SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | Tray | - | Delkin Devices, Inc. | 1TB | Solid State Drive (SSD) FLASH - NAND (TLC) | -40°C ~ 85°C | - | - | 550MB/s | 500MB/s | 5V | - | - | 100.00mm x 69.85mm x 7.00mm | SATA III | 2.5" | ||
. S308APGE9-U1000-3 - Memory Card from Delkin Devices, Inc.. from now! Delkin Devices, Inc. | - | Obsolete | Tray | * | Delkin Devices, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. S316APGE9-U3000-3 - Memory Card from Delkin Devices, Inc.. from now! Delkin Devices, Inc. | - | Obsolete | Tray | * | Delkin Devices, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. S416APGE9-U3000-3 - Memory Card from Delkin Devices, Inc.. from now! Delkin Devices, Inc. | - | Obsolete | Tray | * | Delkin Devices, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. SF16ANZE9-U1000-3 - Memory Card from Delkin Devices, Inc.. from now! Delkin Devices, Inc. | - | Obsolete | Tray | * | Delkin Devices, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. S408APGE9-U1000-3 - Memory Card from Delkin Devices, Inc.. from now! Delkin Devices, Inc. | - | Obsolete | Tray | * | Delkin Devices, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. S408GSEMB-U1000-3 - Memory Card from Delkin Devices, Inc.. from now! Delkin Devices, Inc. | - | Obsolete | Tray | - | Delkin Devices, Inc. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. S432VSKLB-U1000-3 - Memory Card microSD™ 32GB 3D TLC from Delkin Devices, Inc.. from now! Delkin Devices, Inc. | 78 | 1: ¥521.288 | Not For New Designs | Tray | Utility | Delkin Devices, Inc. | 32GB | microSD™ | -25°C ~ 85°C | - | 3D TLC | - | - | - | - | - | - | - | - |
. CFXCOEM-256GB - Memory Card CFexpress 256GB from Delkin Devices, Inc.. from now! Delkin Devices, Inc. | - | Active | Tray | COEM | Delkin Devices, Inc. | 256GB | CFexpress | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. SE32TNJ7G-U1000-D - Memory Card SDHC™ 32GB Class 10, UHS Class 1 SLC from Delkin Devices, Inc.. from now! Delkin Devices, Inc. | - | Obsolete | Tray | D300 | Delkin Devices, Inc. | 32GB | SDHC™ | -40°C ~ 85°C | Class 10, UHS Class 1 | SLC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
. CFXCOEM-128GB - Memory Card CFast 128GB from Delkin Devices, Inc.. from now! Delkin Devices, Inc. | - | Active | Tray | COEM | Delkin Devices, Inc. | 128GB | CFast | -40°C ~ 85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
