
crc- 工具配件
03
工具配件 - 型号列表
共 21 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 应用细节 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 化学成分 | 连接器颜色 | 绝缘类型 | 总直径 | 电池类型与功能 | 工作温度 | 涂层、外壳类型 | 冷却的封装 | 包装数量 | 系列 | 供电电压 | 粘度 | 烙铁头清洁器 | 适用产品/相关产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | ¥61.20 | Carburettors, Communication Equipment, Data Processing Equipment, Fiberglass Cable Connections, Injector Orifices, Laboratory, Magnetic Tape Heads, Miniature Assemblies, Optics, PCBs, Precision Equipment, Servo-Mechanisms, Timers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aerosol | 400 ml | - | - | - | - | - | |
| 498 | ¥107.28 | Contacts | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Aerosol | 500 ml | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥81.54 | :Can | :No SVHC (20-Jun-2013) | 39100000 | 0.334 | :White | :Transparent Water White | :Metals, Plastic, Rubber, Wood | :400ml | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥54.36 | :Can | :No SVHC (20-Jun-2013) | 27101991 | 0.37 | :Amber | :Amber | :Mechanical, Metals | :300ml | 1950 | - | - | - | - | :SUPER CUT II | - | - | - | - | |
| 12 | ¥45.30 | :Can | :No SVHC (20-Jun-2013) | 29031980 | 0.42 | :Amber | :Amber | :Electrical, Industrial, Mechanical | :400ml | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥39.10 | :Tube | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | :100g | :White | :White | :Industry, Machinery | :100ml | - | :1400°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | ¥72.48 | :Tube | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | 0.26 | :Copper | :Copper | :Hardware, Mechanical | :300ml | 1950 | :698°C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | ¥154.02 | :Tube | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | :400g | :White | :White | :Bearings, Sliding Surfaces | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥335.22 | :Tube | :No SVHC (20-Jun-2013) | 27101999 | :400g | :Transparent | :Transparent | :Hardware, Mechanical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | ¥36.24 | :Can | :No SVHC (20-Jun-2013) | 39100000 | 0.183 | :White | :Transparent Water White | :Metals, Plastic, Rubber, Wood | :200ml | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥63.42 | :Can | :No SVHC (20-Jun-2013) | 39100000 | 0.333 | :White | :Transparent Water White | :Metals, Plastic, Rubber, Wood | :400ml | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32 | ¥63.42 | :Tube | :No SVHC (20-Jun-2013) | 35069100 | :400g | :Black | :Black | - | - | - | :130°C | :Grease Lithium | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥63.42 | :Tube | :No SVHC (20-Jun-2013) | 35069100 | :400g | :- | - | - | - | - | :150°C | :Grease Lithium | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | :1kg | - | - | - | - | - | :150°C | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12 | ¥63.42 | :Can | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | 0.43 | :Transparent | :Transparent | :Electrical, Industrial, Mechanical | :400ml | 1950 | - | - | - | - | - | :NSF-H1 | - | - | - | |
| 10 | ¥99.66 | :Aerosol | :No SVHC (20-Jun-2013) | 35069900 | 0.483 | :Amber | :Amber | :Mechanical | :400ml | 1950 | - | :Oil | - | - | - | - | - | - | - | |
| 19 | ¥90.60 | :Can | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | 0.363 | :White | :Transparent White | :Electronics, Industrial | :400ml | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | ¥27.18 | :Tube | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | 0.105 | :Amber | :Amber | - | :100ml | - | :140°C | :Grease Lithium | - | - | - | - | :800mm²/s | - | - | |
| 10 | ¥42.23 | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 39235010 | 0.31 | - | - | - | :2.5l | - | - | - | - | - | - | - | - | :Mechanical, Metals | :most metal surfaces | |
| 15 | ¥72.48 | :Can | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | 0.34 | :Amber | :Amber | :Mechanical, Metals | :300ml | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
