- 首页
- 制造商
- Cosel Co., Ltd.
单输出AC-DC转换器

Cosel Co., Ltd.- 单输出AC-DC转换器
单输出AC-DC转换器 - 型号列表
共 110 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 输出数量 | 最小输入电压 | 类型 | 产品特性 | 工作温度 | 零件状态 | 认证机构 | 标准编号 | 效率 | 功率(瓦) | 输出电流1 | 输出电压3 | 输出电压4 | 输出电压5 | 输出电压6 | 隔离电压 | 最小负载要求 | 包装方式 | 安装类型 | 尺寸/外形 | 制造商 | 系列 | 应用 | 交货时间 | 子类别 | 标准 | 输出端 | 操作方式 | 响应时间 | 额定输出功率 | 负载调整率 | 输出电流 | 工作频率 | 电压线性调整率 | 安装样式 | 主要材料 | 制造商全称 | 配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥1,693.6359 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 Days | Not Specified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PowerSupply;AC-DC;24V@4.5A;85-264VIn;Enclosed;PanelMount;PFC;PAASeries COSEL(COSEL) 开关电源 Cosel U.S.A. Inc. | - | 1 | 85-264VAC | Commercial | RemoteSense | -10to65°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | UL1950,EN60950,VDE0160,CSAC22.2No.234ComplieswithDEN-ANandIEC60950 | 24VDC@4.5A | PFC | 500mS(Max.) | 108W | 150mV(Max.) | 4.5A | 50⁄60Hz | 96mV(Max.) | Panel | AC-DC | PAASeries | Enclosed | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
. LHA75F-15-S - Open Frame AC DC Converters 1 Output 15V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥401.472 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Open Frame | Adjustable Output, PFC, Universal Input | -10°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO | 62368-1 | 87.5% | 75W | 5 A | - | - | - | - | 3 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 7.09" L x 2.36" W x 1.48" H (180.1mm x 59.9mm x 37.6mm) | Cosel USA, Inc. | LHA | ITE (Commercial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. PJMA1000F-48 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 48V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 13 | 1: ¥2,673.08 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Enclosed | Adjustable Output, PFC, Universal Input | -20°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO | 60601-1 | 88% | 1008W | 21 A | - | - | - | - | 4 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 9.45" L x 5.91" W x 2.40" H (240.0mm x 150.1mm x 61.0mm) | Cosel USA, Inc. | PJMA (1000W) | Medical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. PJMA600F-12 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 12V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥1,337.56 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Enclosed | Adjustable Output, PFC, Universal Input | -20°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO | 60601-1 | 84% | 600W | 50 A | - | - | - | - | 4 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 8.46" L x 4.72" W x 2.40" H (214.9mm x 119.9mm x 61.0mm) | Cosel USA, Inc. | PJMA (600W) | Medical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. AEA600F-24 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 24V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥2,032.588 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Enclosed | Adjustable Output, PFC, Universal Input | -20°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO, TUV, UKCA | 60601-1; 62368-1 | 94.5% | 420W (600W Forced Air) | 25 A | - | - | - | - | 4 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 7.32" L x 5.00" W x 1.61" H (185.9mm x 127.0mm x 40.9mm) | Cosel USA, Inc. | AEA | ITE (Commercial), Medical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. AEA600F-48 - Enclosed AC DC Converters 1 Output 48V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥2,032.588 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Enclosed | Adjustable Output, PFC, Universal Input | -20°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO, TUV, UKCA | 60601-1; 62368-1 | 95% | 422W (600W Forced Air) | 12.5 A | - | - | - | - | 4 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 7.32" L x 5.00" W x 1.61" H (185.9mm x 127.0mm x 40.9mm) | Cosel USA, Inc. | AEA | ITE (Commercial), Medical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. LHA100F-12-S - Open Frame AC DC Converters 1 Output 12V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥451.112 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Open Frame | Adjustable Output, PFC, Universal Input | -10°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO | 62368-1 | 89% | 102W | 8.5 A | - | - | - | - | 3 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 7.28" L x 2.83" W x 1.48" H (184.9mm x 71.9mm x 37.6mm) | Cosel USA, Inc. | LHA | ITE (Commercial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. LHA100F-24-SN - Enclosed AC DC Converters 1 Output 24V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥485.452 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Enclosed | Adjustable Output, PFC, Universal Input | -10°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO | 62368-1 | 89% | 103W | 4.3 A | - | - | - | - | 3 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 7.28" L x 2.83" W x 1.48" H (184.9mm x 71.9mm x 37.6mm) | Cosel USA, Inc. | LHA | ITE (Commercial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. LHA100F-36-S - Open Frame AC DC Converters 1 Output 36V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥451.112 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Open Frame | Adjustable Output, PFC, Universal Input | -10°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO | 62368-1 | 89% | 101W | 2.8 A | - | - | - | - | 3 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 7.28" L x 2.83" W x 1.48" H (184.9mm x 71.9mm x 37.6mm) | Cosel USA, Inc. | LHA | ITE (Commercial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. LHA100F-36-SN - Enclosed AC DC Converters 1 Output 36V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥475.932 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Enclosed | Adjustable Output, PFC, Universal Input | -10°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO | 62368-1 | 89% | 101W | 2.8 A | - | - | - | - | 3 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 7.28" L x 2.83" W x 1.48" H (184.9mm x 71.9mm x 37.6mm) | Cosel USA, Inc. | LHA | ITE (Commercial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. LHA100F-48-SN - Enclosed AC DC Converters 1 Output 48V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥475.932 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Enclosed | Adjustable Output, PFC, Universal Input | -10°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO | 62368-1 | 89% | 101W | 2.1 A | - | - | - | - | 3 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 7.28" L x 2.83" W x 1.48" H (184.9mm x 71.9mm x 37.6mm) | Cosel USA, Inc. | LHA | ITE (Commercial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. LHA100F-5-S - Open Frame AC DC Converters 1 Output 5V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥451.112 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Open Frame | Adjustable Output, PFC, Universal Input | -10°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO | 62368-1 | 84% | 75W | 15 A | - | - | - | - | 3 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 7.28" L x 2.83" W x 1.48" H (184.9mm x 71.9mm x 37.6mm) | Cosel USA, Inc. | LHA | ITE (Commercial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. LHA150F-36-SN - Enclosed AC DC Converters 1 Output 36V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 20: ¥486.7372 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Enclosed | Adjustable Output, Universal Input | -10°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO, TUV | 62368-1 | 92.5% | 151W | 4.2 A | - | - | - | - | 3 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 7.40" L x 3.35" W x 1.48" H (188.0mm x 85.1mm x 37.6mm) | Cosel USA, Inc. | LHA | ITE (Commercial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. LHA150F-48-S - Open Frame AC DC Converters 1 Output 48V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 30: ¥463.4902 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Open Frame | Adjustable Output, Universal Input | -10°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO, TUV | 62368-1 | 93% | 154W | 3.2 A | - | - | - | - | 3 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 7.40" L x 3.35" W x 1.48" H (188.0mm x 85.1mm x 37.6mm) | Cosel USA, Inc. | LHA | ITE (Commercial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. LHA300F-24-S - Open Frame AC DC Converters 1 Output 24V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥798.864 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Open Frame | Adjustable Output, Universal Input | -10°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO, TUV | 62368-1 | 93.5% | 300W | 12.5 A | - | - | - | - | 3 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 8.35" L x 3.70" W x 1.85" H (212.1mm x 94.0mm x 47.0mm) | Cosel USA, Inc. | LHA | ITE (Commercial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. LHA300F-24-SN - Enclosed AC DC Converters 1 Output 24V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥823.888 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Enclosed | Adjustable Output, Universal Input | -10°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO, TUV | 62368-1 | 93.5% | 300W | 12.5 A | - | - | - | - | 3 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 8.35" L x 3.70" W x 1.85" H (212.1mm x 94.0mm x 47.0mm) | Cosel USA, Inc. | LHA | ITE (Commercial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. LHA75F-12-S - Open Frame AC DC Converters 1 Output 12V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥409.496 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Open Frame | Adjustable Output, PFC, Universal Input | -10°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO | 62368-1 | 86.5% | 76W | 6.3 A | - | - | - | - | 3 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 7.09" L x 2.36" W x 1.48" H (180.1mm x 59.9mm x 37.6mm) | Cosel USA, Inc. | LHA | ITE (Commercial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. LHA75F-12-SN - Enclosed AC DC Converters 1 Output 12V 85 ~ 264 VAC Input from Cosel USA, Inc.. from now! Cosel Co., Ltd. | 10 | 1: ¥426.292 | 1 | 85 ~ 264 VAC | Enclosed | Adjustable Output, PFC, Universal Input | -10°C ~ 70°C (With Derating) | Active | CE, cURus, DEMKO | 62368-1 | 86.5% | 76W | 6.3 A | - | - | - | - | 3 kV | - | Bulk | Chassis Mount | 7.09" L x 2.36" W x 1.48" H (180.1mm x 59.9mm x 37.6mm) | Cosel USA, Inc. | LHA | ITE (Commercial) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
