
C&K Components, Inc.- 轻触开关
轻触开关 - 型号列表
共 1,925 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 系列 | RoHS | 机械寿命 | 标准包装数量 | 包装方式 | 致动器类型 | 操作力 | 端接样式 | 照明类型 | 工作温度 | 工厂包装数量 | 零件号别名 | 电路 | 额定电压 | 开关功能 | 触点额定值 @ 电压 | 外形尺寸(长x宽) | 安装类型 | 执行器方向 | 额定功率 | 最大额定电流 | 开关行程 | 执行器距PCB垂直高度 | 防护等级 | 产品类别 | 接触镀层 | 连接器类型 | 安装样式 | 触点形式 | 开关驱动电平 | 产品特性 | 其他名称 | 欧盟RoHS | 开关功能/额定值 | 端子类型 | 执行器长度 | 触头材料 | 按钮样式/尺寸 | 深度 | 高度 | 总长度 | 执行器材料 | 交货时间 | 子类别 | 行业别名 | 驱动力 | 行程范围 | 类型 | 安装高度(最大) | 照明类型及颜色 | 极数 | 开关类型 | 最小起订量 | 单位包装 | SVHC | 海关税号 | 最大触点电流 | 连接器类型 - 电压输入 | 供电电压 (Vcc/Vdd) | 重量 | 典型触点布局 | 标准包装规格 | 密封 | 最小输入电压 | 电气寿命 | 直流反向电压(Vr)(最大) | 已删除 | 尺寸 | 电路类型 | 输出配置 | 适用产品/相关产品 | LED | 背景色 | 照明颜色 | 描述 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tactile Switches SPST-NO, Off-Mom Tact, Thru-hole Tact SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 50V C&K Components | 10 | 9750: ¥1.3668 | KSF | RoHS Compliant | 100,000 Cycles | 65 | Tube | Round | 130gf | PC Pin | Not Illuminated | -40°C ~ 85°C | - | LFT Y33A21151FP | SPST-NO | 32 V | Off-Mom | 0.05A @ 50VDC | 7.40mm x 7.40mm | Through Hole | Top Actuated | 1 VA | 50 mA | 0.25mm | 2.60mm | IP60 - Dust Tight | - | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9750 | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tactile Switches Gold 250Gf Gullwing SWITCH TACTILE SPST-NO 0.01A 50V Switch Tactile N.O. SPST Rectangular Button Gull Wing 0.01A 32VDC 0.2VA 100000Cycles 2.5N SMD T/R SWITCH, SPST, 0.01A, 32VDC, 2.5N, SMD C&K Components | 5915 | 17: ¥4.8946 | KSS | RoHS Compliant | 100,000 Cycles | 3,000 | Tape & Reel (TR) | Rectangular | 2.5 N | SMD/SMT | Not Illuminated | -40°C ~ 125°C | 3000 | Y39A23310FP | SPST-NO | 32 V | Momentary | 0.01A @ 50VDC | 7.00mm x 3.50mm | Surface Mount, Right Angle | Side Actuated | 0.2 VA | 10 mA | 0.30mm | - | IP40 | - | - | No | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | :Side | Tactile Feedback | 401-1698-6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 mm +/- 0.15 mm | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (16-Dec-2013) | 85365011 | :10mA | :Solder | :32V | 0.045 | :SPST-NO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2632 | 1: ¥2.856 | KSF | RoHS Compliant | New Product: New from this manufacturer. | 250 | - | Without Cap | - | - | - | - | 250 | LFT Y33A711CCFP Y33A711CCFPLFT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tactile Switches Switch Tact W/Gnd Spst Vert Seal Switch Tactile N.O. SPST Round Button PC Pins 0.01A 32VDC 0.2VA 1000000Cycles 1.3N Thru-Hole Bulk SWITCH TACTILE SPST-NO 0.01A 32V C&K Components | 500 | 1: ¥5.712 | KSA | RoHS Compliant | 1,000,000 Cycles | 500 | Bulk | Standard | 1.3 N | Through Hole | Not Illuminated | -40°C ~ 125°C | 500 | LFT Y33A33116FP Y33A33116FPLFT | SPST-NO | 24 V | Off-Mom | 0.01A @ 32VDC | 7.40mm x 7.40mm | Through Hole | Top Actuated | 0.2 VA | 10 mA | 0.50mm | 4.70mm | IP60 - Dust Tight | Tactile Switches | - | Yes | Through Hole | 1 Form A (SPST-NO) | SPST | Grounding Pin | - | Compliant | N.O. | PC Pins | 1 | Gold | Round Button | 8.2 | 4.7 | 7.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Membrane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tactile Switches Switch Tact Long Man ual Markii SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V Switch Tactile N.O. SPST Round Button PC Pins 0.05A 32VDC 1VA 100000Cycles 5N Thru-Hole Bulk C&K Components | 9500 | 1: ¥2.9036 | KSL | RoHS Compliant | 100,000 Cycles | 250 | Reel | Standard | 500gf | PC Pin | Not Illuminated | -40°C ~ 90°C | 250 | LFT Y33A51235FP Y33A51235FPLFT | SPST-NO | 32 V | Off-Mom | 0.05A @ 32VDC | 7.40mm x 7.40mm | Through Hole | Top Actuated | 1 VA | 50 mA | 0.70mm | 9.90mm | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | Tactile Switches | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tactile Switches Tact Switch Tactile N.O. SPST Round Button Gull Wing 0.01A 32VDC 0.2VA 100000Cycles 1.8N SMD T/R SWITCH TACTILE SPST-NO 0.01A 32V C&K Components | 307 | 1: ¥6.342 | KSR | RoHS Compliant | New Product: New from this manufacturer. | 2,500 | Tape and Reel | Standard | 180gf | Gull Wing | Non-Illuminated | -40°C ~ 125°C | 2500 | LFG Y35A21310FP Y35A21310FPLFG | SPST-NO | 32 V | Off-Mom | 0.01A @ 32VDC | 6.00mm x 3.80mm | Surface Mount | Top Actuated | 0.2 VA | 10 mA | 0.25mm | 2.50mm | IP50 - Dust Protected | - | - | No | - | - | SPST | - | - | Compliant | N.O. | Gull Wing | 0.75 | Gold | Round Button | 3.8 | 2.5 | 7.3 | Rubber | - | - | - | - | - | Sub-Miniature | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | KT | No | Obsolete | - | Tube | Tape and Reel | - | 300 g | SMD/SMT | Not Illuminated | - 40 C to + 90 C | 800 | - | - | 32 V | - | - | - | - | - | 1 VA | - | - | - | - | Tactile Switches | Silver | No | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 Days | Switch Tactile | KT11P3SAM | - | - | - | 1.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tactile Switches 1.12Mm Silvr J-Lead Switch Tactile N.O. SPST Round Button Gull Wing 32VAC 32VDC 1VA 100000Cycles 3N SMD Tube/T/R SWITCH TACTILE SPST-NO 1VA 32V C&K Components | 64 | 1: ¥18.795 | KT | RoHS Compliant | 100,000 Cycles | 1,100 | Reel | Standard | 3 N | Solder | Not Illuminated | -40°C ~ 90°C | 1100 | YT1053530FPLFS | SPST-NO | 32 V | Off-Mom | 1VA @ 32VAC/DC | 6.38mm x 6.22mm | Surface Mount | Top Actuated | 1 VA | - | - | 4.12mm | IP57 - Dust Protected, Waterproof | - | Silver | No | Vertical | 1 Form A (SPST-NO) | SPST | Sealed | CKN1849TR | Compliant | N.O. | Gull Wing | 1.12 | - | Round Button | - | - | - | Polyamide (PA), Nylon | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 100000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tactile Switches Switch Tact Spst Vert Mark Ii SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V Switch Tactile N.O. SPST Round Button PC Pins 0.05A 32VDC 1VA 100000Cycles 3N Thru-Hole Bulk C&K Components | 484 | 1: ¥1.9306 | KSA | RoHS Compliant | 100,000 Cycles | 500 | Bulk | Standard | 300gf | PC Pin | Not Illuminated | -40°C ~ 85°C | 500 | LFT Y33A41215FP Y33A41215FPLFT | SPST-NO | 32 V | Off-Mom | 0.05A @ 32VDC | 6.20mm x 6.20mm | Through Hole | Top Actuated | 1 VA | 50 mA | 0.60mm | 4.70mm | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Tactile Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tactile Switches Tact SWITCH TACTILE SPST-NO 0.01A 32V Switch Tactile N.O. SPST Round Button PC Pins 0.01A 32VDC 0.2VA 100000Cycles 3N Thru-Hole Bulk C&K Components | 2174 | 1: ¥4.08 | KSL (MKII) | RoHS Compliant | New Product: New from this manufacturer. | 250 | Bulk | Standard | 300gf | PC Pin | Non-Illuminated | -40°C ~ 125°C | 250 | LFT Y33A43235FP Y33A43235FPLFT | SPST-NO | 32 V | Off-Mom | 0.01A @ 32VDC | 7.40mm x 7.40mm | Through Hole | Top Actuated | 0.2 VA | 10 mA | 0.60mm | 9.90mm | IP65 - Dust Tight, Water Resistant | - | Gold | No | Through Hole | SPST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tactile Switches Silvr 300Gf Gullwing Switch Tactile N.O. SPST Round Button Gull Wing 0.05A 32VDC 1VA 200000Cycles 3N SMD T/R SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V C&K Components | 430000 | 323: ¥2.108 | KSR | RoHS Compliant | 200,000 Cycles | 2,500 | Reel | Standard | 3 N | Gull Wing | Not Illuminated | - 40 C to + 85 C | 2500 | LFS Y35A23110FP Y35A23110FPLFS | SPST-NO | 32 V | Momentary | 0.05A @ 32VDC | 6.00mm x 3.80mm | Surface Mount | Top Actuated | 1 VA | 50 mA | 0.35mm | 2.50mm | IP50 - Dust Protected | Tactile Switches | - | No | SMD/SMT | NO | SPST | - | 401-1706-2 | Compliant | N.O. | Gull Wing | 0.8 mm | Silver | Round Button | 3.8 mm | 2.5 mm | 7.3 mm | Rubber | - | - | - | - | - | Sub-Miniature | - | Not Required | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32V | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 14400: ¥2.6044 | KSS | No | New Product: New from this manufacturer. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 V | - | - | - | - | - | 0.2 VA | 10 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tactile Switches Switch Tact Silver 160Gf J-Lead Switch Tactile N.O. SPST Round Button J-Bend 0.05A 32VDC 1VA 200000Cycles 2.5N SMD T/R SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V Sealed PCB Switch SMD 6 x 6 mm 32 VDC 50 mA, KSC121JLFS, C&K C&K Components | 6021 | 1: ¥2.2848 | KSC | RoHS Compliant | 200,000 Cycles | 2,000 | Reel | Without | 1.6 N | J Hook | Not Illuminated | - 40 C to + 85 C | 2000 | LFS Y31B11131FP Y31B11131FPLFS | SPST-NO | 32 V | Momentary | 0.05A @ 32VDC | 6.20mm x 6.20mm | Surface Mount | Top Actuated | 1 VA | 50 mA | 0.30mm | 2.50mm | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Tactile Switches | Silver | No | SMD/SMT | 1 Form A (SPST-NO) | SPST | - | 401-1750-2 | Compliant | N.O. | J-Bend | 0 | Silver | Round Button | 6.8 | 2.6 | 6.2 | - | - | - | - | 1.6 N | - | - | - | - | 1 | Momentary function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 x 6.2 x 2.5 mm | - | - | - | - | - | - | - |
| - | PTS | RoHS Compliant | Obsolete | 1,000 | Bulk | Standard | 130 g | Through Hole | Not Illuminated | - 40 C to + 60 C | 1000 | - | SPST-NO | 12 V | Off-Mom | 0.05A @ 12VDC | 4.50mm x 4.50mm | Through Hole | Top Actuated | - | 50 mA | - | 3.80mm | - | Tactile Switches | Tin | Yes | Through Hole | SPST | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 365 Days | Switch Tactile | PTS453SL38 | - | - | - | 3.8 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Tactile Switches Switch Tact Side Act Smt SWITCH TACTILE SPST-NC 0.05A 24V Electromechanical Switch Detect Switch N.C. 0.05A T/R C&K Components | 13904 | 1: ¥5.644 | KSM | RoHS Compliant | 50,000 Cycles | 1,250 | Tape and Reel | Rectangular | 1.2 N | SMD/SMT | Not Illuminated | -40°C ~ 85°C | 1250 | LFG Y32A61615FP | SPST-NC | 32 V | Momentary | 0.05A @ 24VDC | 6.40mm x 5.80mm | Surface Mount, Right Angle | Side Actuated | 1 VA | 50 mA | 0.30mm | - | - | Tactile Switches | - | No | SMD/SMT | - | - | - | 401-1956-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 Days | Switch Detector | KSM-6-1-6-1-LFG | 90gf | 0.3 mm +/- 0.1 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPST-NC | Surface Mount, Right Angle | KSM6151LFG | - | - | - | - |
Tactile Switches Tact SWITCH TACTILE SPST-NO 0.01A 50V Switch Tactile N.O. SPST Button PC Pins 0.05A 32VDC 0.2VA 100000Cycles 3N Thru-Hole Box C&K Components | 1000 | 1: ¥8.84 | KSJ | RoHS Compliant | New Product: New from this manufacturer. | 250 | Bulk | Spherical | 300gf | PC Pin | Non-Illuminated | -40°C ~ 125°C | 250 | LFT Y33A431N6FP Y33A431N6FPLFT | SPST-NO | - | Off-Mom | 0.01A @ 50VDC | 7.40mm x 7.40mm | Through Hole | Top Actuated | - | - | 0.55mm | 6.65mm | IP60 - Dust Tight | - | - | - | - | - | - | Grounding Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tactile Switches Switch Tact Spdt 400Gf Red Ra Th SWITCH TACTILE SPDT 0.1A 32V Switch Tactile N.O./N.C. SPDT Round Button PC Pins 0.1A 32VDC 1VA 25000Cycles 4N Thru-Hole Tray PCB Switch without snap-in 0.02 VDC ...32 VDC 0.1 ...100 mA LED red, K5V1RD43T, C&K C&K Components | 803 | 8: ¥54.06 | K5V | RoHS Compliant | 25,000 Cycles | 60 | Bulk | Round | 4 N | Solder | Illuminated | - 40 C to + 85 C | 60 | Y71243251FP | SPDT | 32 V | Momentary | 0.1A @ 32VDC | 9.45mm x 8.00mm | Through Hole, Right Angle | Side Actuated | 1 VA | 100 mA | 1.20mm | 12.40mm | IP40 | Tactile Switches | Silver | - | SMD/SMT | SPST | - | Tactile Feedback | - | - | - | - | - | Au plated | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 N | - | - | - | LED, Red | 1 | Momentary function | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | red | transparent | Translucid Red | without snap-in |
| 10 | 1: ¥2.788 | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Tactile Switches | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Tactile Switches Switch Tact Spst 130Gf Vert Seal SWITCH TACTILE SPST-NO 0.05A 32V Switch Tactile N.O. SPST Round Button PC Pins 0.05A 32VDC 1VA 1000000Cycles 1.3N Thru-Hole Bulk C&K Components | 19849 | 1: ¥3.128 | KSL | RoHS Compliant | 1,000,000 Cycles | 250 | Bulk | Standard | 130gf | PC Pin | Not Illuminated | -40°C ~ 90°C | 250 | Y33A31135FPLFT | SPST-NO | 32 V | Off-Mom | 0.05A @ 32VDC | 7.40mm x 7.40mm | Through Hole | Top Actuated | 1 VA | 50 mA | 0.50mm | 9.90mm | IP60 - Dust Tight | Tactile Switches | Silver | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tactile Switches Tact SWITCH TACTILE SPST-NO 0.01A 32V Switch Tactile N.O. SPST Round Button PC Pins 0.01A 32VDC 0.2VA 100000Cycles 3N Thru-Hole Bulk C&K Components | 466 | 1: ¥7.412 | KSL | RoHS Compliant | New Product: New from this manufacturer. | 250 | Tube | Standard | 300gf | PC Pin | Non-Illuminated | -40°C ~ 125°C | 250 | LFT Y33A43136FP Y33A43136FPLFT | SPST-NO | - | Off-Mom | 0.01A @ 32VDC | 7.40mm x 7.40mm | Through Hole | Top Actuated | - | - | 0.60mm | 9.90mm | IP60 - Dust Tight | - | - | - | - | - | - | Grounding Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
