
C&K Components, Inc.- 速动开关
速动开关 - 型号列表
共 1,421 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | RoHS | 系列 | 工厂包装数量 | 机械寿命 | 额定电压 | 最大额定电流 | 包装方式 | 致动器类型 | 安装类型 | 端接样式 | 操作力 | 最小起订量 | 单位包装 | 标准包装数量 | 欧盟RoHS | 电路 | 开关功能 | 最小输入电压 | 开关功能/额定值 | 深度 | 预行程 | 超行程 | 释放力 | 端子类型 | 触头材料 | 总长度 | 执行器材料 | 按钮样式/尺寸 | 开关驱动电平 | 外壳与棱镜材料 | 工作高度 | 工作温度 | 触点形式 | 额定功率 | 差动行程 | 高度 | 电气寿命 | 产品类别 | 交货时间 | 子类别 | 类型 | 其他名称 | 零件号别名 | 行业别名 | 标准 | 海关税号 | 材料阻燃等级 | 操作方式 | 极数 | 介电强度 | 重量 | 端接方式 | 安装样式 | 外壳材料(壳体) | 位数 | 安装孔直径 | 制造商全称 | 温度额定值 | 接触镀层 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic / Snap Action Switches SPDT SUB-MIN 10A Switch Snap Action N.O./N.C. SPDT Pin Plunger PC Pins 10A 250VAC 1.37N Thru-Hole C&K Components | 690 | 1: ¥11.084 | RoHS Compliant | LCA | 1 | - | 250 V | 10.1 A | Tray | Plunger, Pin | Through Hole | Solder Terminal | 140 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPDT | - | - | - | - | Basic / Snap Action Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RoHS Compliant | MDS | 2100 | Obsolete | - | - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Basic / Snap Action Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | HB | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | TF | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Basic / Snap Action Switches SPST-NO, Off-Mom, QC Snap Action Switch Switch Snap Action N.O. SPST Lever Quick Connect 5A 277VAC 74.57VA 0.15N Screw Mount Snap SWITCH SNAP SPST 5A LEVER QC C&K Components | 200 | 1: ¥34.00 | RoHS Compliant | TF | 1 | - | 277V | 5A (AC) | Bulk | Lever, Straight | Screw Mount | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 15gf | 50 | 1 | 1 | Compliant | SPST-NO | Off-Mom | 277@(CSA/UL) | N.O. | 10.2 | 0.250" (6.35mm) | 0.125" (3.2mm) | 2gf | Quick Connect | Fine Silver | 55.8 | N/A/Thermoplastic | Lever | SPST | N/A/Thermoplastic | 0.600" (15.2mm) | -40°C ~ 85°C | - | 74.57 | 0.055" (1.4mm) | 21.23 | 300,000 Cycles | - | - | - | - | Q4931908 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | RoHS Compliant | FL | - | Obsolete | 277 V | 21 A | - | Plunger, Pin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | SPDT | - | - | - | - | Basic / Snap Action Switches | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | TF | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | HB | - | Obsolete | - | - | - | - | Screw | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | KSB | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥5.032 | - | LCA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | No | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | No | HB | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Basic / Snap Action Switches Switch Snap Action N.O./N.C. SPDT Lever Solder 10A 250VAC 0.33N Screw Mount C&K Components | 741 | 1: ¥10.404 | - | LCA | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Basic / Snap Action Switches Switch Key N.O. SPST 0.1A 50VDC 1VA 6.5N Gull Wing 30000Cycles SMD T/R C&K Components | 10 | 1: ¥15.30 | - | - | 500 | - | 50 V | 100 mA | Tape and Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 VA | - | - | - | - | 365 Days | Switch Key | - | - | 7G5001C0101 | K5G 4/6.5N AG, K5G-4/6.5N-AG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Switch Snap Action N.O./N.C. SPDT Leaf Lever Quick Connect 15A 250VAC 1118.55VA 3.33N Screw Mount Snap SWITCH SNAP ACTING Switch,SnapActing,GeneralPurpose,SP,15A@125/250VAC,LeafAct,QuickCon c&k components | 71 | 1: ¥42.568 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | 125V | 15@250VAC A | Bulk | Lever, Leaf | Screw Mount | Quick Connect - 0.250" (6.3mm) | 3.33 N | 50 | 1 | Bulk | Not Compliant | SPDT | On-Mom | 250 V | N.O./N.C. | 16.3 | 0.281" (7.14mm) | 0.062" (1.6mm) | 28gf | Quick Connect | Fine Silver | 65.4 | N/A/Phenolic | Leaf Lever | SPDT | N/A/Phenolic | 0.312" (7.9mm) | -55 to 85 °C | SPDT | 1118.55 VA | - | 31.22 | 200,000 Cycles | - | 70 Days | Switch Snap Action | Basic | - | - | - | ULListed,CSACertified | 85365005 | UL94V-0 | SnapAction | 1 | 1000 | 0 | QCTabs | Torquescrews3in/lbsmax. | HeatResistantPhenolic | 2 | 0.104 | ASeries | –55°Cto85°C | - |
Switch Snap Action N.O./N.C. SPDT Lever Solder 1A 125VAC 30VDC 0.19N Screw Mount Snap SWITCH SNAP-ACTING Basic / Snap Action Switches Snap c&k components | 48 | 1: ¥41.888 | Lead free / RoHS Compliant | LC | 1 | - | 30 V | 1@125VAC 30VDC A | Bulk | Lever, Straight | Screw Mount | Solder Lug | 0.19 N | 50 | 1 | Bulk | Compliant | SPDT | On-Mom | 125 V | N.O./N.C. | 6.4 | 0.372" (9.45mm) | 0.072" (1.83mm) | 2gf | Solder | Fine Silver | 31.68 | N/A/Thermoplastic Polyester | Lever | SPDT | N/A/(Thermoplastic Polyester|High... | 0.340" (8.6mm) | -25 to 85 °C | SPDT | - | 0.090" (2.3mm) | - | 6,000 Cycles | - | - | - | Standard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gold |
c&k components | 42 | 1: ¥196.792 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Switch Snap Action N.O./N.C. SPDT Lever Quick Connect 1A 125VAC 30VDC 0.08N Screw Mount Snap SWITCH SNAP ACTION Basic / Snap Action Switches Snap c&k components | 138 | 1: ¥62.22 | Lead free / RoHS Compliant | TF | 1 | - | 30 V | 1@125VAC 30VDC A | Bulk | Lever, Straight | Screw Mount | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 0.08 N | 100 | 1 | Bulk | Compliant | SPDT | On-Mom | 125 V | N.O./N.C. | 10.2 | 0.250" (6.35mm) | 0.125" (3.2mm) | 2gf | Quick Connect | Gold Alloy | 54.3 | N/A/Thermoplastic | Lever | SPDT | N/A/Thermoplastic | 0.600" (15.2mm) | -40 to 85 °C | - | - | 0.055" (1.4mm) | 21.23 | 6,000 Cycles | - | 56 Days | Switch Snap Action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Switch Snap Action N.O./N.C. SPDT Lever Quick Connect 15A 277VAC 250VDC 372.85VA 0.78N Screw Mount Snap SWITCH SNAP ACTION Basic / Snap Action Switches Snap c&k components | 275 | 1: ¥31.212 | Lead free / RoHS Compliant | TF | 1 | - | 250 V | 15@277VAC A | Bulk | Lever, Straight | Screw Mount | Quick Connect - 0.187" (4.7mm) | 0.78 N | 100 | 1 | Bulk | Not Compliant | SPDT | On-Mom | 277 V | N.O./N.C. | 10.2 | 0.110" (2.8mm) | 0.065" (1.7mm) | 8gf | Quick Connect | Fine Silver | 48.8 | N/A/Thermoplastic | Lever | SPDT | N/A/Thermoplastic | 0.600" (15.2mm) | -40 to 85 °C | - | 372.85 VA | 0.030" (0.8mm) | 21.23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
