
California Eastern Laboratories- 电池组
03
电池组 - 型号列表
共 17 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 容量(如电池容量、线径容量等) | 额定电压 | 标准充电时间 | 包装方式 | 尺寸/外形 | 端接样式 | 制造商 | 系列 | 电池规格 | 电池化学类型 | 放电率 | 标准充电电流 | 运输信息 | 保质期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313 | 1: ¥135.66 | Active | 4.4Ah | 3.7 V | 4Hrs | Box | 2.68" L x 1.50" W x 0.75" H (68.0mm x 38.0mm x 19.0mm) | JST PHR Connector | PKCELL | PKCELL® | 18650 | Lithium-Ion | - | - | - | - | |
PKCELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PKCELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PKCELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PKCELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PKCELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PKCELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PKCELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PKCELL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 26 | 1: ¥47.26 | Active | 2.2Ah | 3.7 V | 4Hrs | Box | 0.75" Dia x 2.74" H (19.0mm x 69.5mm) | JST PHR Connector | PKCELL | PKCELL® | 18650 | Lithium-Ion | - | - | - | - | |
| - | Active | 350mAh | 3.7 V | - | Case | 0.41" Dia x 1.75" H (10.5mm x 44.5mm) | Button Top (Extending) | PKCELL | PKCELL® | AAA | Lithium-Ion | - | - | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | - | ||
| - | Active | 650mAh | 3.7 V | - | Box | - | Flat Top (Non-Extending) | PKCELL | PKCELL® | - | Lithium-Ion | - | - | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | - | ||
| - | Active | 2Ah | 1.2 V | - | Box | - | Button Top (Extending) | PKCELL | PKCELL® | AA | Nickel Metal Hydride | - | - | - | - | ||
| - | Active | 1.3Ah | 1.2 V | - | Box | 0.57" Dia x 1.69" H (14.5mm x 43.0mm) | Flat Top (Non-Extending) | PKCELL | PKCELL® | 4/5AA | Nickel Metal Hydride | - | - | - | - | ||
| - | Active | 650mAh | 1.2 V | 15Hrs | Box | 0.57" Dia x 1.14" H (14.5mm x 29.0mm) | Flat Top (Non-Extending) | PKCELL | PKCELL® | 2/3AA | Nickel Metal Hydride | - | 65mA | - | - | ||
| - | Active | 2.6Ah | 3.7 V | - | Box | - | Button Top (Extending) | PKCELL | PKCELL® | 18650 | Lithium-Ion | - | - | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | - | ||
| - | Active | 800mAh | 3.7 V | - | Box | - | Flat Top (Non-Extending) | PKCELL | PKCELL® | 14500 | Lithium-Ion | - | - | Due to restrictions, only ground shipment is allowed. | - |
第 1 / 1 页
1
