
Bulgin- 线路滤波器
03
线路滤波器 - 型号列表
共 14 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 滤波器类型 | 工作温度 | 标准包装数量 | 认证机构 | 电流 | 额定交流电压 | 工作频率 | 安装类型 | 端接样式 | 应用 | 配置 | SVHC | 海关税号 | 电感量 | 电容 | 额定电压 | 最大频率 | 开关功能 | 电感量范围 | 供电电压 | 漏电流 | 最大额定电流 | 电容数量 | 导体数量 | 漏电流(IS(off))(最大) | 深度 | 宽度 | 长度 | 重量 | 连接器类型 | 面板厚度 | 面板后深度 | 位数 | 面板开孔尺寸(外形) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 100: ¥116.62 | Single Phase | -25°C ~ 85°C | 1 | CSA, ENEC, UL, VDE | 3A | 250V | 50 ~ 400Hz | Chassis | Quick Connect | General Purpose | Single Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥122.40 | Single Phase | -25°C ~ 85°C | 1 | CSA, ENEC, UL, VDE | 1A | 250V | 50 ~ 400Hz | Chassis | Quick Connect | General Purpose | Single Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥122.40 | Single Phase | -25°C ~ 85°C | 1 | CSA, ENEC, UL, VDE | 1A | 250V | 50 ~ 400Hz | Chassis | Quick Connect | General Purpose | Single Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 20: ¥179.52 | Single Phase | -25°C ~ 85°C | 1 | CSA, ENEC, UL, VDE | 3A | 250V | 50 ~ 400Hz | Chassis | Quick Connect | General Purpose | Single Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 16 | 1: ¥226.78 | Single Phase | -25°C ~ 85°C | 1 | CSA, ENEC, UL, VDE | 6A | 250V | 50 ~ 400Hz | Chassis | Quick Connect | General Purpose | Single Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥122.40 | Single Phase | -25°C ~ 85°C | 1 | CSA, ENEC, UL, VDE | 6A | 250V | 50 ~ 400Hz | Chassis | Quick Connect | General Purpose | Single Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥136.00 | Single Phase | -25°C ~ 85°C | 1 | CSA, ENEC, UL, VDE | 10A | 250V | 50 ~ 400Hz | Chassis | Quick Connect | General Purpose | Single Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥142.12 | Single Phase | -25°C ~ 85°C | 1 | CSA, ENEC, UL, VDE | 10A | 250V | 50 ~ 400Hz | Chassis | Quick Connect | General Purpose | Single Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥142.12 | Single Phase | -25°C ~ 85°C | 1 | CSA, ENEC, UL, VDE | 10A | 250V | 50 ~ 400Hz | Chassis | Quick Connect | General Purpose | Single Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥168.98 | Single Phase | -25°C ~ 85°C | 1 | CSA, ENEC, UL, VDE | 3A | 250V | 50 ~ 400Hz | Chassis | Quick Connect | General Purpose | Single Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥175.10 | Single Phase | -25°C ~ 85°C | 1 | CSA, ENEC, UL, VDE | 10A | 250V | 50 ~ 400Hz | Chassis | Quick Connect | General Purpose | Single Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 100: ¥175.10 | Single Phase | -25°C ~ 85°C | 1 | CSA, ENEC, UL, VDE | 10A | 250V | 50 ~ 400Hz | Chassis | Quick Connect | General Purpose | Single Stage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31 | 4: ¥240.652 | :Mains | :85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (19-Dec-2012) | 85369010 | :0.7mH | :0.015µF | :250V | :400Hz | :SPST | :700µH | :50Hz | :373µA | :6A | :1 | :2 | :373µA | :65.7mm | :48.5mm | :24mm | 0.04 | :Quick Connect | :1.5mm | :63.5mm | :Single | :45.9mm | |
| 45 | 5: ¥248.8222 | :Mains | :85°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (19-Dec-2012) | 85369010 | :0.7mH | :0.015µF | :250V | :400Hz | :DPST | :700µH | :50Hz | :0.35mA | :6A | :1 | :2 | :0.35mA | :65.7mm | :57.5mm | :24mm | 0.042 | :Quick Connect | :1.5mm | :63.5mm | :Single | :54.9mm |
第 1 / 1 页
1
