
Bud Industries, Inc.- 机架组件
机架组件 - 型号列表
共 742 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品 | RoHS | 材料(通用) | 产品类别 | 标准包装数量 | 颜色 | 重量 | 尺寸/外形 | 类型 | 运输信息 | 适用产品/相关产品 | 通风方式 | 本体材料 | 面板开孔尺寸(外形) | 尺寸 | 总宽度 | 交货时间 | 子类别 | 高度(英寸) | 系列 | 面板厚度 | 槽/继电器数量 | 高度 | 表面处理 | 海关税号 | 总长度 | 深度 | 宽度 | 产品特性 | 安装孔直径 | 标准包装规格 | 主要材料 | 负载侧导线/螺柱规格 | 高度(最大) | 宽度(英寸) | 长度 | 每极负载侧连接方式 | 总深度 | 材料厚度 | 机械寿命 | 安装样式 | 制造商全称 | 配置 | 厚度 | 适配风扇尺寸 | 基体材料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Cabinets | No | Steel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 Days | Not Specified | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | - | - | - | - | - | - | ||
Racks & Rack Cabinet Accessories 1.75x17x8 CHASSIS RACK SMALL MNT CHASSIS ALUMINUM Chassis; 0.050 in. Aluminum; 1.750 in.; Rack Mount; CH Series Small Rack Mount Chassis 8 Inchx 17 Inch Enclosure;Chassis;Rackmount;Aluminum;Natural;19x8.12x1.75In;CHSeries Bud Industries | 28 | 1: ¥342.72 | Chassis | RoHS Compliant | Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Natural | 1.5 lbs (680.4g) | 8.120" L x 17.000" W x 1.750" H (206.25mm x 431.80mm x 44.45mm) | Chassis, Open | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | 0.050in.Aluminum | - | - | - | 42 Days | Boxes, Enclosures and Racks | - | - | - | - | 1.75 in | - | - | - | 1.750in. | 8 in | Adaptable For Slide Mounting | - | - | - | - | - | - | 17 in | - | - | - | - | RackMount | CHSeries | Rackmount | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories Panel Chassis 12.25 PANEL ALUMINUM CHASSIS AluminumPanelChassis Bud Industries | 13 | 1: ¥261.80 | Rack Accessories | RoHS Compliant | Metal, Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Natural | 3 lbs (1.4kg) | 5.281" L x 17.000" W x 12.250" H (134.14mm x 431.80mm x 311.15mm) | Chassis, Panel | Shipped from Digi-Key | Chassis | Non-Vented | - | 12.25 in | - | - | 42 Days | Not Specified | - | - | - | - | - | - | 85381000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories 19x1.75 PANEL T-6 PANEL ALUMINUM 19" METALLIC GRAY Panel; Rack; 19 in.; 1.75 in.; Aluminum; Metallic Gray; 0.125 in.; 4 Panel,Rack;19in.;1.75in.;Aluminum;MetallicGray;0.125in.;4 Bud Industries | 27 | 2: ¥237.0188 | Panels | RoHS Compliant | Metal, Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Metallic Gray | 0.37 lb (167.83g) | 19.000" L x 1.750" W x 0.125" H (482.60mm x 44.45mm x 3.18mm) | Surface Shield Panels | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | Aluminum | 1.75 in | 1.75Inch(1U) | 19in. | - | - | 1.75in. | PA | 0.125in. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories 17X14.25 SLIDE SHELF SHELF VENTILATED SLIDING Shelf; Sliding; 17 in.; 14.25 in.; Ventilated; Steel; 16 ga.; Smooth Black Shelf,Sliding;17in.;14.25in.;Ventilated;Steel;16ga.;SmoothBlack Bud Industries | 10 | 1: ¥731.34 | Shelves | RoHS Compliant | Steel | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Black Smooth | 8.8 lbs (4kg) | 14.250" L x 17.875" W x 3.500" H (361.95mm x 454.03mm x 88.90mm) | Sliding Shelves | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Vented | - | 19 in, 24 in | 19In. | - | 42 Days | Misc Products | - | SH | - | - | 1U | SmoothBlack | - | - | 14.25In. | 17in. | - | - | - | Sliding | 70Lb. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16ga. | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories 41.94H Door DOOR STEEL ECONOMIZER 42" PNL SP Door;42.000in.Panel;19in.;42in.;RoyalBlueTextured;Steel;18.938in. Bud Industries | 10 | 1: ¥1,358.30 | Rack Accessories | RoHS Compliant | Metal, Steel | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Royal Blue Textured | 16 lbs (7.3kg) | 41.937" L x 18.938" W x 0.750" H (1065.20mm x 481.03mm x 19.05mm) | Door, Front or Rear | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | Steel | 41.94 in | - | 19in. | 42 Days | Not Specified | - | - | - | - | 42in. | - | - | - | - | - | Locks | - | - | - | - | 41.937in. | 18.938in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42.000in.Panel | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories 19 X 12.25 PANEL PANEL ALUMINUM 19" WHITE TEXTURE Panel; Rack; 19 in.; 12.25 in.; Aluminum; White Textured; 0.125 in.; 8 Panel,Rack;19in.;12.25in.;Aluminum;WhiteTextured;0.125in.;8 Bud Industries | 10 | 1: ¥374.136 | Panels | RoHS Compliant | Metal, Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | White Textured | 2.8 lbs (1.3kg) | 19.000" L x 12.250" W x 0.125" H (482.60mm x 311.15mm x 3.18mm) | Surface Shield Panels | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | Aluminum | 12.25 in | 12.25Inch(7U) | 19in. | - | - | 12.25in. | PA | 0.125in. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories 19 X 21 PANEL PANEL ALUMINUM 19" METALLIC GRAY Panel; Rack; 19 in.; 21 in.; Aluminum; Metallic Gray; 0.125 in.; 8 Access Metallic Gray 1/8 Inch Aluminum Panel Height 21 Inch Panel,Rack;19in.;21in.;Aluminum;MetallicGray;0.125in.;8 Bud Industries | 10 | 1: ¥619.14 | Panels | RoHS Compliant | Metal, Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Metallic Gray | 5 lbs (2.3kg) | 21.000" L x 19.000" W x 0.125" H (533.40mm x 482.60mm x 3.18mm) | Surface Shield Panels | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | Aluminum | 21 in | 21.00Inch(12U) | 19in. | - | - | 21in. | PA | 0.125in. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories 19x8.75 PANEL T-6 PANEL ALUMINUM 19" METALLIC GRAY Metallic Gray Aluminum 19 Inch Panel 1/8 Inch Thick Height 8 3/4 Inch Panel,Rack;19in.;8.75in.;Aluminum;MetallicGray;0.125in.;4 Bud Industries | 11 | 1: ¥336.26 | Panels | RoHS Compliant | Metal, Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Metallic Gray | 2 lbs (907.2g) | 19.000" L x 8.750" W x 0.125" H (482.60mm x 222.25mm x 3.18mm) | Surface Shield Panels | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | Aluminum | 8.75 in | 8.75Inch(5U) | 19in. | - | - | 8.75in. | PA | 0.125in. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories CHASSIS FOR RM 14214 RACKMOUNT INTERNAL CHASSIS Chassis; 0.090 in. Aluminum; 16.812 in.; 7.781 in.; 0.188 in.; Natural Internal Chassis Chassis;0.090in.Aluminum;16.812in.;7.781in.;0.188in.;Natural Bud Industries | 10 | 1: ¥191.012 | Cabinet Accessories | RoHS Compliant | Metal, Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Natural | 1.5 lbs (680.4g) | 16.812" L x 7.781" W x 0.468" H (427.02mm x 197.64mm x 11.89mm) | Chassis, Panel | Shipped from Digi-Key | Chassis | Non-Vented | 0.090in.Aluminum | 8.75 in | - | - | 42 Days | Misc Products | - | - | - | - | 7.781in. | Natural | - | 16.812in. | - | - | - | 0.188in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories 19 X 12.25 PANEL PANEL ALUMINUM 19" METALLIC GRAY Panel; Rack; 19 in.; 12.25 in.; Aluminum; Metallic Textured; 0.125 in.; 8 Metallic Gray 1/8 Inch Aluminum Panel Height 12 1/4 Inch Panel,Rack;19in.;12.25in.;Aluminum;MetallicTextured;0.125in.;8 Bud Industries | 10 | 1: ¥374.136 | Panels | RoHS Compliant | Metal, Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Metallic Gray | 2.8 lbs (1.3kg) | 19.000" L x 12.250" W x 0.125" H (482.60mm x 311.15mm x 3.18mm) | Surface Shield Panels | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | Aluminum | 12.25 in | 12.25Inch(7U) | 19in. | - | - | 12.25in. | PA | 0.125in. | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories BOTTOM COVER COVER FOR CHASSIS RACKMNT SOLID Chassis; Aluminum; 21.875 in.; 16.790 in.; 0.120 in.; Natural Chassis Rak-Mount Solid Top Or Bottom Cover External Chassis;Aluminum;21.875in.;16.790in.;0.120in.;Natural Bud Industries | 153 | 1: ¥228.48 | Cabinet Accessories | RoHS Compliant | Metal, Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Natural | 1.5 lbs (680.4g) | 21.875" L x 16.790" W x 0.437" H (555.63mm x 426.47mm x 11.10mm) | Cover | Shipped from Digi-Key | Chassis | Non-Vented | Aluminum | - | - | - | 42 Days | Misc Products | - | - | - | - | 16.790in. | Natural | 85381000 | 21.875in. | - | - | - | 0.120in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories BOTTOM COVER COVER FOR RAK-MNT CHASSIS SOLID Chassis; Aluminum; 17.062 in.; 16.790 in.; 0.120 in.; Natural Internal Chassis External Chassis;Aluminum;17.062in.;16.790in.;0.120in.;Natural Bud Industries | 123 | 1: ¥201.28 | Cabinet Accessories | RoHS Compliant | Metal, Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Natural | 1.5 lbs (680.4g) | 17.062" L x 16.790" W x 0.437" H (433.37mm x 426.47mm x 11.10mm) | Cover | Shipped from Digi-Key | Chassis | Non-Vented | Aluminum | - | - | - | 42 Days | Misc Products | - | - | - | - | 16.790in. | Natural | 85381000 | 17.062in. | - | - | - | 0.120in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories 17.562 X 20 SHELF RACK ADJUSTABL SHELF-OPEN 17.62" Enclosure; Steel; 16 ga. (Shelf); 14 ga. (Mounting Brackets); 150 lbs. (Max.) Adjustable Shelf For Open Or Relay Rack 16 Gauge Steel 1762-Inch W 20-Inch Deep ADJUSTABLE OPEN RACK SHELF, 3U, STEEL Enclosure;Steel;16ga.(Shelf),14ga.(MountingBrackets);150lbs.(Max.) Bud Industries | 10 | 1: ¥609.892 | Rack Accessories | RoHS Compliant | Metal, Steel | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Black Textured | 9.3 lbs (4.2kg) | 20.000" L x 19.000" W x 5.218" H (508.00mm x 482.60mm x 132.54mm) | Shelf, Fixed | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | Steel | 20 in Depth | 19In. | :448mm | - | - | :3 | - | - | - | 3U | BlackTextured | 85381000 | 19in. | 20.00In. | 19 in | Adjustable | - | - | Fixed | 150Lb. | 20in. | :17.62" | - | 150lbs.(Max.) | :20" | 16ga.(Shelf),14ga.(MountingBrackets) | - | - | - | - | - | - | :Steel |
Racks & Rack Cabinet Accessories 19 X 1.75 PANEL BLK PANEL ALUMINUM 19" BLK TEXTURED Panel; Rack; 19 in.; 1.75 in.; Aluminum; Black Textured; 0.125 in.; 4 Black 1/8 Inch Aluminum Panel Height 1 3/4 Inch Panel,Rack;19in.;1.75in.;Aluminum;BlackTextured;0.125in.;4 Bud Industries | 38 | 1: ¥85.00 | Panels | RoHS Compliant | Metal, Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Black Textured | 0.37 lb (167.83g) | 19.000" L x 1.750" W x 0.125" H (482.60mm x 44.45mm x 3.18mm) | Surface Shield Panels | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | Aluminum | 1.75 in | 1.75Inch(1U) | 19in. | - | - | 1.75in. | PA | 0.125in. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories 19 X 3.5 PANEL PANEL SURFACE SHIELD ALUM .12" Panel; Rack; 19 in.; 3.5 in.; Aluminum; Natural; 0.125 in.; 4 Standard Panel Height 3 1/2 Inch Panel,Rack;19in.;3.5in.;Aluminum;Natural;0.125in.;4 Bud Industries | 14 | 1: ¥90.916 | Panels | RoHS Compliant | Metal, Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Natural | 0.75 lb (340.19g) | 19.000" L x 3.500" W x 0.125" H (482.60mm x 88.90mm x 3.18mm) | Panel, Front | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | Aluminum | 3.5 in | 3.50Inch(2U) | 19in. | 42 Days | Boxes, Enclosures and Racks | 3.5in. | - | 0.125in. | 4 | - | - | - | - | - | - | Surface Shield | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories 19 X 5.25 PANEL BLK PANEL ALUMINUM 19" BLK TEXTURED Panel; Rack; 19 in.; 5.25 in.; Aluminum; Black Textured; 0.125 in.; 4 Black 1/8 Inch Aluminum Panel Height 5 1/4 Inch Panel,Rack;19in.;5.25in.;Aluminum;BlackTextured;0.125in.;4 Bud Industries | 56 | 1: ¥178.84 | Panels | RoHS Compliant | Metal, Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Black Textured | 1.1 lbs (499g) | 19.000" L x 5.250" W x 0.125" H (482.60mm x 133.35mm x 3.18mm) | Surface Shield Panels | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | Aluminum | 5.25 in | 5.25Inch(3U) | 19in. | 42 Days | Boxes, Enclosures and Racks | 5.25in. | PA | 0.125in. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories 19 X 7 PANEL PANEL ALUMINUM 19" METALLIC GRAY Panel; Rack; 19 in.; 7 in.; Aluminum; Metallic Gray; 0.125 in.; 4 Metallic Gray 1/8 Inch Aluminum Panel Height 7 Inch Panel,Rack;19in.;7in.;Aluminum;MetallicGray;0.125in.;4 Bud Industries | 32 | 1: ¥222.496 | Panels | RoHS Compliant | Metal, Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Metallic Gray | 1.8 lbs (816.5g) | 19.000" L x 7.000" W x 0.125" H (482.60mm x 177.80mm x 3.18mm) | Surface Shield Panels | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | Aluminum | 7 in | 7.00Inch(4U) | 19in. | 42 Days | Boxes, Enclosures and Racks | 7in. | PA | 0.125in. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories RR SHELF 19X10 SOLID SHELF OPEN RACK NON VENT Shelf; Relay; Steel; 16 ga.; 150 lbs. (Max.); 19 in.; 5 in.; Black Textured OPEN RACK SHELF, 3U, STEEL Shelf,Relay;Steel;16ga.;150lbs.(Max.);19in.;5in.;BlackTextured Bud Industries | 10 | 1: ¥325.04 | Shelf, Equipment | RoHS Compliant | Steel | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | Black | 5.5 lbs (2.5kg) | 10.000" L x 19.000" W x 5.218" H (254.00mm x 482.60mm x 132.54mm) | Open Rack | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | Steel | - | 19In. | :448mm | - | - | :3 | SA | - | - | 3U | BlackTextured | 00000000 | 19in. | 20.00In. | - | - | - | 1 | Fixed | 150Lb. | 5in. | :17.62" | - | 150lbs.(Max.) | :10" | 16ga. | - | - | - | - | - | - | - |
Racks & Rack Cabinet Accessories 19 X 5.25 PANEL PANEL ALUMINUM 19" WHITE TEXTURE Panel; Rack; 19 in.; 5.25 in.; Aluminum; White Textured; 0.125 in.; 4 White 1/8 Inch Aluminum Panel Height 5 1/4 Inch Panel,Rack;19in.;5.25in.;Aluminum;WhiteTextured;0.125in.;4 Bud Industries | 14 | 1: ¥178.84 | Panels | RoHS Compliant | Aluminum | Racks & Rack Cabinet Accessories | 1 | White | 1.1 lbs (499g) | 19.000" L x 5.250" W x 0.125" H (482.60mm x 133.35mm x 3.18mm) | Surface Shield Panels | Shipped from Digi-Key | 19" Panel Width Racks | Non-Vented | Aluminum | 5.25 in | 5.25Inch(3U) | 19in. | 42 Days | Boxes, Enclosures and Racks | 5.25in. | PA | 0.125in. | 4 | - | - | - | - | - | 5.25 in | - | 0.41 in x 0.28 in | - | - | - | - | - | 19 in | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
