
Brady Corporation- 坠落防护
03
坠落防护 - 型号列表
共 22 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 系列 | 制造商全称 | 颜色 | 材料(通用) | 标签尺寸 | 标签类型 | 适用产品/相关产品 | 形状 | 宽度 | 长度 | 安装类型 | 图例颜色 | 本体材料 | 标签直径 | 背景色 | 外管直径(最大) | 管外径(最小) | 产品特性 | 语言 | 安装位置 | 打印类型 | 排列方式 | 应用 | 图例(文字) | 图例(仅符号) | 应用细节 | 额定等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥123.692 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Yellow Background | Aluminum | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Caution. Use Handrail | Caution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥218.892 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Green Legend, White Background | Fiberglass | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Safety First. Climb Ladders Slowly And Use Both Hands | Safety | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥80.172 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Blue Legend, White Background | Polyester | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Avoid A Fall Use Handrails | Warning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥72.692 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Blue Legend, White Background | Polyester | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Avoid A Fall Use Handrails | Warning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥214.132 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Blue Legend, White Background | Aluminum | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Avoid A Fall Use Handrails | Warning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥117.572 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Blue Legend, White Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Avoid A Fall Use Handrails | Warning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥112.812 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Blue Legend, White Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Avoid A Fall Use Handrails | Warning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥72.692 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Blue Legend, White Background | Polyester | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Avoid A Fall Use Handrails/Evite Caidas.Utilice El Pasamanos | Warning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥214.132 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Blue Legend, White Background | Aluminum | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Avoid A Fall Use Handrails/Evite Caidas.Utilice El Pasamanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥117.572 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Blue Legend, White Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Avoid A Fall Use Handrails/Evite Caidas.Utilice El Pasamanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥112.812 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Blue Legend, White Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Avoid A Fall Use Handrails/Evite Caidas.Utilice El Pasamanos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥80.172 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Yellow Legend, White Background | Polyester | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Caution. Fall Hazard. Injury May Result | Caution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥214.132 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Yellow Legend, White Background | Aluminum | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Fall Hazard. Injury May Result | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥291.652 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Yellow Background | Fiberglass | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. No Steps | Caution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥72.692 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | - | - | Rectangle | 7.000" (177.80mm) | 10.000" (254.00mm) | Adhesive | Black, Red | Polyester (PET) | - | White | - | - | Abrasion Resistant, Chemical Resistant | English | Outdoor | Pre-Printed | Text Only | Facility | Danger. Safety Harness Required | No Symbol | Safety: Danger | - | |
| - | Obsolete | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Red Legend, White Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Danger. Elevator Shaft | Danger | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥1,131.86 | Obsolete | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black and Green Legend, White Background | Polyester | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Safety First. Keep Floors Clear Of Oil-Grease Or Other Slippery Material | Safety | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥112.812 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Yellow Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Step Down | Caution | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥123.692 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Orange Background | Aluminum | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Warning. Fall Protection Required In This Area | Warning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥80.172 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Black Legend, Orange Background | Polyester | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Warning. Fall Protection Required In This Area | Warning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
