- 首页
- 制造商
- Brady Corporation
微型轻触开关

Brady Corporation- 微型轻触开关
03
微型轻触开关 - 型号列表
共 701 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 包装方式 | 系列 | 制造商全称 | 适用产品/相关产品 | 颜色 | 材料(通用) | 标签尺寸 | 标签类型 | 类型 | 基础产品编号 | 形状 | 宽度 | 长度 | 安装类型 | 图例颜色 | 本体材料 | 标签直径 | 背景色 | 外管直径(最大) | 管外径(最小) | 产品特性 | 语言 | 安装位置 | 打印类型 | 排列方式 | 应用 | 图例(文字) | 图例(仅符号) | 应用细节 | 额定等级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥117.572 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Danger | Black and Red Legend, White Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Danger. Keep All Cylinders Chained | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | Obsolete | Bulk | - | Brady Corporation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥83.164 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Caution | Black and Red Legend, Yellow Background | Vinyl | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Wide Right Turns | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥59.908 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Warning | Black and Red Legend, White Background | Polyester | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Danger. Confined Space Do Not Enter Without Permit And Authorized Attendant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥90.10 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Danger | Black and Red Legend, White Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Danger. Confined Space Do Not Enter Without Permit And Authorized Attendant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥90.10 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Danger | Black and Red Legend, White Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Danger. Low Overhead Clearance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | 1: ¥146.20 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | - | Black and Red Legend, White Background | Aluminum | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥59.908 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Voltage | Black Legend, Yellow Background | Polyester | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Caution. Main Electric Shut-Off | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥190.128 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Danger | Black and Red Legend, White Background | Fiberglass | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Danger. Authorized Personnel Only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥193.936 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Ball Valve, 0.50" ~ 2.50" | - | - | - | - | Lockout | BS07A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥93.092 | Obsolete | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Multiple | - | - | - | - | Lockout | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥781.932 | Obsolete | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Multiple | - | - | - | - | Lockout Kit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 5000 | 1: ¥615.332 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Multiple | - | - | - | - | Lockout | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥60.588 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Caution | Black Legend, Yellow Background | Polyester | 10.00" L x 7.00" W (254.0mm x 177.8mm) | Caution. Do Not Enter While Machinery In Motion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥117.572 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Caution | Black Legend, Yellow Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Ear Protection Must Be Worn In This Area | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥90.10 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Caution | Black Legend, Yellow Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Personal Protective Equipment Required Beyond This Point | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥190.128 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Warning | Black and Red Legend, White Background | Fiberglass | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Danger. Confined Space Enter By Permit Only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥59.908 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | - | - | - | - | - | - | - | Rectangle | 7.000" (177.80mm) | 10.000" (254.00mm) | Adhesive | Black, Red | Polyester (PET) | - | White | - | - | Abrasion Resistant, Chemical Resistant | English | Outdoor | Pre-Printed | Text Only | General | Danger. No Smoking | No Symbol | Safety: Danger | - | |
| 10 | 1: ¥146.20 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Caution | Black Legend, Yellow Background | Aluminum | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Ear Protection Required | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥90.10 | Active | Bulk | Brady® | Brady Corporation | Caution | Black Legend, Yellow Background | Polyester | 14.00" L x 10.00" W (355.6mm x 254.0mm) | Caution. Safety Shoes Required | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 36 页
1
