- 首页
- 制造商
- Bourns, Inc.
矩形连接器

Bourns, Inc.- 矩形连接器
矩形连接器 - 型号列表
共 34 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 包装方式 | 工作温度 | 产品 | 安装类型 | 端接样式 | 产品类别 | 容差 | 尺寸/外形 | 系列 | 类型 | 深度 | 其他名称 | 封装形式 | 电流 | 滤波器类型 | 测试频率 | 直流电阻(DCR) | 最大额定电流 | 初始电阻(最小) | 高度 | 高度(最大) | 磁芯材料 | 线路数量 | 屏蔽 | 阻抗 | 额定电压 | 宽度 | 长度 | 电阻 | 功率(瓦) | 额定功率 | 电阻值(欧姆) | 调节方式 | 串联电阻 | 阻抗 @ 频率 | 冷却的封装 | 本体材料 | 其他规格 | 欧盟RoHS | 总长度 | 标准包装规格 | 工厂包装数量 | 核心类型 | 25°C时电阻(典型) | 功能 | 海关税号 | 重量 | 引脚数 | 锥度 | 技术 | SVHC | 电感量 | 量程(°/s) | 击穿电压 | 磁铁材料 | 总体尺寸 | 配置 | 直流正向电流(If)(最大) | 工作电压 | 导通电压 | 转折电压 | 断态电压 | 保持电流(最大) | 保护额定电压(VPR) | 通态电流(It (RMS))(最大) | 安装样式 | 供应商器件封装 | 应用 | 电路数 | 额定直流电流 | 直流电阻(DCR)(最大) | 直径 | 制造商 | 转速 | 输入输出比 | 旋转范围 | 端部尺寸(如SMD/SMT、14mm等) | 本体尺寸 | 致动器类型 | 轴直径 | 执行器长度 | 执行器直径 | 电阻材料 | 产品子类型 | 圈数 | 温度系数 | 抗辐射加固 | 自谐振频率 | 外壳尺寸-插件 | ESD保护 | 元件数量 | 包装数量 | 二极管类型 | SCR类型 | 双向可控硅类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Res POT 100K Ohm 20% 1/2W (92.5 X 13mm) Solder Lug Thru-Hole Res POT 100K Ohm 20% 0.5W(1/2W) (92.5 X 13mm) Solder Lug POT SLIDE 100K OHM .5W 60MM Slide Potentiometers 100Kohms Travel=60mm Dual Gang bourns | 10 | 360: ¥32.6495 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | -10 to 55 °C | Slide Potentiometers | Through Hole | Solder Lug | Slide Potentiometers | 20 % | Rectangular - 3.642" L x 0.512" W x 1.524" H (92.50mm x 13.00mm x 38.70mm) | PTS | Potentiometer | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 KOhm | 0.5W, 1/2W | 1/2 W | 100k | Top, Standard, 60mm | - | - | - | - | - | Compliant | 92.5 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Res POT 5K Ohm 20% 1/2W (92.5 X 13mm) Solder Lug Thru-Hole Res POT 5K Ohm 20% 0.5W(1/2W) (92.5 X 13mm) Solder Lug POT SLIDE 5K OHM .5W 60MM Slide Potentiometers 5Kohms Travel=60mm Dual Gang bourns | 10 | 360: ¥32.6495 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | -10 to 55 °C | Slide Potentiometers | Through Hole | Solder Lug | Slide Potentiometers | 20 % | Rectangular - 3.642" L x 0.512" W x 1.524" H (92.50mm x 13.00mm x 38.70mm) | PTS | Potentiometer | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 KOhm | 0.5W, 1/2W | 1/2 W | 5k | Top, Standard, 60mm | - | - | - | - | - | Compliant | 92.5 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Res POT 1K Ohm 20% 1/2W (92.5 X 13mm) Solder Lug Thru-Hole Res POT 1K Ohm 20% 0.5W(1/2W) (92.5 X 13mm) Solder Lug POT SLIDE 1K OHM .5W 60MM Slide Potentiometers 1Kohms Travel=60mm Dual Gang bourns | 10 | 360: ¥32.6495 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | -10 to 55 °C | Slide Potentiometers | Through Hole | Solder Lug | Slide Potentiometers | 20 % | Rectangular - 3.642" L x 0.512" W x 1.524" H (92.50mm x 13.00mm x 38.70mm) | PTS | Potentiometer | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 KOhm | 0.5W, 1/2W | 1/2 W | 1k | Top, Standard, 60mm | - | - | - | - | - | Compliant | 92.5 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ind Common Mode Choke 750uH 5.5A T/R Common Mode Chokes Dual 750uH 1kHz 5.5A 12mOhm DCR SMD T/R CHOKE COMMON MODE .75MH SMD Common mode choke SMD 5.5A Common Mode Filters / Chokes 0.75mH MIN CHOKE, COM MODE, 0.75MH, 5.5A Choke;CommonMode;0.75mH@1Khz;0.012DCRMax Bourns PM3700 系列 铁氧体芯材 SMD 共模扼流圈, 750 μH, 5.5A Idc bourns / j.w. miller | 23 | 1: ¥19.7085 | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | Tape and Reel | -55°C ~ 125°C | Chokes | Surface Mount | SMD/SMT | Common Mode Filters / Chokes | - | 0.850" L x 0.850" W (21.60mm x 21.60mm) | - | Common Mode Choke | 21.9 | M8938CT | 21.9 X 21.9 X 11.43 | 5.5A | Power Line | 1k | 12 mOhm Max | 5.5 A | 12 mOhm | 11.43 mm | 0.450" (11.43mm) | Ferrite | 2 | Unshielded | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 21.9 | - | 200 | - | - | - | 85045095 | 0.0001 | :4 | - | - | :No SVHC (16-Dec-2013) | 750 uH | :BOURNS - PM3700 Series | 500Vrms | Yes | :17.78mm x 11.43mm | Dual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :5.5A | :0.012ohm | 17.78mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Res POT 50K Ohm 20% 1/2W (92.5 X 13mm) Solder Lug Thru-Hole Res POT 50K Ohm 20% 0.5W(1/2W) (92.5 X 13mm) Solder Lug POT SLIDE 50K OHM .5W 60MM Slide Potentiometers 50Kohms Travel=60mm Dual Gang bourns | 10 | 360: ¥32.6495 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | Bulk | -10 to 55 °C | Slide Potentiometers | Through Hole | Solder Lug | Slide Potentiometers | 20 % | Rectangular - 3.642" L x 0.512" W x 1.524" H (92.50mm x 13.00mm x 38.70mm) | PTS | Potentiometer | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 KOhm | 0.5W, 1/2W | 1/2 W | 50k | Top, Standard, 60mm | - | - | - | - | - | Compliant | 92.5 | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANEL CONTROL - SLIDE CARBON POT SLIDE 50K OHM .5W 100MM Slide Potentiometers 50K LINEAR 20% bourns | 10 | 360: ¥39.1972 | 120 | RoHS Compliant | Bulk | - 10 C to + 55 C | Slide Potentiometers | Through Hole | Solder Lug | Slide Potentiometers | ±20% | Rectangular - 5.247" L x 0.512" W x 1.524" H (132.50mm x 13.00mm x 38.70mm) | PTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 kOhms | 0.5W, 1/2W | 500 mW (1/2 W) | 50k | Top, Standard, 100mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANEL CONTROL - SLIDE CARBON POT SLIDE 50K OHM .25W 60MM Slide Potentiometers 50K AUDIO 20% bourns | 10 | 360: ¥32.6495 | 90 | RoHS Compliant | Bulk | - 10 C to + 55 C | Slide Potentiometers | Through Hole | Solder Lug | Slide Potentiometers | ±20% | Rectangular - 3.642" L x 0.512" W x 1.524" H (92.50mm x 13.00mm x 38.70mm) | PTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 kOhms | 0.25W, 1/4W | 250 mW (1/4 W) | 50k | Top, Standard, 60mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Audio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PANEL CONTROL - SLIDE CARBON POT SLIDE 50K OHM .5W 60MM Slide Potentiometers 50K LINEAR 20% bourns | 10 | 360: ¥32.6495 | 90 | RoHS Compliant | Bulk | - 10 C to + 55 C | Slide Potentiometers | Through Hole | Solder Lug | Slide Potentiometers | ±20% | Rectangular - 3.642" L x 0.512" W x 1.524" H (92.50mm x 13.00mm x 38.70mm) | PTS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 kOhms | 0.5W, 1/2W | 500 mW (1/2 W) | 50k | Top, Standard, 60mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Linear | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IND COMMON MODE CHIP WW 120OHM 25% 100MHZ FERRITE 400MA INDUCTOR COMMON MODE 120 OHM 25% Inductor SMD 2012 common mode 120R 0.4A Common Mode Filters / Chokes 120ohms 400mA Inductor, SMD 120 Ohm 0.4 A ±25%, SRF2012-121YA, Bourns bourns | 10 | 1: ¥2.604 | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | Inductors | Surface Mount | SMD/SMT | Common Mode Filters / Chokes | ±25% | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | SRF2012A | Common Mode Chip Inductors | 1.2mm | SRF2012-121YACT | Horizontal, 4 PC Pad | 400mA | Power or Data Line | 100 MHz | 300 mOhm Max | 400mA | 0.3Ω | 1.2mm | 0.055" (1.40mm) | Ferrite | 2 | Unshielded | 120 Ohm | 50 | 1.2 mm | 2mm | - | - | - | - | - | 300 mOhm | 120 | 2012 | Ferrite | 2x | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IND COMMON MODE CHIP WW 180OHM 25% 100MHZ FERRITE 400MA INDUCTOR COMMON MODE 180 OHM 25% Inductor SMD 2012 common mode 180R 0.35A Common Mode Filters / Chokes 180ohms 350mA Inductor, SMD 180 Ohm 0.35 A ±25%, SRF2012-181YA, Bourns Bourns SRF2012A 系列 铁氧体芯材 绕线贴片电感器 ±25%, 350mA Idc bourns | 2461 | 1: ¥2.108 | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | Inductors | Surface Mount | SMD/SMT | Common Mode Filters / Chokes | ±25% | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | SRF2012A | Common Mode Chip Inductors | 1.2mm | SRF2012-181YACT | Horizontal, 4 PC Pad | 350mA | Power or Data Line | 100 MHz | 350 mOhm Max | 350mA | 0.35Ω | 1.2mm | 0.055" (1.40mm) | Ferrite | 2 | Unshielded | 180 Ohm | 50 | 1.2 mm | 2mm | - | - | - | - | - | 350 mOhm | 180 | 2012 | Ferrite | 2x | - | - | 2,000 | - | 线绕 | 350mΩ | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IND COMMON MODE CHIP WW 200OHM 25% 100MHZ FERRITE 400MA INDUCTOR COMMON MODE 200 OHM 25% Inductor SMD 2012 common mode 200R 0.3A Common Mode Filters / Chokes 200ohms 300mA Inductor, SMD 200 Ohm 0.3 A ±25%, SRF2012-201YA, Bourns bourns | 3222 | 1: ¥2.108 | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | Inductors | Surface Mount | SMD/SMT | Common Mode Filters / Chokes | ±25% | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | SRF2012A | Common Mode Chip Inductors | 1.2mm | SRF2012-201YACT | Horizontal, 4 PC Pad | 300mA | Power or Data Line | 100 MHz | 400 mOhm Max | 300mA | 0.4Ω | 1.2mm | 0.055" (1.40mm) | Ferrite | 2 | Unshielded | 200 Ohm | 50 | 1.2 mm | 2mm | - | - | - | - | - | 400 mOhm | 200 | 2012 | Ferrite | 2x | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IND COMMON MODE CHIP WW 220OHM 25% 100MHZ FERRITE 400MA INDUCTOR COMMON MODE 220 OHM 25% Inductor SMD 2012 common mode 220R 0.3A Common Mode Filters / Chokes 220ohms 300mA Inductor, SMD 220 Ohm 0.3 A ±25%, SRF2012-221YA, Bourns bourns | 22 | 1: ¥3.6855 | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | Inductors | Surface Mount | SMD/SMT | Common Mode Filters / Chokes | ±25% | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | SRF2012A | Common Mode Chip Inductors | 1.2mm | SRF2012-221YACT | Horizontal, 4 PC Pad | 300mA | Power or Data Line | 100 MHz | 400 mOhm Max | 300mA | 0.4Ω | 1.2mm | 0.055" (1.40mm) | Ferrite | 2 | Unshielded | 220 Ohm | 50 | 1.2 mm | 2mm | - | - | - | - | - | 400 mOhm | 220 | 2012 | Ferrite | 2x | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IND COMMON MODE CHIP WW 260OHM 25% 100MHZ FERRITE 400MA INDUCTOR COMMON MODE 260 OHM 25% Inductor SMD 2012 common mode 260R 0.3A Common Mode Filters / Chokes 260ohms 300mA Inductor, SMD 260 Ohm 0.3 A ±25%, SRF2012-261YA, Bourns Bourns SRF2012A 系列 铁氧体芯材 绕线贴片电感器 ±25%, 300mA Idc bourns | 10 | 1: ¥1.239 | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | Inductors | Surface Mount | SMD/SMT | Common Mode Filters / Chokes | ±25% | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | SRF2012A | Common Mode Chip Inductors | 1.2mm | SRF2012-261YACT | Horizontal, 4 PC Pad | 300mA | Power or Data Line | 100 MHz | 400 mOhm Max | 300mA | 0.4Ω | 1.2mm | 0.055" (1.40mm) | Ferrite | 2 | Unshielded | 260 Ohm | 50 | 1.2 mm | 2mm | - | - | - | - | - | 400 mOhm | 260 | 2012 | Ferrite | 2x | - | - | 2,000 | - | 线绕 | 400mΩ | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IND COMMON MODE CHIP WW 360OHM 25% 100MHZ FERRITE 400MA INDUCTOR COMMON MODE 360 OHM 25% Inductor SMD 2012 common mode 360R 0.3A Common Mode Filters / Chokes 360ohms 300mA Inductor, SMD 360 Ohm 0.3 A ±25%, SRF2012-361YA, Bourns Bourns SRF2012A 系列 铁氧体芯材 绕线贴片电感器 ±25%, 300mA Idc bourns | 2683 | 1: ¥2.8593 | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | Inductors | Surface Mount | SMD/SMT | Common Mode Filters / Chokes | ±25% | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | SRF2012A | Common Mode Chip Inductors | 1.2mm | SRF2012-361YACT | Horizontal, 4 PC Pad | 300mA | Power or Data Line | 100 MHz | 450 mOhm Max | 300mA | 0.45Ω | 1.2mm | 0.055" (1.40mm) | Ferrite | 2 | Unshielded | 360 Ohm | 50 | 1.2 mm | 2mm | - | - | - | - | - | 450 mOhm | 360 | 2012 | Ferrite | 2x | - | - | - | - | 线绕 | 450mΩ | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IND COMMON MODE CHIP WW 67OHM 25% 100MHZ FERRITE 400MA INDUCTOR COMMON MODE 67 OHM 25% Inductor SMD 2012 common mode 67R 0.4A Common Mode Filters / Chokes 67ohms 400mA Inductor, SMD 67 Ohm 0.4 A ±25%, SRF2012-670YA, Bourns Bourns SRF2012A 系列 铁氧体芯材 绕线贴片电感器 ±25%, 400mA Idc bourns | 4000 | 2000: ¥1.1778 | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | Inductors | Surface Mount | SMD/SMT | Common Mode Filters / Chokes | ±25% | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | SRF2012A | Common Mode Chip Inductors | 1.2mm | SRF2012-670YACT | Horizontal, 4 PC Pad | 400mA | Power or Data Line | 100 MHz | 250 mOhm Max | 400mA | 0.25Ω | 1.2mm | 0.055" (1.40mm) | Ferrite | 2 | Unshielded | 67 Ohm | 50 | 1.2 mm | 2mm | - | - | - | - | - | 250 mOhm | 67 | 2012 | Ferrite | 2x | - | - | 2,000 | - | 线绕 | 250mΩ | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IND COMMON MODE CHIP WW 90OHM 25% 100MHZ FERRITE 400MA INDUCTOR COMMON MODE 90 OHM 25% Inductor SMD 2012 common mode 90R 0.4A Common Mode Filters / Chokes 90ohms 400mA Common Mode Chokes Dual 90Ohm 100MHz 400mA 300mOhm DCR SMD T/R Inductor, SMD 90 Ohm 0.4 A ±25%, SRF2012-900YA, Bourns Bourns SRF2012A 系列 铁氧体芯材 绕线贴片电感器 ±25%, 400mA Idc bourns | 210000 | 2000: ¥1.0152 | 2,000 | Lead free / RoHS Compliant | Tape & Reel (TR) | -40°C ~ 125°C | Inductors | Surface Mount | SMD/SMT | Common Mode Filters / Chokes | ±25% | 0.079" L x 0.047" W (2.00mm x 1.20mm) | SRF2012A | Common Mode Chip Inductors | 1.2mm | SRF2012-900YACT | Horizontal, 4 PC Pad | 400mA | Power or Data Line | 100 MHz | 300 mOhm Max | 400mA | 0.3Ω | 1.2mm | 0.055" (1.40mm) | Ferrite | 2 | Unshielded | 90 Ohm | 50 | 1.2 mm | 2mm | - | - | - | - | - | 300 mOhm | 90 | 2012 | Ferrite | 2x | - | 2.2 mm | 2,000 | - | 线绕 | 300mΩ | Y | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Res Wirewound POT 5K Ohm 3% 2W 10(Elec)/10(Mech)Turn 6.35mm (40.43 X 22.48 X 27.5mm) Solder Lug Panel Mount Plastic Tray 精密ポテンショメータ POT 5.0K OHM 7/8" RD WW bourns | 30 | 1: ¥256.9959 | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | Tray | -55 to 125 °C | - | Panel Mount | Solder Lug | - | 3 % | - | 3549 | Potentiometer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 KOhm | 2W | 2 W | 5k | Side Adjustment | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Wirewound | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bourns | 10 | Wirewound | 3600° | Solder Lug | Round - 0.885" Dia x 0.780" L (22.48mm x 19.81mm) | Slotted Shaft | 6.35 mm | 0.813" (20.64mm) | 0.250" (6.34mm) | Wirewound | Precision Potentiometer | 10(Elec)|10(Mech) Turns | ±50ppm/°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Electromechanical Filter 1500Ohm 50uH 0.8A Common Mode Chokes Dual 50uH 1.5kOhm 1kHz 800mA SMD T/R INDUCTOR COMMON MODE 50UH 0.8A Common mode choke SMD 0905 50uH Common Mode Filters / Chokes 22uH 0.8A 1500ohms 20-100MHz Common Mode Chokes Dual 50uH 1.5kOhm 1kHz 800mA 320mOhm DCR SMD T/R COMMON MODE CHOKE, 50UH, 800mA, 30% Inductor, SMD 50 uH 0.8 A ±30%, SRF0905-500Y, Bourns Bourns SRF0905 系列 铁氧体芯材 绕线贴片电感器, 50 μH ±30%, 800mA Idc bourns | 2810 | 1: ¥3.7264 | Tape & Reel | Lead free / RoHS Compliant | Tape and Reel | -40 to 105 °C | Data Line EMI/RFI Filters | Surface Mount | SMD/SMT | Common Mode Filters / Chokes | ± 30% | 0.362" L x 0.236" W (9.20mm x 6.00mm) | SRF0905 | Signal Line | 6mm | SRF0905-500YCT | Horizontal, 4 PC Pad | 800mA | Power or Data Line | 1 kHz | 320 mOhm Max | 0.8A | 0.32Ω | 5mm | 0.209" (5.30mm) | Ferrite | 2 | - | 1500 Ohm | 50VDC | 6 mm | 9.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | 9.5 mm | - | - | - | - | - | 85045020 | 0 | - | - | - | - | 22u(Max) | :BOURNS - SRF0905 Series | 500VAC | Yes | :9.2mm x 6mm x 5mm | Dual | 800 mA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | No | 100MHz | :0905 | - | - | - | - | - | - |
LED Protection Devices LED Shunt Protector 6volts 1 LEDs LED SHUNT PROTECTOR 6V SMD Circuit Protection Misc LED Shunt Protector ShuntProtector;6V;1LED;SMB Bourns 单向 LED 分流器保护器, 2针 SMA封装 Bourns | 2073 | 2073: ¥1.0812 | 3,000 | RoHS Compliant | Reel | + 150 C | LED Protector | 表面贴装 | - | - | - | - | - | 单向 | - | LSP0600BJR-SCT | DO-214AA (SMB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Mixed Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | 6V | 1.2 V | 6 V to 16 V | 6V | 30 mA | 6 V | 1 A | SMD/SMT | DO-214AA | LED Protection | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 否 | 1 | SMA | 单路 | - | - |
LED Protection Devices LED Shunt Protector 9volts 2 LEDs Circuit Protection Misc LED Shunt Protector LED SHUNT PROTECTOR 9V SMD THYRISTOR, LED SHUNT PROT, 9V, SMB ShuntProtector;9V;2LED;SMB Bourns | 4851 | 1: ¥5.372 | 3,000 | RoHS Compliant | Reel | + 150 C | LED Protector | - | - | - | - | - | - | - | - | LSP0900BJR-SCT | DO-214AA (SMB) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | 85363010 | 0.000102 | :2 | - | Mixed Technology | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | - | 9V | 1.2 V | 9 V to 18 V | :9V | 30 mA | 9 V | 1 A | SMD/SMT | DO-214AA | LED Protection | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :SMB | :LED Protector |
