
Bosch Rexroth AG- 光电子配件
光电子配件 - 型号列表
共 145 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 面板开孔尺寸(外形) | 类型 | 产品特性 | 系列 | 电流 | 额定等级 | 电压 | 透镜尺寸 | 包装方式 | 灯颜色 | 透镜颜色 | 透镜样式 | 零件状态 | 制造商全称 | 视角 | 透镜透明度 | 端接样式 | 峰值波长 | 防护等级 | 面板开孔形状 | 毫坎德拉等级 | 基础产品编号 | 标准包装数量 | RoHS | 连接方式 | 其他名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDICATOR FOR A01 Operator For Indicators For Industrial Controls 16MMSQUAREIP65IND Bosch Rexroth AG | - | 16mm (Round) | Base Only | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | RoHS Compliant Part | Solder / Quick Connect | Q3314826B | |
16MM INDICATOR RECTANGULAR Switch Access Rectangular Operator 16MMRECTIP65INDICATOR Bosch Rexroth AG | - | 16mm (Round) | Base Only | IP65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | RoHS Compliant Part | Solder / Quick Connect | - | |
Q8F1BXXHY110E - LED Panel Indicator Yellow Diffused 100° 110V 6mA Solder Lug from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥143.4773 | 0.32" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 6mA | AC | 110V | 5mm, T-1 3/4 | Bulk | Yellow | Yellow | Round with Flat Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Solder Lug | - | IP67 | Round | 1560mcd | - | - | - | - | - |
Q8F1BXXHG220E - LED Panel Indicator Green Diffused 100° 220V 3mA Solder Lug from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥145.9878 | 0.32" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 3mA | AC | 220V | 5mm, T-1 3/4 | Bulk | Green | Green | Round with Flat Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Solder Lug | - | IP67 | Round | 750mcd | - | - | - | - | - |
Q8F1BXXHR220E - LED Panel Indicator Red Diffused 100° 220V 3mA Solder Lug from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥129.7658 | 0.32" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 3mA | AC | 220V | 5mm, T-1 3/4 | Bulk | Red | Red | Round with Flat Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Solder Lug | - | IP67 | Round | 980mcd | - | - | - | - | - |
Q6P3CXXB24E - LED Panel Indicator Blue Diffused 100° 24V 20mA Wire Leads - 7.87" (200.00mm) from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥113.4893 | 0.24" (6.00mm) | LED | - | Q6 | 20mA | DC | 24V | 3mm, T-1 | Bulk | Blue | Blue | Round with Domed Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | - | IP67 | Round | 1200mcd | - | - | - | - | - |
Q14P1BXXSR24E - LED Panel Indicator Red Clear 100° 24V 20mA Solder Lug from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥101.9864 | 0.55" (14.00mm) | LED | - | Q14 | 20mA | DC | 24V | 10mm, T-3 1/8 | Bulk | Red | Colorless | Round with Domed Top | Active | APEM Inc. | 100° | Clear | Solder Lug | - | IP67 | Round | 17000mcd | - | - | - | - | - |
Q8F1BXXHG110E - LED Panel Indicator Green Diffused 100° 110V 6mA Solder Lug from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥141.1653 | 0.32" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 6mA | AC | 110V | 5mm, T-1 3/4 | Bulk | Green | Green | Round with Flat Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Solder Lug | - | IP67 | Round | 750mcd | - | - | - | - | - |
Q8R3CXXHG220E - LED Panel Indicator Green Diffused 100° 220V 3mA Wire Leads - 7.87" (200.00mm) from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥151.6998 | 0.32" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 3mA | AC | 220V | 5mm, T-1 3/4 | Bulk | Green | Green | Round with Domed Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | - | IP67 | Round | 1900mcd | - | - | - | - | - |
Q8F1BXXHR110E - LED Panel Indicator Red Diffused 100° 110V 6mA Solder Lug from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥125.101 | 0.32" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 6mA | AC | 110V | 5mm, T-1 3/4 | Bulk | Red | Red | Round with Flat Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Solder Lug | - | IP67 | Round | 980mcd | - | - | - | - | - |
Q8P1CXXHR110E - LED Panel Indicator Red Diffused 100° 110V 6mA Solder Lug from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥125.101 | 0.32" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 6mA | AC | 110V | 5mm, T-1 3/4 | Bulk | Red | Red | Round with Domed Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Solder Lug | - | IP67 | Round | 6000mcd | - | - | - | - | - |
Q8P1CXXHG220E - LED Panel Indicator Green Diffused 100° 220V 3mA Solder Lug from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥141.1653 | 0.32" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 3mA | AC | 220V | 5mm, T-1 3/4 | Bulk | Green | Green | Round with Domed Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Solder Lug | - | IP67 | Round | 1900mcd | - | - | - | - | - |
Q8P1CXXHY110E - LED Panel Indicator Yellow Diffused 100° 110V 6mA Solder Lug from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥125.101 | 0.32" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 6mA | AC | 110V | 5mm, T-1 3/4 | Bulk | Yellow | Yellow | Round with Domed Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Solder Lug | - | IP67 | Round | 1600mcd | - | - | - | - | - |
Q8P1CXXHG110E - LED Panel Indicator Green Diffused 100° 110V 6mA Solder Lug from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥141.1653 | 0.32" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 6mA | AC | 110V | 5mm, T-1 3/4 | Bulk | Green | Green | Round with Domed Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Solder Lug | - | IP67 | Round | 1900mcd | - | - | - | - | - |
Q8P1BXXHG220E - LED Panel Indicator Green Diffused 100° 220V 3mA Solder Lug from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥145.9878 | 0.32" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 3mA | AC | 220V | 5mm, T-1 3/4 | Bulk | Green | - | Round with Domed Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Solder Lug | - | IP67 | Round | 1900mcd | - | - | - | - | - |
Q14P1BXXSB24E - LED Panel Indicator Blue Clear 100° 24V 20mA Solder Lug from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥127.84 | 0.55" (14.00mm) | LED | - | Q14 | 20mA | DC | 24V | 10mm, T-3 1/8 | Bulk | Blue | Colorless | Round with Domed Top | Active | APEM Inc. | 100° | Clear | Solder Lug | - | IP67 | Round | 2500mcd | - | - | - | - | - |
Q8P1CXXR220E - LED Panel Indicator Red Diffused 100° 220V 3mA Solder Lug from APEM Inc Bosch Rexroth AG | 10 | 25: ¥97.4386 | 0.32" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 3mA | AC | 220V | 5mm, T-1 3/4 | Bulk | Red | Red | Round with Domed Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Solder Lug | - | IP67 | Round | 80mcd | - | - | - | - | - |
| - | 0.394" (10.00mm) | LED | - | Q10 | 20mA Red, 20mA Green, 20mA Blue | Vf (Typ), If (Max) | 2.1V | 7.80mm Dia | Bulk | Red, Green, Blue (RGB) | - | Round with Flat Top | Active | APEM Inc. | 60° | Diffused | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | - | IP67 | Round | 330mcd Red, 750mcd Green, 150mcd Blue | Q10F5ANZZRGB | - | - | - | - | ||
| - | 0.315" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 20mA | DC | 12V | 5.00mm Dia | Tray | Yellow | Yellow | Round with Domed Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | - | IP67 | Round | 1600mcd | Q8P5CXXHY | - | - | - | - | ||
| - | 0.315" (8.00mm) | LED | - | Q8 | 20mA | DC | 12V | 5.00mm Dia | Tray | Yellow | Yellow | Round with Domed Top | Active | APEM Inc. | 100° | Diffused | Wire Leads - 7.87" (200.00mm) | - | IP67 | Round | 1600mcd | Q8P5BXXHY | - | - | - | - |
