- 首页
- 制造商
- Belden Inc.
圆形电缆组件

Belden Inc.- 圆形电缆组件
03
圆形电缆组件 - 型号列表
共 214 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 类型 | 系列 | 零件状态 | 包装方式 | 制造商 | 标准 | 导体数量 | 屏蔽 | 电缆长度 | 线缆护套颜色 | 线径 | 连接器类型 | 连接器 - 电缆 | 第二连接器类型 | 导体材料 | 绝缘材料 - 材质 | 电缆对数 | 应用细节 | 温度额定值 | 海关税号 | 重量 | 基体材料 | 适用产品/相关产品 | RoHS | 规格说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1: ¥996.60 | - | :Cable Pro | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82032000 | 0 | :Steel | :F Compression Connectors RG-11 R/A & FS Series RG-59, RG-6, RG-7 & RG-11 Coax Cable | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 127 | 1: ¥441.048 | DIN | - | - | - | - | UL | 5Conductors | FoilandBraid | 10Ft. | Black | 26AWG | DIN | Straight | StrippedEnd | TinnedCopper | Polyvinylchloride | 19×38 | Forashieldedconductorisdesired | +80°C | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥383.112 | DIN | - | - | - | - | UL | 5Conductors | FoilShielding | 10Ft. | Black | 26AWG | DIN | Straight | StrippedEnd | TinnedCopper | Polyvinylchloride | 19×38 | Forashieldedconductorisdesired | +80°C | - | - | - | - | RoHS Compliant Part | - | |
| 10 | 1: ¥462.468 | DIN | - | - | - | - | UL | 8Conductors | FoilShielding | 10Ft. | Black | 26AWG | DIN | Straight | StrippedEnd | TinnedCopper | Polyvinylchloride | 19×38 | Forashieldedconductorisdesired | +80°C | - | - | - | - | - | - | |
| - | DIN | - | - | - | - | UL | 5Conductors | FoilShielding | 10Ft. | Black | 26AWG | DIN | Straight | StrippedEnd | TinnedCopper | Polyvinylchloride | 19×38 | Forashieldedconductorisdesired | +80°C | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.250" (31.75mm) Outer Diameter x 5.625" (142.88mm) Length | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Universal Joint | - | Active | Bag | Belden Universal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 11 页
1
