- 首页
- 制造商
- AVX Corporation
电路保护附件

AVX Corporation- 电路保护附件
02
MODELS电路保护附件 - 型号列表共 687 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Standard Package | Packaging | Package/Case | rohs | Mounting | Operating Temperature | RoHS | Size / Dimension | Product Category | Package / Case | Factory Pack Quantity | Termination Style | Operating Temperature Range | Current | Height (Max) | Type | Voltage | Tolerance | Capacitance | Series | DC Resistance (DCR) | Product | Unit Pack | MOQ | Voltage Rating | Dimensions | Case Length | Case Height | Case Width | Termination | Capacitance Value | Dielectric | Construction | Product Length | Product Height | Product Depth | Temperature Coefficient | EU RoHS | Family | Case Size | Maximum Current Rating | Maximum Voltage Rating | Maximum Operating Temperature | Technology | Frequency | Mounting Type | Product Length | Product Depth | Product Height | Applications | Height | Frequency Range | Maximum Insertion Loss | Insertion Loss | Capacitance - nF | Package | Rad Hardened | Mounting Style | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Minimum Operating Temperature | Power - Max | Maximum Attenuation | Center / Cutoff Frequency | ESD Protection | Attenuation Value | Values | Minimum Operating Temperature | Maximum Operating Temperature | Current Rating | Insulation Resistance | Frequency Response | Filter Type | Bandwidth | Length | Width | Case Style | Operating Temp Range | Failure Rate | Tolerance (+ or -) | Temp Coeff (Dielectric) | Wire Form | Product Diameter (mm) | SVHC | Weight (kg) | Tariff No. | Pin Count | Impedance | Accuracy | Sensitivity Index | Resistance Range @ 25C | Thermal Coefficient | Thermal Time Constant | Description of Terminals | Percentage of Resistance Tolerance Range @ 25C | Resistance | Power Rating | B Value Tolerance | Resistance in Ohms @ 25°C | B25/85 | Resistance Tolerance | Maximum Current Rating | Brand/Series | Case Code | Current, Rating | Dielectric Characteristic | Material, Element | Resistance, Insulation | Special Features | Temperature, Operating, Maximum | Temperature, Operating, Minimum | Thickness | Voltage, Rating | Capacitance - uF | Matchcode | Style | Electrodes | T(A) min | Tape type | Standard Leadtime | C(N) | T(A) max | Design / type | Case size | Automotive | Leadfree Defin. | V(N) | Termination Type | Tolerance + | Tolerance - | Voltage Rating V DC | Primary/Secondary Maximum VSWR | Package Width | PCB | Configuration | Peak Power | Supplier Package | Standard Package Name | Maximum Insertion Loss | Package Length | Package Height | Module/IC Classification | Impedance | Typical Coupling | Frequency Range | Lead Shape | Coupling Factor | Supplier Device Package | Coupler Type | Return Loss | Isolation | 衰减值 | 系列 | 高度 | 技术 | 数值 | 中心/截止频率 | 封装/外壳 | 类型 | 电流 | ESD 保护 | Brand | B Parameter | Maximum DC Current | Screening Level | Operating Temperature Max Deg. C | Operating Temperature Min Deg. C | Percentage of Resistance Tolerance @ 25C | Resistance @ 25C | Thermistor Type | Thermistor Tolerance | Beta Value (K) | Thermistor Case Style | No. of Pins | Operating Temperature Min | Operating Temperature Max | Typical Center Frequency | Load Impedance | Pass Band Ripple |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Tape & Reel | Reel | 1206 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | -55 to 125 °C | In Transition | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Feed Through Capacitors | 0612 (1632 metric) | 1000 | SMD/SMT | - 55 C to + 125 C | 300mA | 0.050" (1.27mm) | - | 100 Vdc | -20 to 50 % | 22 pF | W3F | 600 mOhm | Feed Through General Purpose | 1000 | 1000 | 100 V | 0.126 in W x 0.063 in L x 0.053 in H | 0.063 in | 0.053 in | 0.126 in | - | 22 pF | C0G | Flat | 3.2 mm | 1.27(Max) mm | 1.6 mm | C0G (NP0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 GHz to 5 GHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 mA | 1000 MOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | Lead free / RoHS Compliant | - | -40 to 85 °C | No | 0.080" L x 0.061" W (2.03mm x 1.55mm) | Signal Conditioning | 0805 (2012 metric) | 3000 | SMD/SMT | - | - | 0.044" (1.12mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.89GHz Center | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | 0.4 dB | 0.3dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LPF | Low Pass | 20MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | 0805 (2012 Metric), 4 PC Pad | Lead free / RoHS Compliant | - | -40 to 85 °C | RoHS Compliant | 0.080" L x 0.061" W (2.03mm x 1.55mm) | Signal Conditioning | - | 3000 | - | - | - | 0.044" (1.12mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 902.5MHz Center | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | 0.4 dB | 0.3dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LPF | Low Pass | 25MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Reel | 1206 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | -55 to 125 °C | In Transition | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Feed Through Capacitors | 0612 (1632 metric) | 1000 | SMD/SMT | - 55 C to + 125 C | 300mA | 0.050" (1.27mm) | - | 100 Vdc | -20 to 50 % | 220 pF | W3F | 600 mOhm | Feed Through General Purpose | 1000 | 1000 | 100 V | 0.126 in W x 0.063 in L x 0.053 in H | 0.063 in | 0.053 in | 0.126 in | SMT | 220 pF | C0G | Flat | 3.2 mm | 1.27(Max) mm | 1.6 mm | C0G (NP0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 GHz to 5 GHz | - | - | 0.22 nF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 mA | 1000 MOhms | - | - | - | 0.126 ± 0.008 in. | 0.063 ± 0.008 in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | W3F Series | 1206 | 300 mA | COG (NP0) | Ceramic | 1000 Megohms | Feedthru | 125 °C | -55 °C | 0.050 in. (Max.) | 100 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | 1206 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | -55 to 125 °C | RoHS Compliant | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Feed Through Capacitors | 0612 (1632 metric) | 10000 | SMD/SMT | - 55 C to + 125 C | 300mA | 0.050" (1.27mm) | - | 100 Vdc | -20 to 50 % | 47pF | - | 600 mOhm | - | 10000 | 10000 | 100 V | - | 0.063 in | 0.053 in | 0.126 in | - | 47 pF | C0G | Flat | 3.2 mm | 1.27(Max) mm | 1.6 mm | C0G (NP0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Reel | 1206 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | -55 to 125 °C | RoHS Compliant | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Feed Through Capacitors | 0612 (1632 metric) | 4000 | SMD/SMT | - 55 C to + 125 C | 300mA | 0.050" (1.27mm) | SMD/SMT | 50 Vdc | -20 to 50 % | 1000 pF | W3F | 600 mOhm | Feed Through General Purpose | 4000 | 4000 | 50 V | 0.126 in W x 0.063 in L x 0.053 in H | 0.063 in | 0.053 in | 0.126 in | NISN | 0.001 uF | X7R | Flat | 3.2 mm | 1.27(Max) mm | 1.6 mm | X7R | Compliant | - | - | - | - | 125 | Standard | - | - | 3.2 | 1.6 | 1.27(Max) | - | - | - | - | - | 1 nF | 1206 | No | Surface Mount | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.27 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ceramic Chip | -55C to 125C | Not Required | -20% to 50% | X7R | Not Required | Not Required mm | :No SVHC (20-Jun-2013) | 0.001 | 85322400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.001 uF | KD1,0N1206X7R050 | CHIP | BME | -55°C | BLISTER | 20 weeks | 1nF | +125°C | FEED THRU | 1206 | NO | RoHS-conform | 50V | :SMD | :50% | :20% | :50V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | 3,000 | Tape and Reel | 0805 (2012 Metric) | Contains lead / RoHS non-compliant | Surface Mount | - | No | - | Signal Conditioning | 0805 (2012 metric) | 3000 | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | - | - | Directional | - | - | - | CP0805 | - | Directional Couplers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Not Compliant | - | - | - | - | 85 | - | 2.4GHz ~ 2.484GHz | - | - | - | - | Wireless LAN | - | - | - | 0.4dB | - | - | - | - | - | - | - | -40 | 3W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 50 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.2 | 1.55 | 4 | Uni-directional | 3 | SMD | SMD | 0.4 | 2.03 | 0.98 | IC | 50 | 16 | 2.4 to 2.484 | No Lead | 16 ± 1dB | 0805 | Standard | -24dB | -29dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | 0805 (2012 Metric), 3 PC Pad | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | - | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | - | - | - | 150mA | - | Low Pass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat Style | - | - | - | - | - | - | - | - | KNF21 | 0805 | 0.15 A | 25 Vdc | - | LC | - | - | - | - | - | Data Lines for Mobile Devices | 0.037" (0.95mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20(Typ) dB | 100MHz (Cutoff) | No | 20dB @ 450MHz ~ 950MHz | C = 65pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20dB @ 450MHz ~ 950MHz | KNF, Kyocera | 0.037" (0.95mm) | LC | C = 65pF | 100MHz (Cutoff) | 0805 (2012 Metric), 3 PC Pad | Low Pass | 150mA | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Reel | 1206 (3216 Metric) | Contains lead / RoHS non-compliant | Surface Mount | -55 to 150 °C | RoHS Compliant By Exemption | - | Thermistors - NTC | 1206 | 3000 | SMD/SMT | - 55 C to + 150 C | - | - | NTC | - | 10 % | - | NC20 | - | - | 3000 | 3000 | - | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 0.5 mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | 0.5 mm | - | - | - | - | 21206 | - | - | - | - | - | - | 240mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 mm | 1.6 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ±3 % | 3480 K | 1500 to 6000 Ohm | -3.9 %/°C | 7 s | Leadless | ±10 to ±15 % | 4.7 kOhms | 0.24 W | ±3% | 4.7k | 3480K | ±10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVX | 3480 K | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Reel | 0805 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | -55 to 125 °C | In Transition | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | Feed Through Capacitors | 0805 (2012 metric) | 4000 | SMD/SMT | - 55 C to + 125 C | 300mA | 0.045" (1.14mm) | SMD/SMT | 100 Vdc | -20 to 50 % | 470 pF | W2F | 600 mOhm | Feed Through General Purpose | 4000 | 4000 | 100 V | 0.083 in W x 0.051 in L x 0.037 in H | 0.051 in | 0.037 in | 0.083 in | - | 470 pF | C0G | Flat | 2.01 mm | 1.14(Max) mm | 1.25 mm | C0G (NP0) | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.47 nF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | Reel | - | - | - | - | No | - | Signal Conditioning | 0603 (1608 metric) | 3000 | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | - | - | Thin-Film Directional Couplers | - | - | - | CP0603 | - | Directional Couplers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 942 MHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 Ohms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | 1206 (3216 Metric), Array, 10 PC Pad | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | - | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | - | - | - | 100mA | - | Low Pass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat Style | - | - | - | - | - | - | - | - | KNA32 | 1206 | 0.1 A | 25 Vdc | - | LC | - | - | - | - | - | Data Lines for Mobile Devices | 0.033" (0.85mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20(Typ) dB | 200MHz (Cutoff) | No | 20dB @ 700MHz ~ 1.2GHz | C = 35pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | 0805 (2012 Metric), 3 PC Pad | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | - | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | - | - | - | 1A | 0.039" (1.00mm) | - | 50V | - | 220pF | - | 80 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat Style | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | KNH | 0805 | 1 A | 50 Vdc | 85 | - | - | - | 2 | 1.25 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Reel | 0805 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | -55 to 125 °C | In Transition | 0.079" L x 0.049" W (2.01mm x 1.25mm) | Feed Through Capacitors | 0805 (2012 metric) | 4000 | SMD/SMT | - 55 C to + 125 C | 300mA | 0.045" (1.14mm) | SMD/SMT | 100 Vdc | -20 to 50 % | 47 pF | W2F | 600 mOhm | Feed Through General Purpose | 4000 | 4000 | 100 V | 0.083 in W x 0.051 in L x 0.037 in H | 0.051 in | 0.037 in | 0.083 in | - | 47 pF | C0G | Flat | 2.01 mm | 1.14(Max) mm | 1.25 mm | C0G (NP0) | Compliant | - | - | - | - | 125 | Standard | - | - | 2.01 | 1.25 | 1.14(Max) | - | - | - | - | - | - | - | No | Surface Mount | 2.01 mm | 1.25 mm | 1.14 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Ceramic Chip | -55C to 125C | Not Required | -20% to 50% | C0G | Not Required | Not Required mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | 1206 | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | -55 to 125 °C | RoHS Compliant | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Feed Through Capacitors | 0612 (1632 metric) | 10000 | SMD/SMT | - 55 C to + 125 C | 300mA | 0.050" (1.27mm) | - | 100 Vdc | -20 to 50 % | 220pF | - | 600 mOhm | - | 10000 | 10000 | 100 V | - | 0.063 in | 0.053 in | 0.126 in | - | 220 pF | C0G | Flat | 3.2 mm | 1.27(Max) mm | 1.6 mm | C0G (NP0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | 0805 (2012 Metric), 3 PC Pad | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | RoHS Compliant | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | EMI Filter Beads, Chips & Arrays | 0805 (2012 metric) | 3000 | SMD/SMT | - 40 C to + 85 C | 2A | 0.039" (1.00mm) | - | 25V | - 20 %, + 50 % | 0.1µF | KNH21 | 20 mOhm | Three Terminal Filters | - | - | 25 VDC | 1.25 mm W x 2 mm L x 0.85 mm H | 2 mm | 0.85 mm | 1.25 mm | Flat Style | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | KNH | 0805 | 2 A | 25 Vdc | 85 | - | - | - | 2 | 1.25 | 0.85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | - | - | - | - | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Reel | 1206 (3216 Metric) | Contains lead / RoHS non-compliant | Surface Mount | -55 to 150 °C | RoHS Compliant By Exemption | - | Thermistors - NTC | 1206 | 3000 | SMD/SMT | - 55 C to + 150 C | - | - | NTC | - | 10 % | - | NC20 | - | - | 3000 | 3000 | - | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 0.5 mm H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1206 | No | Surface Mount | 3.2 mm | 1.6 mm | 1.5 mm | - | 240mW | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (16-Dec-2013) | 0.002 | 85334010 | 2 | - | ±3 % | 3630 K | 6000 to 25000 Ohm | -4 %/°C | 7 s | Leadless | ±10 to ±15 % | 10 kOhms | 0.24 W | ±3% | 10k | 3630K | ±10% | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Military | 150C | -55C | �10 | 10000 ohm | :NTC | :-10% to +10% | :3630K | :1206 | :2 | :-55°C | :150°C | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | 1206 (3216 Metric), Array, 10 PC Pad | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | - | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | - | - | - | 100mA | - | Low Pass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat Style | - | - | - | - | - | - | - | - | KNA32 | 1206 | 0.1 A | 25 Vdc | - | LC | - | - | - | - | - | Data Lines for Mobile Devices | 0.033" (0.85mm) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20(Typ) dB | 100MHz (Cutoff) | No | 20dB @ 450MHz ~ 950MHz | C = 65pF | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Tape & Reel | - | - | - | Surface Mount | - | RoHS Compliant | - | - | 1.4 mm x 1.1 mm | - | SMD/SMT | - 30 C to + 85 C | - | - | GPS RF Filter | - | - | - | - | - | SAW Filters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1573.92 MHz to 1576.92 MHz | 1.8 dB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1575 MHz | 50 Ohm | 0.3 dB | |
| 询价 | Tape & Reel | Tape & Reel (TR) | 0805 (2012 Metric), 3 PC Pad | Lead free / RoHS Compliant | Surface Mount | -25°C ~ 85°C | - | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | - | - | - | - | - | 1A | 0.039" (1.00mm) | - | 50V | - | 47pF | - | 80 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | Flat Style | - | - | - | - | - | - | - | - | KNH | 0805 | 1 A | 50 Vdc | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 °C | 85 °C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 35 页
1
