- 首页
- 制造商
- AVX Corporation
瞬态电压抑制器

AVX Corporation- 瞬态电压抑制器
02
MODELS瞬态电压抑制器 - 型号列表共 345 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Product Category | RoHS | Voltage Rating DC | Clamping Voltage | Peak Surge Current | Capacitance | Mounting | Packaging | Dimensions | Factory Pack Quantity | Weight (kg) | Tariff No. | Size Code | Capacitance Value | Maximum AC Voltage Rating | Maximum DC Voltage Rating | Clamping Current | Maximum Surge Current | Standard Package | Product | Surge Energy Rating | Operating Temperature Range | Series | Package / Case | Termination Style | Number of Circuits | rohs | Varistor Case | Clamping Voltage Vc Max | Peak Energy (10/1000uS) | Varistor Voltage | Case Width | Unit Pack | MOQ | Energy | Maximum AC Volts | Maximum DC Volts | Current - Surge | Other Names | SVHC | Voltage Rating AC | Varistor Type | Peak Surge Current @ 8/20µs | Voltage Rating V DC | Operating Temperature Min | Operating Temperature | Tradename | Length | Voltage Rating V AC | Operating Temperature Max | Peak Pulse Current IPP @ 8/20µs | Suppressor Type | Surge Current | Technology | Matchcode | Package | Standard Leadtime | Max.current | U(DC) | U(AC) | U(CL) | Height | Package/Case | Clamping Voltage @ 8/20µs Max | Nom Operating Voltage | Transient Energy | Product Length | EU RoHS | Maximum DC Voltage Rating | Maximum AC Voltage Rating | Clamping Current | Clamping Voltage | Energy | Maximum Surge Current | Automotive | Depth | Breakdown Voltage Max | Breakover Voltage Min | Varistor Voltage @ 1mA | Varistor Voltage @ 1mA Max | Product Depth | Varistor Voltage | Tolerance Voltage | Inductance | Product Height | Operating Temp Range | AC Voltage Rating (Max) | DC Voltage Rating (Max) | Surge Current (Max) | Product Length (mm) | Product Diameter (mm) | Voltage Tolerance | Lead Spacing | Lead Style | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Case | Surge arrester type | Gross weight | Width | Energy E10/1000µs | Multiplicity | Surge arresters application | Max operating voltage | Collective package [pcs] | spg | PTC Fuse Case | Leakage Current | Peak Surge Current @ 8/20µS | Voltage Rating VDC | Voltage Rating VAC | Tolerance | Current Rating | Voltage | Case Diameter | Breakdown Voltage Vbr | Peak Pulse Current Ippm | Product Diameter | Voltage - Clamping | Voltage - Working | Supplier Device Package | Applications | Diameter | Life | Type | Leadfree Defin. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 5.6 V | 18 V | 150 A | 3000 pF | SMD/SMT | Reel | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.02 mm H | 1000 | 0.00002 | 85363010 | 1206 | 0.003 uF | 4 V | 5.6 V | 1 A | 150 A | Tape & Reel | MLV | 0.4 J | - 55 C to + 125 C | VC | 1206 (3216 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :1206 [3216 Metric] | :15.5V | :400mJ | 8.5 V | 1.6 mm | 1000 | 1000 | 0.4J | 4VAC | 5.6VDC | 150A | 478-2517-2 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 4 V | :Multilayer Varistor (MLV) | :150A | :5.6V | :-55°C | -55 to 125 °C | TransGuard | 3.2mm | :4V | :125°C | :150A | :Varistor | :150A | - | VC4V1206IMAX150A | 1206 | 19 weeks | 150A | 5.6V | 4V | 18V | 1.02mm | 1206 | :15.5V | :5.6V | :0.4J | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | 1.6mm | :8.7V | :7.1V | :6.8V | :10.2V | - | - | - | :1.7nH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 18 V | 42 V | 150 A | 900 pF | SMD/SMT | Reel | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.02 mm H | 1000 | 0.00002 | 85334010 | 1206 | 900 pF | 13 V | 18 V | 1 A | 150 A | Cut Tape | MLV | 0.4 J | - 55 C to + 125 C | VC | 1206 (3216 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :1206 [3216 Metric] | :40V | :400mJ | 25.5 V | 1.6 mm | 1000 | 1000 | 0.4J | 13VAC | 18VDC | 150A | 478-2521-2 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 13 V | :Multilayer Varistor (MLV) | :150A | :18V | :-55°C | -55 to 125 °C | TransGuard | 3.2mm | :13V | :125°C | :150A | :Varistor | :150A | Multilayer | VC13V1206IMAX150A | 1206 | 18 weeks | 150A | 18V | 13V | 42V | 1.02mm | 1206 | :40V | :18V | :0.4J | 3.2 | Compliant | 18 | 13 | 1 | 42 | 0.4 | 150 | NO | 1.6mm | :27.5V | :22.5V | :22.95V | :28.05V | 1.6 | 25.5 | 10% | :1.7nH | 1.02 | -55C to 125C | 13 VAC | 18 VDC | 150 A | 3.2 mm | Not Required mm | 10 | Not Required mm | Not Required | 1.6 mm | 1.02 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 18 V | 50 V | 30 uA | 80 pF | SMD/SMT | Reel | 1.25 mm W x 2.01 mm L x 1.02 mm H | 1000 | 0.001 | 85363010 | 0805 | 80 pF | 14 V | 18 V | 1 A | 30 A | Tape & Reel | MLV | 0.1 J | - 55 C to + 125 C | StaticGuard | 0805 (2012 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :0805 | :50V | :100mJ | - | 1.25 mm | 1000 | 1000 | 0.1J | 14VAC | 18VDC | 30A | 478-2515-2 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 14 V | :Multilayer Varistor (MLV) | :30A | :18V | - | - | TransGuard | 2.01mm | :14V | - | :30A | :Varistor | :30A | Multilayer | VC14V0805IMAX30A | 0805 | 18 weeks | 30A | 18V | 14V | 50V | - | 0805 | :50V | :18V | - | 2.01 | Compliant | 18 | 14 | 1 | 50 | 0.1 | 30 | NO | 1.25mm | - | - | - | - | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :0805 | - | - | - | - | - | 30 A | - | - | :5V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 30 V | 67 V | 30 A | 90 pF | SMD/SMT | Reel | 1.25 mm W x 2 mm L x 1.02 mm H | 1000 | 0.0002 | 85363010 | 0805 | 90 pF | 21 V | 30 V | 1 A | 30 A | Tape & Reel | MLV | 0.1 J | - 55 C to + 125 C | VC | 0805 (2012 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :0805 | :67V | :100mJ | 41 V | 1.25 mm | 1000 | 1000 | 0.1J | 21VAC | 30VDC | 30A | 478-3654-2 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 21 V | :Multilayer Varistor (MLV) | :30A | :30V | :-55°C | -55 to 125 °C | TransGuard | 2.01mm | :21V | :125°C | :30A | :Varistor | :30A | Multilayer | VC21V0805IMAX30A | 0805 | 18 weeks | 30A | 30V | 21V | 67V | 1.02mm | 0805 | :65V | :30V | :0.1J | 2.01 | Compliant | 30 | 21 | 1 | 67 | 0.1 | 30 | NO | 1.25mm | :46V | :37V | :36.9V | :45.1V | 1.25 | 41 | 10% | :1.5nH | 1.02 | -55C to 125C | 21 VAC | 30 VDC | 30 A | 2.01 mm | Not Required mm | 10 | Not Required mm | Not Required | 1.25 mm | 1.02 mm | 0805 | Transguard | 0.08 g | 1.25mm | 100mJ | 1 | electronic circuits protection against transient surges | 21V AC, 30V DC | 1000 | 1000 | :0805 | :10µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 30 V | 67 V | 30 A | 125 pF | SMD/SMT | Reel | 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.9 mm H | 1000 | 0.0002 | 85334010 | 0603 | 125 pF | 21 V | 30 V | 1 A | 30 A | Tape & Reel | MLV | 0.1 J | - 55 C to + 125 C | VC | 0603 (1608 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :0603 [1608 Metric] | :67V | :100mJ | 41 V | 0.8 mm | 1000 | 1000 | 0.1J | 21VAC | 30VDC | 30A | 478-2502-2 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 21 V | :Multilayer Varistor (MLV) | :30A | :30V | :-55°C | -55 to 125 °C | TransGuard | 1.6mm | :21V | :125°C | :30A | :Varistor | :30A | Multilayer | VC21V0603IMAX30A | 0603 | 19 weeks | 30A | 30V | 21V | 67V | 0.9mm | 0603 | :65V | :30V | :0.1J | 1.6 | Compliant | 30 | 21 | 1 | 67 | 0.1 | 30 | NO | 0.8mm | :46V | :37V | :36.9V | :45.1V | 0.8 | 41 | 10% | :1nH | 0.9 | -55C to 125C | 21 VAC | 30 VDC | 30 A | 1.6 mm | Not Required mm | 10 | Not Required mm | Not Required | 0.8 mm | 0.9 mm | 0603 | Transguard | 0.07 g | 0.8mm | 100mJ | 1 | electronic circuits protection against transient surges | 21V AC, 30V DC | 1000 | 1000 | - | :10µA | :30A | :30V | :21V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 18 V | 50 V | 15 A | 40 pF | SMD/SMT | Reel | 1 mm L x 0.66 mm H | 4000 | 0.00025 | 85363010 | 0405 | 40 pF | 14 V | 18 V | 1 A | 15 A | Tape & Reel | - | 0.02 J | - 55 C to + 125 C | MG | - | - | - | - | :0405 | :50V | :20mJ | - | - | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 14 V | :Multilayer Varistor (MLV) | :15A | :18V | :-55°C | -55 to 125 °C | - | - | :14V | :125°C | :15A | :Varistor | :15A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :18V | :50J | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :28V | :20.4V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 A | - | - | - | :20A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 3.3 V | 12 V | 30 A | 1450 pF | SMD/SMT | Reel | 0.8 mm W x 1.6 mm L x 0.9 mm H | 1000 | 0.002 | 85331000 | 0603 | 0.00145 uF | 2.3 V | 3.3 V | 1 A | 30 A | Tape & Reel | MLV | 0.1 J | - 55 C to + 125 C | VC | 0603 (1608 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :0603 | :12V | :100mJ | 5 V | 0.8 mm | 1000 | 1000 | 0.10J | 2.3VAC | 3.3VDC | 30A | 478-2498-2 | - | 2.3 V | - | - | - | :-55°C | -55 to 125 °C | TransGuard | 1.6mm | - | - | - | - | - | Multilayer Single | - | - | - | - | - | - | - | 0.9mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55C to 125C | 2.3 VAC | 3.3 VDC | 30 A | 1.6 mm | Not Required mm | 20 | Not Required mm | Not Required | 0.8 mm | 0.9 mm | 0603 | Transguard | 0.08 g | 0.8mm | 100mJ | 1 | electronic circuits protection against transient surges | 2.3V AC, 3.6V DC | 1000 | 1000 | - | - | :30A | :3.3V | :2.3V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 5.6 V | 18 V | 150 A | 1000 pF | Axial | Reel | 2.54 mm Dia. x 4.32 mm L | 1000 | 0.002 | 85363010 | Not Required | 0.0028uF | 4V | 5.6V | 1A | 150A | 1,000 | MLV | 0.1 J | - 55 C to + 125 C | VA | Axial | Axial | 1 | Lead free / RoHS non-compliant | - | - | - | 6.8V | - | 1000 | 1000 | 0.40J | 4VAC | 5.6VDC | 150A | 478-2488-2 | - | 4 V | - | - | - | - | - | TransGuard | 4.32mm | - | - | - | - | - | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | - | - | - | 4.32 | Compliant | 5.6 | 4 | 1 | 18 | 0.4 | 150 | - | - | - | - | - | - | - | 8.5 | 20% | - | - | -55C to 125C | 4 VAC | 5.6 VDC | 150 A | 4.32 mm | 2.54 mm | 20 | Not Required mm | Axial | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.54 mm | - | - | 2.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 30 V | 73 V | 220 A | 1020 pF | SMD/SMT | Reel | 2.49 mm W x 3.2 mm L x 1.7 mm H | 2000 | 0.000075 | 85334090 | 1210 | 0.00102 uF | 21 V | 30 V | 10 A | 220 A | Tape & Reel | MLV | 0.9 J | - 55 C to + 125 C | VJ13 | 1210 (3225 metric) | Solder | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :1210 [3225 Metric] | :73V | :900mJ | 39 V | 2.49 mm | - | - | 0.90J | 21VAC | 30VDC | 220A | 478-2538-2 | :No SVHC (16-Dec-2013) | - | :Multilayer Varistor (MLV) | :220A | :30V | :-55°C | -55 to 125 °C | - | - | :21V | :125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :220A | :30V | :21V | 10 % | - | 39 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant By Exemption | 5.6 V | 18 V | 30 A | 800 pF | SMD/SMT | Reel | 1.25 mm W x 2.01 mm L x 1.143 mm H | 1000 | 0.001 | 85334010 | 0805 | 800 pF | 4 V | 5.6 V | 1 A | 30 A | Tape & Reel | MLV | 0.1 J | - | V2F1 | 0805 (2012 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :0805 | :18V | :100mJ | 8.5 V | 1.25 mm | 1000 | 1000 | - | - | - | - | 478-2544-1 | :No SVHC (16-Dec-2013) | 4 V | :Multilayer Varistor (MLV) | :30A | :5.6V | - | - | - | - | :4V | - | :30A | :Varistor | :30A | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :18V | - | :0.1J | 2.01 | Compliant | 5.6 | 4 | 1 | 18 | 0.1 | 30 | - | - | - | - | :6.8V | :10.2V | 1.25 | 8.5 | 20% | - | 1.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :0805 | - | - | - | - | - 50 %, + 100 % | 750 mA | - | - | - | - | - | 42V | 5.6V | 0805 | Telecommunications | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 420 V | 840 V | 2.5 kA | 170 pF | Radial | Bulk | 9 mm Dia. | 750 | 0.000001 | 85332900 | - | - | - | - | - | - | - | MOV | - | - 40 C to + 125 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - | - | - | - | - | - | 9 mm | Obsolete | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 5.6 V | 18 V | 40 A | 1100 pF | SMD/SMT | Reel | 1.25 mm W x 2 mm L x 1.02 mm H | 4000 | 0.00022 | 85364900 | 0805 | 0.0011 uF | 4 V | 5.6 V | 1 A | 40 A | Cut Tape | MLV | 0.1 J | - 55 C to + 125 C | VC | 0805 (2012 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :0805 | :18V | :100mJ | 8.5 V | 1.25 mm | 4000 | 4000 | 0.1J | 4VAC | 5.6VDC | 40A | - | - | 4 V | - | - | - | :-55°C | -55 to 125 °C | TransGuard | 2.01mm | - | - | - | - | - | Multilayer | VC4V0805IMAX40A | 0805 | 18 weeks | 40A | 5.6V | 4V | 18V | 1.02mm | - | - | - | - | 2.01 | Compliant | 5.6 | 4 | 1 | 18 | 0.1 | 40 | NO | - | - | - | - | - | 1.25 | 8.5 | 20% | - | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :40A | :5.6V | :4V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Surface Mount | RoHS-conform | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 3.3 V | 12 V | 40 A | 1400 pF | SMD/SMT | Reel | 1.25 mm W x 2 mm L x 1.02 mm H | 1000 | 0.00002 | 85334010 | 0805 | 0.0014 uF | 2.3 V | 3.3 V | 1 A | 40 A | Cut Tape | MLV | 0.1 J | - 55 C to + 125 C | VC | 0805 (2012 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :0805 | :12V | :100mJ | 5 V | 1.25 mm | 1000 | 1000 | 0.1J | 2.3VAC | 3.3VDC | 40A | 478-2504-2 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 2.3 V | :Multilayer Varistor (MLV) | :40A | :3.6V | :-55°C | -55 to 125 °C | TransGuard | 2.01mm | :2.3V | :125°C | :40A | :Varistor | :40A | - | VC2,3V0805IMAX40A | 0805 | 18 weeks | 40A | 3.3V | 2.3V | 12V | 1.02mm | 0805 | :10V | :3.6V | :0.1J | - | - | - | - | - | - | - | - | NO | 1.25mm | :5.5V | :4.0V | :4V | :6V | - | - | - | :1.5nH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :0805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 48 V | 110 V | 220 A | 800 pF | SMD/SMT | Reel | 2.49 mm W x 3.2 mm L x 1.7 mm H | 2000 | 0.000075 | 85334090 | 1210 | 800 pF | 34 V | 48 V | 10 A | 220 A | Tape & Reel | MLV | 0.9 J | - 55 C to + 125 C | VJ13 | 1210 (3225 metric) | Solder | 1 | Contains lead / RoHS non-compliant | :1210 [3225 Metric] | :110V | :900mJ | 60 V | 2.49 mm | - | - | 0.90J | 34VAC | 48VDC | 220A | 478-2539-2 | :No SVHC (16-Dec-2013) | - | :Multilayer Varistor (MLV) | :220A | :48V | :-55°C | -55 to 125 °C | - | - | - | :125°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | - | 60.5 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 9 V | 22 V | 40 A | 750 pF | SMD/SMT | Reel | 1.25 mm W x 2 mm L x 1.02 mm H | 1000 | 0.0002 | 85363010 | 0805 | 750pF | 6.4V | 9V | 1A | 40A | 1,000 | MLV | 0.1 J | - 55 C to + 125 C | VC | 0805 (2012 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :0805 | :22V | :100mJ | 10.8V | 1.25 mm | 1000 | 1000 | 0.1J | 6.4VAC | 9VDC | 40A | 478-3655-2 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 6.4 V | :Multilayer Varistor (MLV) | :40A | :9V | :-55°C | - | TransGuard | 2.01mm | :6.4V | :125°C | :40A | :Varistor | :40A | Multilayer | VC6,4V0805IMAX40A | 0805 | 18 weeks | 40A | 9V | 6.4V | 22V | 1.02mm | 0805 | :20V | :9V | :0.1J | 2.01 | Compliant | 9 | 6.4 | 1 | 22 | 0.1 | 40 | NO | 1.25mm | :14V | :11V | :10.795V | :14.605V | 1.25 | 12.7 | 15% | :1.5nH | 1.02 | -55C to 125C | 6.4 VAC | 9 VDC | 40 A | 2.01 mm | Not Required mm | 15 | Not Required mm | Not Required | 1.25 mm | 1.02 mm | 0805 | Transguard | 0.05 g | 1.25mm | 100mJ | 1 | electronic circuits protection against transient surges | 6.4V AC, 9V DC | 1000 | 1000 | :0805 | :25µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 18 V | 42 V | 20 A | 65 pF | SMD/SMT | Reel | 0.5 mm W x 1 mm L x 0.6 mm H | 10000 | 0.0002 | 85363010 | 0402 | 65 pF | 13 V | 18 V | 1 A | 20 A | Tape & Reel | MLV | 0.05 J | - 55 C to + 125 C | VC | 0402 (1005 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :0402 [1005 Metric] | :42V | :50mJ | 25.5 V | 0.5 mm | 10000 | 10000 | 0.05J | 13VAC | 18VDC | 20A | 478-2546-1 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 13 V | :Multilayer Varistor (MLV) | :20A | :18V | :-55°C | -55 to 125 °C | TransGuard | 1mm | :13V | :125°C | :20A | :Varistor | :20A | Multilayer | - | - | - | - | - | - | - | 0.6mm | 0402 | :40V | :18V | :0.05J | 1 | Compliant | 18 | 13 | 1 | 42 | 0.05 | 20 | - | 0.5mm | :28V | :22.9V | :22.95V | :28.05V | 0.5 | 25.5 | 10% | :1nH | 0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :10µA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 26 V | 60 V | 120 A | 500 pF | SMD/SMT | Reel | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.02 mm H | 1000 | 0.00002 | 85363010 | 1206 | 500 pF | 20 V | 26 V | 1 A | 120 A | Tape & Reel | MLV | 0.4 J | - 55 C to + 125 C | VC | 1206 (3216 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :1206 [3216 Metric] | :60V | :400mJ | 34.5 V | 1.6 mm | 1000 | 1000 | 0.4J | 18VAC | 26VDC | 120A | 478-2522-2 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 18 V | :Multilayer Varistor (MLV) | :120A | :26V | :-55°C | -55 to 125 °C | TransGuard | 3.2mm | :18V | :125°C | :120A | :Varistor | :120A | Multilayer | VC18V1206IMAX120A | 1206 | 18 weeks | 120A | 26V | 18V | 60V | 1.02mm | 1206 | :58V | :26V | :0.4J | 3.2 | Compliant | 26 | 20 | 1 | 60 | 0.4 | 120 | NO | 1.6mm | :37.3V | :30.5V | :31.05V | :37.95V | 1.6 | 34.5 | 10% | :1.7nH | 1.02 | -55C to 125C | 20 VAC | 26 VDC | 120 A | 3.2 mm | Not Required mm | 10 | Not Required mm | Not Required | 1.6 mm | 1.02 mm | 1206 | Transguard | 0.08 g | 1.6mm | 400mJ | 1 | electronic circuits protection against transient surges | 20V AC, 26V DC | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 48 V | 100 V | 100 A | 225 pF | SMD/SMT | Reel | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.02 mm H | 1000 | 0 | 85334010 | 1206 | 225 pF | 34 V | 48 V | 1 A | 100 A | Tape & Reel | MLV | 0.4 J | - 55 C to + 125 C | VC | 1206 (3216 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :1206 | :100V | :400mJ | 62 V | 1.6 mm | 1000 | 1000 | 0.4J | 34VAC | 48VDC | 100A | 478-2524-2 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34 V | :Multilayer Varistor (MLV) | :100A | :48V | :-55°C | -55 to 125 °C | TransGuard | 3.2mm | :34V | :125°C | :100A | :Varistor | :100A | Multilayer | VC34V1206IMAX100A | 1206 | 18 weeks | 100A | 48V | 34V | 100V | 1.02mm | 1206 | :100V | :48V | :0.4J | 3.2 | Compliant | 48 | 34 | 1 | 100 | 0.4 | 100 | NO | 1.6mm | :68V | :56V | :55.8V | :68.2V | 1.6 | 62 | 10% | :1.7nH | 1.02 | -55C to 125C | 34 VAC | 48 VDC | 100 A | 3.2 mm | Not Required mm | 10 | Not Required mm | Not Required | 1.6 mm | 1.02 mm | 1206 | Transguard | 0.07 g | 1.6mm | 400mJ | 1 | electronic circuits protection against transient surges | 34V AC, 48V DC | 1000 | 1000 | - | :10µA | :100A | :48V | :34V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 30 V | 67 V | 120 A | 400 pF | SMD/SMT | Reel | 1.6 mm W x 3.2 mm L x 1.02 mm H | 1000 | 0.00002 | 85363010 | 1206 | 400 pF | 21 V | 30 V | 1 A | 120 A | Cut Tape | MLV | 0.4 J | - 55 C to + 125 C | VC | 1206 (3216 metric) | SMD/SMT | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :1206 [3216 Metric] | :67V | :400mJ | 41 V | 1.6 mm | 1000 | 1000 | 0.4J | 21VAC | 30VDC | 120A | 478-2523-2 | :No SVHC (20-Jun-2013) | 21 V | :Multilayer Varistor (MLV) | :120A | :30V | :-55°C | -55 to 125 °C | TransGuard | 3.2mm | :21V | :125°C | :120A | :Varistor | :120A | Multilayer | VC21V1206IMAX120A | 1206 | 18 weeks | 120A | 30V | 21V | 67V | 1.02mm | 1206 | :65V | :30V | :0.4J | 3.2 | Compliant | 30 | 21 | 1 | 67 | 0.4 | 120 | NO | 1.6mm | :45.0V | :36.0V | :36.5V | :45.1V | 1.6 | 41 | 10% | :1.7nH | 1.02 | -55C to 125C | 21 VAC | 30 VDC | 120 A | 3.2 mm | Not Required mm | 10 | Not Required mm | Not Required | 1.6 mm | 1.02 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Varistors | RoHS Compliant | 48 V | 110 V | 250 A | 840 pF | SMD/SMT | Reel | 2.49 mm W x 3.2 mm L x 1.7 mm H | 2000 | 0.000075 | 85334090 | 1210 | 840 pF | 34 V | 48 V | 10 A | 250 A | Tape & Reel | MLV | 1.2 J | - 55 C to + 125 C | VJ13 | 1210 (3225 metric) | Solder | 1 | Lead free / RoHS Compliant | :1210 [3225 Metric] | :110V | :1.2J | 60 V | 2.49 mm | 2000 | 20000 | 1.2J | 34VAC | 48VDC | 250A | 478-4758-1 | :No SVHC (16-Dec-2013) | - | :Multilayer Varistor (MLV) | :250A | :48V | :-55°C | -55 to 125 °C | - | - | - | :125°C | - | - | - | - | VC38V1210IMAX250A | 1210 | 18 weeks | 250A | 48V | 38V | 110V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 % | - | 60.5 VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 18 页
1
