- 首页
- 制造商
- AVX Corporation
馈通电容器阵列

AVX Corporation- 馈通电容器阵列
馈通电容器阵列 - 型号列表
共 1,307 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 标准包装数量 | 工厂包装数量 | RoHS | 电压 | 容差 | 电容 | 额定电压 | 宽度 | 包装方式 | 结构 | 安装类型 | 封装形式 | 端接样式 | 介电材料 | 工作温度 | 温度系数 | 尺寸/外形 | 系列 | 产品 | 元件数量 | 电容数量 | 柱间距 | 深度 | 高度 | 总长度 | 类型 | 最小起订量 | 单位包装 | 安装高度(最大) | 电路类型 | 高度(最大) | 欧盟RoHS | 电流 | 直流电阻(DCR) | 材料(通用) | 触点数 | 其他名称 | 损耗角正切(DF) | 厚度(最大) | 产品特性 | 应用 | 射频系列/标准 | 频率范围 | 最大额定电流 | 绝缘电阻 | 海关税号 | 输入电容值 | 重量 | 制造商 | 端部尺寸(如SMD/SMT、14mm等) | 本体尺寸 | 位数 | 产品子类型 | 卡标准 | 单元数量 | 供电电压 | 电阻公差 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cap IDC Low Inductance 0.33uF 4V 20% SMD 0508 125°C T/R Capacitor Arrays & Networks .33UF 4V 1.0A EMI FILTER CAP CER 0.33UF 4V 20% X7R 0508 avx | 10 | 4000: ¥5.304 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | RoHS Compliant | 4 Vdc | 20 % | 0.33 uF | 4 V | 2 mm | Reel | Flat | Surface Mount | 0508 | SMD/SMT | X7R | -55 to 125 °C | X7R | 0.050" L x 0.080" W (1.27mm x 2.03mm) | WxL | Ceramic Capacitor Low Inductance | 8 | - | - | 1.27 mm | 0.95(Max) mm | 2.03 mm | IDC Low Inductance Capacitors | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 478-2330-1 | - | 0.037" (0.95mm) | Low ESL (Multi-Terminal) | Bypass, Decoupling | W2L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic 22pF 100V C0G -20% to 50% SMD 1206 125°C Embossed T/R Feed Through Capacitors 100volts 22pF NP0 1206 CAP FEEDTHRU 22PF 100V NP0 1206 avx | 10 | 1: ¥7.48 | Feed Through Capacitors | Tape & Reel | 1000 | In Transition | 100 Vdc | -20 to 50 % | 22 pF | 100 V | 0.126 in | Reel | Flat | Surface Mount | 1206 | SMD/SMT | C0G | -55 to 125 °C | C0G (NP0) | 0.126 in W x 0.063 in L x 0.053 in H | W3F | Feed Through General Purpose | - | - | - | 1.6 mm | 1.27(Max) mm | 3.2 mm | - | 1000 | 1000 | - | - | 0.050" (1.27mm) | - | 300mA | 600 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 GHz to 5 GHz | 300 mA | 1000 MOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic Array 220pF 100V C0G 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R Capacitor Arrays & Networks 220PF 100V 10% CAP ARRAY 220PF 100V NP0 0612 avx | 10 | 1: ¥2.448 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | RoHS Compliant By Exemption | 100 Vdc | 10 % | 220 pF | 100 V | 3.2 mm | Reel | Flat | Surface Mount | 0612 | SMD/SMT | C0G | -55 to 125 °C | C0G (NP0) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | WxA | Ceramic Capacitor Arrays | 4 | 4 | 0.76 mm | 3.2 | 1.35(Max) | 1.6 | Capacitor Array (IPC) | 4000 | 4000 | 0.053" (1.35mm) | Isolated | - | Compliant | - | - | Ceramic | 8 | 478-2882-2 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic Array 0.001uF 50V X7R 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C T/R Capacitor Arrays & Networks 50volts 1000pF 10% avx | 10 | 8000: ¥2.943 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | No | 50 Vdc | 10 % | 0.001 uF | 50 V | 3.2 mm | Reel | Flat | Surface Mount | 0612 | SMD/SMT | X7R | -55 to 125 °C | X7R | - | L3A | - | - | 4 | 0.76 mm | - | - | - | Capacitor Array (IPC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic Array 0.001uF 100V X7R 20% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R Capacitor Arrays & Networks 100volts 1000pF 20% 4cap X7R CAP ARRAY 1000PF 100V X7R 0612 CAPACITOR ARRAY, 1000PF, 100V, X7R, 20%, 0612 avx | 2048 | 1: ¥3.196 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | RoHS Compliant | 100 Vdc | 20 % | 0.001 uF | 100 V | 3.2 mm | Reel | Flat | Surface Mount | 0612 | SMD/SMT | X7R | -55 to 125 °C | X7R | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | WxA | Ceramic Capacitor Arrays | 4 | 4 | 0.76 mm | 3.2 | 1.35(Max) | 1.6 | Capacitor Array (IPC) | 4000 | 4000 | 0.053" (1.35mm) | Isolated | - | Compliant | - | - | Ceramic | 8 | 478-2874-2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 85322300 | :0612 ^1632 Metric] | 0.002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic 47pF 100V C0G -20% to 50% SMD 1206 125°C Embossed T/R CAP FEEDTHRU 47PF 100V NP0 1206 Feed Through Capacitors 100volt 47pF 50-20% 0612 C0G 1CAPS avx | 10 | 10000: ¥0.85 | Feed Through Capacitors | Tape & Reel | 10000 | Lead free / RoHS Compliant | 100 Vdc | -20 to 50 % | 47 pF | 100 V | 0.126 in | Tape & Reel (TR) | Flat | Surface Mount | 1206 | SMD/SMT | C0G | -55 to 125 °C | C0G (NP0) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | - | - | - | 1.6 mm | 1.27(Max) mm | 3.2 mm | - | 10000 | 10000 | - | - | 0.050" (1.27mm) | - | 300mA | 600 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic Array 10pF 16V C0G 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R CAP ARRAY 10PF 16V NP0 0612 Capacitor Arrays & Networks 16volts 10pF 10% 0612 C0G 4CAPS avx | 4000 | 556: ¥0.8976 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | Lead free / RoHS Compliant | 16 Vdc | 10 % | 10 pF | 16V | 3.2 mm | Tape & Reel (TR) | Flat | Surface Mount | 0612 | SMD/SMT | C0G | -55 to 125 °C | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | WxA | Ceramic Capacitor Arrays | 4 | 4 | 0.76 mm | - | - | - | - | - | - | 0.053" (1.35mm) | Isolated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic Array 0.0039uF 10V X7R 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R コンデンサアレイおよびコンデンサネットワーク 10volts 3900pF 10% 0612 X7R 4CAPS CAP ARRAY 3900PF 10V X7R 0612 Capacitor Arrays & Networks 10volts 3900pF 10% 0612 X7R 4CAPS avx | 10 | 3572: ¥0.6236 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | RoHS 認証 | 10 Vdc | 10 % | 0.0039 uF | 10 V | 3.2 mm | Tape & Reel (TR) | Flat | Surface Mount | 0612 | SMD/SMT | X7R | -55 to 125 °C | X7R | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | WxA | Ceramic Capacitor Arrays | 4 | 4 | 0.76 mm | - | - | - | - | - | - | 0.053" (1.35mm) | Isolated | 1.35 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | AVX | SMD/SMT | 1.6 mm | 4 | Ceramic Capacitor Arrays | コンデンサアレイおよびコンデンサネットワーク | 4000 | - | - | - |
Cap Ceramic Array 100pF 25V C0G 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R Capacitor Arrays & Networks 100PF 25V 10% CAP ARRAY 100PF 25V NP0 0612 avx | 4000 | 4000: ¥0.6045 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | RoHS Compliant By Exemption | 25 Vdc | 10 % | 100 pF | 25 V | 3.2 mm | Reel | Flat | Surface Mount | 0612 | SMD/SMT | C0G | -55 to 125 °C | C0G (NP0) | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | WxA | Ceramic Capacitor Arrays | 4 | 4 | 0.76 mm | 3.2 | 1.35(Max) | 1.6 | Capacitor Array (IPC) | 4000 | 4000 | 0.053" (1.35mm) | Isolated | - | Compliant | - | - | Ceramic | 8 | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic 470pF 100V C0G -20% to 50% SMD 0805 125°C Embossed T/R Feed Through Capacitors 100volts 470pF NP0 0805 CAP FEEDTHRU 470PF 100V NP0 0805 avx | 10 | 1: ¥7.14 | Feed Through Capacitors | Tape & Reel | 4000 | In Transition | 100 Vdc | -20 to 50 % | 470 pF | 100 V | 0.083 in | Reel | Flat | Surface Mount | 0805 | SMD/SMT | C0G | -55 to 125 °C | C0G (NP0) | 0.083 in W x 0.051 in L x 0.037 in H | W2F | Feed Through General Purpose | - | - | - | 1.25 mm | 1.14(Max) mm | 2.01 mm | SMD/SMT | 4000 | 4000 | - | - | 0.045" (1.14mm) | Compliant | 300mA | 600 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap IDC Low Inductance 0.47uF 10V 20% SMD 0508 125°C T/R Capacitor Arrays & Networks 0508 0.47uF 10volts X7R 20% CAP CER 0.47UF 10V 20% X7R 0508 avx | 4000 | 4000: ¥1.50 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | RoHS Compliant | 10 Vdc | 20 % | 0.47 uF | 10 V | 2 mm | Reel | Flat | Surface Mount | 0508 | SMD/SMT | X7R | -55 to 125 °C | X7R | 0.050" L x 0.080" W (1.27mm x 2.03mm) | WxL | - | - | - | - | 1.27 mm | 0.95(Max) mm | 2.03 mm | Low Inductance Capacitors | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 478-2123-1 | 5 | 0.037" (0.95mm) | Low ESL (Multi-Terminal) | Bypass, Decoupling | W2L | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic Array 0.047uF 25V X7R 20% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R Capacitor Arrays & Networks 25volts 47000pF 20% 4cap X7R CAP ARRAY 0.047UF 25V X7R 0612 47nF ±20% 25V dc AVX 4-Way X7R Dielectric Capacitor Array, SMT 0612 Package Capacitorarray061225V47nF AVX W3A 系列 25 V 直流 47nF ±20% X7R电介质 4电容器 电容器阵列, SMT, 0612封装 avx | 10 | 4000: ¥1.0656 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | RoHS Compliant | 25 Vdc | 20 % | 0.047 uF | 25 V | 3.2 mm | Reel | Flat | Surface Mount | 0612 | SMD/SMT | X7R | -55 to 125 °C | X7R | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | WxA | Ceramic Capacitor Arrays | 4 | 4 | 0.76 mm | - | - | - | Capacitor Array (IPC) | - | - | 0.053" (1.35mm) | Isolated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 V 直流 | -20% | Y |
Cap Ceramic Array 22pF 16V C0G 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R CAP ARRAY 22PF 16V NP0 0612 Capacitor Arrays & Networks 16volts 22pF 10% 0612 C0G 4CAPS avx | 10 | 8000: ¥0.5216 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | Lead free / RoHS Compliant | 16 Vdc | 10 % | 22 pF | 16V | 3.2 mm | Tape & Reel (TR) | Flat | Surface Mount | 0612 | SMD/SMT | C0G | -55 to 125 °C | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | WxA | Ceramic Capacitor Arrays | 4 | 4 | 0.76 mm | - | - | - | - | - | - | 0.053" (1.35mm) | Isolated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic 220pF 100V C0G -20% to 50% SMD 1206 125°C Embossed T/R CAP FEEDTHRU 220PF 100V NP0 1206 Feed Through Capacitors 100v 220pF 50-20% 0612 C0G 1CAPS avx | 10 | 10000: ¥0.85 | Feed Through Capacitors | Tape & Reel | 10000 | Lead free / RoHS Compliant | 100 Vdc | -20 to 50 % | 220 pF | 100 V | 0.126 in | Tape & Reel (TR) | Flat | Surface Mount | 1206 | SMD/SMT | C0G | -55 to 125 °C | C0G (NP0) | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | - | - | - | - | - | 1.6 mm | 1.27(Max) mm | 3.2 mm | - | 10000 | 10000 | - | - | 0.050" (1.27mm) | - | 300mA | 600 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic Array 220pF 50V C0G 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R CAP ARRAY 220PF 50V NP0 0612 Capacitor Arrays & Networks 50volts 220pF 10% 0612 C0G 4CAPS avx | 10 | 8000: ¥0.5379 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | Lead free / RoHS Compliant | 50 Vdc | 10 % | 220 pF | 50V | 3.2 mm | Paper Tape and Reel/Embossed Tape... | Flat | Surface Mount | 0612 | SMD/SMT | C0G | -55 to 125 °C | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | WxA | Ceramic Capacitor Arrays | 4 | 4 | 0.76 mm | 3.2 | 1.35(Max) | 1.6 | - | 4000 | 4000 | 0.053" (1.35mm) | Isolated | - | Compliant | - | - | Ceramic | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic Array 180pF 50V C0G 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R CAP ARRAY 180PF 50V NP0 0612 Capacitor Arrays & Networks 50volts 180pF 10% 0612 C0G 4CAPS avx | 10 | 4000: ¥0.85 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | Lead free / RoHS Compliant | 50 Vdc | 10 % | 180 pF | 50V | 3.2 mm | Tape & Reel (TR) | Flat | Surface Mount | 0612 | SMD/SMT | C0G | -55 to 125 °C | C0G, NP0 | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | WxA | Ceramic Capacitor Arrays | 4 | 4 | 0.76 mm | - | - | - | - | 4000 | 4000 | 0.053" (1.35mm) | Isolated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic 0.001uF 50V X7R -20% to 50% SMD 1206 125°C Embossed T/R Feed Through Capacitors 1206 50V 1000pF CAP FEEDTHRU 1000PF 50V X7R 1206 avx | 10 | 4700: ¥1.1288 | Feed Through Capacitors | Tape & Reel | 10000 | RoHS Compliant | 50 Vdc | -20 to 50 % | 0.001 uF | 50 V | 0.126 in | Reel | Flat | Surface Mount | 1206 | SMD/SMT | X7R | -55 to 125 °C | X7R | 0.126 in W x 0.063 in L x 0.053 in H | W3F | Feed Through General Purpose | - | - | - | 1.6 mm | 1.27(Max) mm | 3.2 mm | Capacitor Array | 10000 | 10000 | - | - | 0.050" (1.27mm) | - | 300mA | 600 mOhm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic Array 0.047uF 50V X7R 10% 0612 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R Capacitor Arrays & Networks 50volts 0.047uF 10% 4cap X7R CAP ARRAY 0.047UF 50V X7R 0612 avx | 88002 | 1: ¥2.176 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | RoHS Compliant | 50 Vdc | 10 % | 0.047 uF | 50 V | 3.2 mm | Reel | Flat | Surface Mount | 0612 | SMD/SMT | X7R | -55 to 125 °C | X7R | 0.063" L x 0.126" W (1.60mm x 3.20mm) | WxA | Ceramic Capacitor Arrays | 4 | 4 | 0.76 mm | 3.2 | 1.35(Max) | 1.6 | Capacitor Array (IPC) | 4000 | 4000 | 0.053" (1.35mm) | Isolated | - | Compliant | - | - | Ceramic | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic Array 0.01uF 10V X7R 20% 0508 SMD 4 Capacitor 125°C Paper T/R/Embossed T/R Capacitor Arrays & Networks 10volts .01uF 20% CAP ARRAY 10000PF 10V X7R 0508 avx | 10 | 4000: ¥0.7072 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | RoHS Compliant | 10 Vdc | 20 % | 0.01 uF | 10 V | 2.1 mm | Reel | Flat | Surface Mount | 0508 | SMD/SMT | X7R | -55 to 125 °C | X7R | 0.054" L x 0.083" W (1.30mm x 2.10mm) | WxA | Ceramic Capacitor Arrays | 4 | 4 | 0.5 mm | - | - | - | Capacitor Array (IPC) | - | - | 0.037" (0.94mm) | Isolated | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cap Ceramic Array 0.1uF 16V X5R 20% 0508 SMD 4 Capacitor 85°C Paper T/R/Embossed T/R Capacitor Arrays & Networks 16v .1uF 20% Tol. CAP ARRAY 0.1UF 16V X5R 0508 avx | 10 | 4000: ¥0.7922 | Capacitor Arrays & Networks | Tape & Reel | 4000 | RoHS Compliant | 16 Vdc | 20 % | 0.1 uF | 16 V | 2.1 mm | Reel | Flat | Surface Mount | 0508 | SMD/SMT | X5R | -55 to 85 °C | X5R | 0.054" L x 0.083" W (1.30mm x 2.10mm) | WxA | Ceramic Capacitor Arrays | 4 | 4 | 0.5 mm | - | - | - | Capacitor Array (IPC) | - | - | 0.037" (0.94mm) | Isolated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
