- 首页
- 制造商
- AVX Corporation
T491、F93、T495、TAP 系列钽电容器

AVX Corporation- T491、F93、T495、TAP 系列钽电容器
02
MODELST491、F93、T495、TAP 系列钽电容器 - 型号列表共 2,208 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Case Style | Capacitance Value | Voltage | Tolerance | Equivalent Series Resistance | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Operating Temperature | Standard Package | Packaging | rohs | Lead Pitch For Radial | Termination Style | Product Diameter | Product Category | RoHS | Capacitance | Voltage Rating | ESR | Operating Temperature Range | Dimensions | Lead Spacing | Series | Product | Case Diameter | Case Length | Dissipation Factor DF | Lead Diameter | Leakage Current | Factory Pack Quantity | Voltage Rating DC | Unit Pack | MOQ | Polarity | EU RoHS | Maximum Operating Temperature | Leakage Current | Equivalent Series Resistance Type | Mounting | Product Height | Dissipation Factor | Equivalent Series Resistance | Lead Pitch For Radial | Seated Plane Height | Wire Form | Product Diameter | Product Range | Capacitance Tolerance | Capacitor Terminals | Operating Temperature Max | Weight (kg) | Tariff No. | Terminal pitch | Capacitor type | Gross weight | Operating temperature | Operating voltage | Multiplicity | Collective package [pcs] | spg | Package / Case | Failure Rate | Case Code | Construction | Height | Operating Temp Range | Rad Hardened | Tolerance (+ or -) | DCL | DF | Lead Spacing (nom) | Mounting Style | Seal | Insulation | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Seated Plane Height | Product Diameter (mm) | Length W/Weld | Length W/Weld (max) | Case Height | Operating Temperature Min | SVHC | Body Diameter | Capacitor Mounting | Climatic Category | External Length / Height | Impedance | Impedance Frequency | Impedance Temperature | No. of Pins | Terminal Type | Tolerance + | Tolerance - | Voltage Rating V DC | DELETED | Package/Case | Product Length | Product Height | Product Depth | Military Standard | Product Length | Product Depth | Matchcode | Style | Standard Leadtime | U(N) | T(A)min | Width | Automotive | C(N) | T(A)max | Leakage current | Dielectric | Dissip.factor | ESR at frequen. | Case code | ESR at temp. | Pitch | Case Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Dipped | 2.2 uF | 16 Vdc | 10 % | 8 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Bulk | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | Radial | 4.5(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 2.2 uF | 16 V | 8 Ohms | - 55 C to + 125 C | 4.5 mm Dia. x 7 mm L | 2.5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 4.5 mm | 7 mm | 6 | 0.5 mm | 0.5 uA | 1000 | 16 V | 1000 | 1000 | Polar | Compliant | 125 | 0.5 | Standard | Through Hole | 7(Max) | 6 | 8 | 2.5 | 7(Max) | Straight | 4.5(Max) | :AVX - TAP Series | :± 10% | :Radial Leaded | :125°C | 0.002 | 85322100 | 2.5mm | tantalum | 0.16 g | -55...125°C | 16V | 1 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 4.7 uF | 10 Vdc | 10 % | 8 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Bulk | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | Radial | 4.5(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 4.7 uF | 10 V | 8 Ohms | - 55 C to + 125 C | 4.5 mm Dia. x 7 mm L | 2.5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 4.5 mm | 7 mm | 6 | 0.5 mm | 0.5 uA | 1000 | 10 V | 1000 | 1000 | Polar | Compliant | 125 | 0.5 | Standard | Through Hole | 7(Max) | 6 | 8 | 2.5 | 7(Max) | Straight | 4.5(Max) | - | - | - | - | - | - | 2.5mm | tantalum | 0.14 g | -55...125°C | 10V | 1 | 1000 | 1000 | Not Required | Not Required | Not Required | Radial | - | -55C to 125C | No | 10% | 0.5 uA | 6% | 2.5 mm | Through Hole | Not Required | Not Required | Not Required mm | Not Required mm | 7 mm | 7 mm | 4.5 mm | Not Required mm | Not Required mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 22 uF | 25 Vdc | 10 % | 1.5 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Bulk | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Radial | 7(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 22 uF | 25 V | 1.5 Ohms | - 55 C to + 125 C | 7 mm Dia. x 12 mm L x 10 mm H | 5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 7 mm | 12 mm | 8 | 0.5 mm | 4.4 uA | 1000 | 25 V | 1000 | 1000 | Polar | Compliant | 125 | 4.4 | Standard | Through Hole | 12(Max) | 8 | 1.5 | 5 | 12(Max) | Outside Bend | 7(Max) | :AVX - TAP Series | :± 10% | :Radial Leaded | :125°C | 0 | 85322100 | 5mm | tantalum | 0.04 g | -55...125°C | 25V | 1 | 1000 | 1000 | Case H | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 68 uF | 25 Vdc | 10 % | 0.8 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Bulk | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Radial | 9(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 68 uF | 25 V | 0.8 Ohms | - 55 C to + 125 C | 9 mm Dia. x 16 mm L x 10 mm H | 5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 9 mm | 16 mm | 8 | 0.5 mm | 13.6 uA | 100 | 25 V | 100 | 100 | Polar | Compliant | 125 | 13.6 | Standard | Through Hole | 16(Max) | 8 | 0.8 | 5 | 16(Max) | Outside Bend | 9(Max) | :AVX - TAP Series | :± 10% | :Radial Leaded | :125°C | 0.00091 | 85322300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 10 uF | 20 Vdc | 10 % | 2.9 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Bulk | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | Radial | 5.5(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 10 uF | 20 V | 2.9 Ohms | - 55 C to + 125 C | 5.5 mm Dia. x 9 mm L | 2.5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 5.5 mm | 9 mm | 8 | 0.5 mm | 1.6 uA | 1000 | 20 V | 1000 | 1000 | Polar | Compliant | 125 | 1.6 | Standard | Through Hole | 9(Max) | 8 | 2.9 | 2.5 | 9(Max) | Straight | 5.5(Max) | :AVX - TAP Series | :± 10% | :Radial Leaded | :125°C | 0.002 | 85322300 | 2.5mm | tantalum | 0.25 g | -55...125°C | 20V | 1 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 2.2 uF | 25 Vdc | 10 % | 6 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Bulk | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | Radial | 4.5(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 2.2 uF | 25 V | 6 Ohms | - 55 C to + 125 C | 4.5 mm Dia. x 7 mm L | 2.5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 4.5 mm | 7 mm | 6 | 0.5 mm | 0.5 uA | 1000 | 25 V | 1000 | 1000 | Polar | Compliant | 125 | 0.5 | Standard | Through Hole | 7(Max) | 6 | 6 | 2.5 | 7(Max) | Straight | 4.5(Max) | :AVX - TAP Series | :± 10% | :Radial Leaded | :125°C | 0.002 | 85322100 | 2.5mm | tantalum | 0.18 g | -55...125°C | 25V | 1 | 1000 | 1000 | Not Required | Not Required | Not Required | Radial | - | -55C to 125C | No | 10% | 0.5 uA | 6% | 2.5 mm | Through Hole | Not Required | Not Required | Not Required mm | Not Required mm | 7 mm | 7 mm | 4.5 mm | Not Required mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 22 uF | 25 Vdc | 10 % | 1.5 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Bulk | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | Radial | 7(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 22 uF | 25 V | 1.5 Ohms | - 55 C to + 125 C | 7 mm Dia. x 10.5 mm L | 2.5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 7 mm | 10.5 mm | 8 | 0.5 mm | 4.4 uA | 1000 | 25 V | 1000 | 1000 | Polar | Compliant | 125 | 4.4 | Standard | Through Hole | 10.5(Max) | 8 | 1.5 | 2.5 | 10.5(Max) | Straight | 7(Max) | :AVX - TAP Series | :± 10% | :Radial Leaded | :125°C | 0.00045 | 85322100 | 2.5mm | tantalum | 0.4 g | -55...125°C | 25V | 1 | 1000 | 1000 | Not Required | Not Required | Not Required | Radial | - | -55C to 125C | No | 10% | 4.4 uA | 8% | 2.5 mm | Through Hole | Not Required | Not Required | Not Required mm | Not Required mm | 10.5 mm | 10.5 mm | 7 mm | Not Required mm | Not Required mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 47 uF | 20 Vdc | 20 % | 1.2 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Bulk | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Radial | 8.5(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 47 uF | 20 V | 1.2 Ohms | - 55 C to + 125 C | 8.5 mm Dia. x 14 mm L | 5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 8.5 mm | 14 mm | 8 | 0.5 mm | 7.5 uA | 500 | 20 V | 500 | 500 | Polar | Compliant | 125 | 7.5 | Standard | Through Hole | 14(Max) | 8 | 1.2 | 5 | 14(Max) | Outside Bend | 8.5(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CWR19JC336KBHZ Cap Tant Solid 33uF 20V H CASE 10% (7.24 X 3.81 X 2.79mm) SMD (0.1%FR) 0.9 Ohm 125°C Bulk avx | 询价 | Molded | 33 uF | 20 Vdc | 10 % | 0.9 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Bulk | Bulk | Contains lead / RoHS non-compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polar | Not Compliant | 125 | 6 | Standard | Surface Mount | 2.79 | 8 | 0.9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | B | H | Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | H | 7.24 mm | 2.79 mm | 3.81 mm | MIL-PRF-55365/11 | 7.24 | 3.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | Dipped | 100 uF | 6.3 Vdc | 10 % | 1.6 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Reel | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Radial | 7(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 100 uF | 6.3 V | 1.6 Ohms | - 55 C to + 125 C | 7 mm Dia. x 12 mm L | 5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 7 mm | 12 mm | 10 | 0.5 mm | 5 uA | 750 | 6.3 V | 750 | 750 | Polar | Compliant | 125 | 5 | Standard | Through Hole | 12(Max) | 10 | 1.6 | 5 | 12(Max) | Outside Bend | 7(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Case H | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 2.2 uF | 25 Vdc | 10 % | 6 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Reel | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | Radial | 4.5(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 2.2 uF | 25 V | 6 Ohms | - 55 C to + 125 C | 4.5 mm Dia. x 7 mm L | 2.5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 4.5 mm | 7 mm | 6 | 0.5 mm | 0.5 uA | 1500 | 25 V | - | - | Polar | Compliant | 125 | 0.5 | Standard | Through Hole | 10(Max) | 6 | 6 | 2.5 | 10(Max) | Opposing Crimp Standoff | 4.5(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 2.2 uF | 35 Vdc | 20 % | 5 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Bulk | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Radial | 4.5(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 2.2 uF | 35 V | 5 Ohms | - 55 C to + 125 C | 4.5 mm Dia. x 9 mm L | 5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 4.5 mm | 9 mm | 6 | 0.5 mm | 0.6 uA | 1000 | 35 V | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :AVX - TAP Series | :± 20% | :Radial Leaded | :85°C | 0.013 | 85322100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :-55°C | :No SVHC (20-Jun-2013) | :4.5mm | :Through Hole | :55/125/56 | :9mm | :5ohm | :100kHz | :20°C | :2 | :Radial Leaded | :20% | :20% | :35V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 22 uF | 16 Vdc | 20 % | 2 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Reel | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | Radial | 6(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 22 uF | 16 V | 2 Ohms | - 55 C to + 125 C | 6 mm Dia. x 10 mm L | 2.5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 6 mm | 10 mm | 8 | 0.5 mm | 2.8 uA | 1000 | 16 V | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | TT22U16202,5 | RADIAL | 22 weeks | 16V | -55°C | 6mm | NO | 22µF | 125°C | 2.8µA | TA2O5 | 0.08 | 100kHz | F | 25°C | 2.5mm | - | |
| 询价 | Dipped | 33 uF | 16 Vdc | 20 % | 1.6 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Reel | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Radial | 6(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 33 uF | 16 V | 1.6 Ohms | - 55 C to + 125 C | 6 mm Dia. x 11.5 mm L | 5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 6 mm | 11.5 mm | 8 | 0.5 mm | 4.2 uA | 1000 | 16 V | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 4.7 uF | 35 Vdc | 10 % | 3 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Ammo Pack | Ammo | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | Radial | 5.5(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 4.7 uF | 35 V | 3 Ohms | - 55 C to + 125 C | 5.5 mm Dia. x 4.300 mm W x 9 mm L | 2.5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 5.5 mm | 9 mm | 6 | 0.5 mm | 1.3 uA | 2500 | 35 V | 2500 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.300 mm | |
| 询价 | Dipped | 4.7 uF | 35 Vdc | 20 % | 3 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Bulk | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Radial | 5.5(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 4.7 uF | 35 V | 3 Ohms | - 55 C to + 125 C | 5.5 mm Dia. x 10.5 mm L | 5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 5.5 mm | 10.5 mm | 6 | 0.5 mm | 1.3 uA | 1000 | 35 V | 1000 | 1000 | Polar | Compliant | 125 | 1.3 | Standard | Through Hole | 10.5(Max) | 6 | 3 | 5 | 10.5(Max) | Outside Bend | 5.5(Max) | :AVX - TAP Series | :± 20% | :Radial Leaded | :85°C | 0.021 | 85322100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :10.5mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :-55°C | :No SVHC (20-Jun-2013) | :5.5mm | :Through Hole | :55/125/56 | :10.5mm | :3ohm | :100kHz | :20°C | :2 | :Radial Leaded | :20% | :20% | :35V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 1 uF | 20 Vdc | 10 % | 10 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Bulk | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Radial | 4.5(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 1 uF | 20 V | 10 Ohms | - 55 C to + 125 C | 4.5 mm Dia. x 8.5 mm L | 5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 4.5 mm | 8.5 mm | 4 | 0.5 mm | 0.5 uA | 1000 | 20 V | 1000 | 1000 | Polar | Compliant | 125 | 0.5 | Standard | Through Hole | 8.5(Max) | 4 | 10 | 5 | 8.5(Max) | Outside Bend | 4.5(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 10 uF | 20 Vdc | 10 % | 2.9 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Tape & Reel | Reel | Lead free / RoHS Compliant | 2.5 mm | Radial | 5.5(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 10 uF | 20 V | 2.9 Ohms | - 55 C to + 125 C | 5.5 mm Dia. x 9 mm L | 2.5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 5.5 mm | 9 mm | 8 | 0.5 mm | 1.6 uA | 1000 | 20 V | 1000 | 1000 | Polar | Compliant | 125 | 1.6 | Standard | Through Hole | 9(Max) | 8 | 2.9 | 2.5 | 9(Max) | Straight | 5.5(Max) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 10 uF | 25 Vdc | 10 % | 2.5 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Bulk | Bulk | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Radial | 5.5(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 10 uF | 25 V | 2.5 Ohms | - 55 C to + 125 C | 5.5 mm Dia. x 10.5 mm L | 5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 5.5 mm | 10.5 mm | 8 | 0.5 mm | 2 uA | 1000 | 25 V | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Dipped | 10 uF | 10 Vdc | 20 % | 5 Ohm | 125 °C | -55 °C | -55 to 125 °C | Ammo Pack | Ammo | Lead free / RoHS Compliant | 5 mm | Radial | 5(Max) mm | Tantalum Capacitors - Solid Leaded | RoHS Compliant | 10 uF | 10 V | 5 Ohms | - 55 C to + 125 C | 5 mm Dia. x 10 mm L | 5 mm | TAP | Tantalum Solid Dipped | 5 mm | 10 mm | 8 | 0.5 mm | 0.8 uA | 3000 | 10 V | 3000 | 3000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 111 页
1
