- 首页
- 制造商
- AVX Corporation
DIN 41612

AVX Corporation- DIN 41612
03
DIN 41612 - 型号列表
共 2,528 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 工厂包装数量 | RoHS | 系列 | 标准包装数量 | 包装方式 | 最大额定电流 | 接触镀层 | 间距 | 连接器类型 | 位数 | 绝缘材料 - 材质 | 工作温度 | 材料阻燃等级 | 端接方式 | 安装类型 | 排数 | 样式 | 加载位置数 | 级别、等级 | 类型 | 产品特性 | 欧盟RoHS | 接触电阻 | 深度 | 高度 | 尾部长度 | 触头材料 | 壳体材料 | 总长度 | 端接样式 | 触点数 | 连接器性别 | 产品子类型 | 附件类型 | 适用产品/相关产品 | 插针或插孔 | 接触件端接 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conn DIN 41612 F 48 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole DIN 41612 Connectors 3 X 48 FEMALE STRT CONNECTOR RECEPT 48POS STR avx / elco | 520 | 1: ¥11.356 | DIN 41612 Connectors | 104 | Lead free / RoHS Compliant | 8457 | Trays | Bulk | 3A | Gold | 2.54 mm | Receptacle, Female Sockets | 48 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Solder | Through Hole | 3 | 1/2 C | All | 2 | DIN 41612 | - | Compliant | 20 | 10.49 | 11.58 | 4.5 mm | Phosphor Bronze | Polyester | 54.89 | Solder | 48 | F | Receptacles | - | - | - | - |
| 10 | 322: ¥60.588 | DIN 41612 Connectors | 96 | RoHS Compliant | 8483 | 96 | Bulk | 3A | Gold | 0.100" (2.54mm) | Receptacle, Female Sockets | 80 (78 + 2 Power) | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Solder | Through Hole | 3 | M | 78 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 540: ¥40.528 | DIN 41612 Connectors | 90 | RoHS Compliant | 8457 | - | - | - | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 189: ¥40.80 | DIN 41612 Connectors | 10 | RoHS Compliant | 8487 | 10 | Bulk | 3A | Gold | 0.100" (2.54mm) | Receptacle, Female Sockets | 48 | Polycarbonate, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | - | Solder | Through Hole | 3 | F | 32 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 315: ¥21.624 | DIN 41612 Connectors | 100 | RoHS Compliant | 8457 | - | - | - | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 335: ¥42.432 | DIN 41612 Connectors | 50 | No | 8237 | 50 | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Backshell | 8457 Series | - | - | |
| 10 | 1: ¥21.692 | DIN 41612 Connectors | 96 | RoHS Compliant | 2084 | 96 | Bulk | 3A | Gold | 0.100" (2.54mm) | Receptacle, Female Sockets | 16 (6 + 10 Power) | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Press-Fit | Through Hole | 3 | M | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 330: ¥13.328 | DIN 41612 Connectors | 96 | RoHS Compliant | 8458 | 96 | Bulk | 3A | Gold | - | Receptacle, Female Sockets | 96 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | UL94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 335: ¥25.296 | DIN 41612 Connectors | 100 | RoHS Compliant | 8483 | 100 | Bulk | 3A | Gold | 2.54 mm | Header, Male Pins | 80 (78 + 2 Power) | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | - | Solder | Through Hole, Right Angle | 3 | M | 78 | 2 | - | Board Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 335: ¥42.432 | DIN 41612 Connectors | 50 | RoHS Compliant | 8458 | 50 | Bulk | 3A | Gold | 0.100" (2.54mm) | Receptacle, Female Sockets | 128 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Press-Fit | Through Hole | 4 | C | All | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 362: ¥40.188 | DIN 41612 Connectors | 90 | RoHS Compliant | 8478 | 90 | Tray | 3A | Gold | 0.100" (2.54mm) | Receptacle, Female Sockets | 96 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Press-Fit | Through Hole, Right Angle | 3 | R | All | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 340: ¥11.288 | DIN 41612 Connectors | 100 | RoHS Compliant | 8477 | 100 | Bulk | 3A | Gold | 2.54 mm | Header, Male Pins | 48 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Solder | Through Hole | 3 | 1/2 R | All | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 208: ¥49.504 | DIN 41612 Connectors | 104 | No | 8457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 325: ¥17.544 | DIN 41612 Connectors | 88 | RoHS Compliant | 8477 | 88 | Bulk | 3A | Gold | 2.54 mm | Header, Male Pins | 96 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Solder | Through Hole | 3 | R | All | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 354: ¥42.84 | DIN 41612 Connectors | 88 | RoHS Compliant | 8477 | 88 | Bulk | 3A | Gold | 2.54 mm | Header, Male Pins | 96 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Solder | Through Hole | 3 | R | All | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥53.8084 | DIN 41612 Connectors | 50 | No | 8485 | 50 | Bulk | 40A | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Power | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Socket | Screw Mount | |
| 10 | 322: ¥34.00 | DIN 41612 Connectors | 96 | RoHS Compliant | 8458 | 96 | Bulk | 3A | Gold | - | Receptacle, Female Sockets | 96 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | UL94 V-0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
DIN 41612 Connectors 96POS HEADER SOLD CONNECTOR HEADER 96POS SOLD HOLE AVX Connectors | 10 | 355: ¥29.648 | DIN 41612 Connectors | 88 | RoHS Compliant | 8457 | 88 | Bulk | 3A | Gold | 2.54 mm | Header, Male Pins | 96 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Solder | Through Hole | 3 | C | All | 2 | - | Board Lock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 208: ¥52.768 | DIN 41612 Connectors | 104 | No | 8457 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥56.4332 | DIN 41612 Connectors | 50 | RoHS Compliant | 8458 | 50 | Bulk | 1A | Gold | 0.100" (2.54mm) | Receptacle, Female Sockets | 160 | Polyester Thermoplastic, Glass Filled | -65°C ~ 125°C | UL94 V-0 | Press-Fit | Through Hole | 5 | C | All | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1
