- 首页
- 制造商
- AVX Corporation
军用圆形连接器

AVX Corporation- 军用圆形连接器
军用圆形连接器 - 型号列表
共 14 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 增益 | VSWR | 系列 | 产品特性 | 包装方式 | 零件状态 | 回波损耗 | 端接方式 | 天线类型 | 应用 | 高度(最大) | 制造商全称 | 安装类型 | 频率组 | 频率范围 | 色环数 | 防护等级 | 射频系列/标准 | 频率(中心/带宽) | 最大功率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KYOCERA AVX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KYOCERA AVX | 79 | 1: ¥44.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KYOCERA AVX | 33 | 1: ¥31.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KYOCERA AVX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KYOCERA AVX | 227 | 1: ¥22.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KYOCERA AVX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KYOCERA AVX | 136 | 1: ¥20.28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KYOCERA AVX | 264 | 1: ¥22.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
. 9000046-XLPDNB - RF ANTENNA Cellular, LPWA, LoRa, IoT, ISM, Sigfox Whip, Straight SMA Male Connector Mount from KYOCERA AVX. from now! Kyocera Corporation | - | 0.9dBi | 2.3 | - | - | Bag | Active | - | SMA Male | Whip, Straight | Cellular, LPWA, LoRa, IoT, ISM, Sigfox | 3.976" (101.00mm) | KYOCERA AVX | Connector Mount | UHF (300MHz ~ 1GHz) | 868MHz ~ 915MHz | 1 | - | Cellular, Genral ISM | 891.5MHz | - | |
. 9000154 - RF ANTENNA LTE, LoRa, LPWAN, Sigfox Chip Solder Surface Mount from KYOCERA AVX. from now! Kyocera Corporation | - | 0dBi, 0.7dBi | 2.5, 2.7 | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | Active | - | Solder | Chip | LTE, LoRa, LPWAN, Sigfox | 0.126" (3.20mm) | KYOCERA AVX | Surface Mount | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (1GHz ~ 2GHz) | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | 2 | - | 802.15.4, Cellular | 892MHz, 1.94GHz | 2 W | |
. 9000440F0-AA12L0150 - RF ANTENNA Beidou, Galileo, GLONASS, GPS PCB Trace U.FL Adhesive from KYOCERA AVX. from now! Kyocera Corporation | - | 2.4dBi, 2.4dBi, 2.5dBi, 2.5dBi | 2.3 | - | - | Box | Active | - | U.FL | PCB Trace | Beidou, Galileo, GLONASS, GPS | - | KYOCERA AVX | Adhesive | UHF (1GHz ~ 2GHz) | - | 4 | - | Navigation | 1.56GHz, 1.575GHz, 1.598GHz, 1.606GHz | - | |
. 9001118 - RF ANTENNA DSRC Ceramic Patch Pin Adhesive from KYOCERA AVX. from now! Kyocera Corporation | - | 4dBi | - | - | - | Box | Active | -15dB | Pin | Ceramic Patch | DSRC | 0.157" (4.00mm) | KYOCERA AVX | Adhesive | SHF (f > 4GHz) | 5.85GHz ~ 5.925GHz | 1 | - | - | 5.8875GHz | - | |
. 9001169F0-AA10L0100 - RF ANTENNA Galileo, GPS PCB Trace U.FL Adhesive from KYOCERA AVX. from now! Kyocera Corporation | - | 15.81dB, 15.72dB, 14.84dB | - | - | Cable - 100mm, LNA, Filter | Box | Active | 9dB | U.FL | PCB Trace | Galileo, GPS | - | KYOCERA AVX | Adhesive | UHF (1GHz ~ 2GHz) | 1.559GHz ~ 1.591GHz | 1 | - | Navigation | 1.575GHz | - | |
. LSP69001299TR - RF ANTENNA Cellular, LTE Cat 1, LTE-M, NB-IoT, loRa, SigFox Chip Solder Surface Mount from KYOCERA AVX. from now! Kyocera Corporation | - | -2dBi, 1.2dBi | - | - | - | Tape & Reel (TR), Cut Tape (CT), Digi-Reel® | Not For New Designs | -2.5dB, -3dB | Solder | Chip | Cellular, LTE Cat 1, LTE-M, NB-IoT, loRa, SigFox | 0.126" (3.20mm) | KYOCERA AVX | Surface Mount | UHF (300MHz ~ 1GHz), UHF (2GHz ~ 3GHz) | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz | 2 | - | Cellular | 829MHz, 1.94GHz | - |
