- 首页
- 制造商
- Avnet, Inc.
DIP开关

Avnet, Inc.- DIP开关
03
DIP开关 - 型号列表
共 157 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | SVHC | 海关税号 | 最大触点电流 | 间距 | 重量 | 按钮样式/尺寸 | 位数 | 典型触点布局 | 第一连接器安装类型 | 开关类型 | 系列 | 长度 | 工作温度 | 介电强度 | 绝缘电阻 | 开关次数 | 接触电阻 | 引脚间距 | 柱间距 | 端子类型 | 插针孔直径 | 存储/冷藏温度 | 材料阻燃等级 | 供电电压 (Vcc/Vdd) | 操作力 | 直流正向电流(If)(最大) | 宽度 | 材料(通用) | 极数 | 开关驱动电平 | 外径 | 深度 | 连接器颜色 | 行程范围 | 开关电压 | 直流触点额定值(阻性负载) | 基体材料 | 安装类型 | 触头材料 | 总长度 | 尺寸/外形 | 连接器间距 | 触点材料 - 镀层 | 单元数量 | 开关特性 | 机械寿命 | 致动器类型 | 触点额定电流 | 触点额定值 @ 电压 | 外壳镀层 | 包装数量 | SPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :2.54mm | 0.07 | :Raised | :3 | :SPST | :Through Hole | :DIP | :MCDA | :6.9mm | :70°C | :500VAC | :100Mohm | :2000 | :100mohm | :2.54mm | :2.54mm | :THT | :DIL | :85°C | :UL94V-0 | :24VDC | :9.81N | :25mA | :8.98mm | :PBT Thermoplastic | - | :Raised | - | :9.9mm | :Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :2.54mm | 0.07 | :Raised | :5 | :SPST | :Through Hole | :DIP | :MCDA | :6.9mm | :70°C | :500VAC | :100Mohm | :2000 | :100mohm | :2.54mm | :2.54mm | :THT | :DIL | :85°C | :UL94V-0 | :24VDC | :9.81N | :25mA | :14.06mm | :PBT Thermoplastic | - | :Raised | - | :9.9mm | :Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :2.54mm | 0.07 | :Raised | :7 | :SPST | :Through Hole | :DIP | :MCDA | :6.9mm | :70°C | :500VAC | :100Mohm | :2000 | :100mohm | :2.54mm | :2.54mm | :THT | :DIL | :85°C | :UL94V-0 | :24VDC | :9.81N | :25mA | :19.14mm | :PBT Thermoplastic | - | :Raised | - | :9.9mm | :Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :2.54mm | 0.07 | :Raised | :9 | :SPST | :Through Hole | :DIP | :MCDA | :6.9mm | :70°C | :500VAC | :100Mohm | :2000 | :100mohm | :2.54mm | :2.54mm | :THT | :DIL | :85°C | :UL94V-0 | :24VDC | :9.81N | :25mA | :24.22mm | :PBT Thermoplastic | - | :Raised | - | :9.9mm | :Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SWITCH, DIP, SMD, 2 WAY Switch: DIP-SWITCH; Poles number:2; ON-OFF; 0.1A/50VDC; -40÷85°C Avnet, Inc. | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :1.27mm | 0.01 | :Top | :1000 | :SPST | :SMD | :DIP | :MCDHN | :1.5mm | :85°C | :300VAC | :100Mohm | :1000 | :100mohm | :1.27mm | :7.4mm | :SMD | :DIP | :85°C | :UL 94V-0 | :50VDC | :4.9N | :25mA | :3.77mm | :High Temperature Thermoplastic | :1 | - | :4.5mm | - | - | :0.6mm | ON-OFF | 0.1 A / 50 VDC | thermoplastic | SMT | copper alloy | 1.5mm | see | 1.27mm | gold plated | 5 | flat actuator | 1000cycles | - | - | - | - | 15 | 15 | |
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :100A | :1.27mm | 0.01 | :Flush | :2 | :SPST | :SMD | :DIP | :MCDHN | - | :85°C | - | - | - | :100mohm | - | - | - | - | :85°C | - | :50VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SWITCH, 4 WAY, SPST, FLUSH Switch: DIP-SWITCH; Poles number:4; ON-OFF; 0.1A/50VDC; -40÷85°C Avnet, Inc. | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :1.27mm | 0.01 | :Flush | :1000 | :SPST | :SMD | :DIP | :MCDHN | :1.42mm | :85°C | :300VAC | 100MΩ | :1000 | :100mohm | - | - | - | - | :85°C | UL94V-0 | - | :500gf | - | - | - | 4 | - | :4.5mm | - | - | - | ON-OFF | 0.1 A / 50 VDC | thermoplastic | SMT | copper alloy | 6.31mm | see | 1.27mm | gold plated | 5 | flat actuator | 1000cycles | - | - | - | - | - | - | |
SWITCH, 4 WAY, SPST, FLUSH Switch: DIP-SWITCH; Poles number:4; ON-OFF; 0.1A/50VDC; -40÷85°C Avnet, Inc. | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :1.27mm | 0.01 | :Top | :1000 | :SPST | :SMD | :DIP | :MCDHN | :1.5mm | :85°C | :300VAC | 100MΩ | :1000 | :100mohm | - | - | - | - | :85°C | UL94V-0 | - | :500gf | - | - | - | 4 | - | :4.5mm | - | - | - | ON-OFF | 0.1 A / 50 VDC | thermoplastic | SMT | copper alloy | 6.31mm | see | 1.27mm | nickel plated, gold plated | 5 | flat actuator | 1000cycles | - | - | - | - | - | - | |
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :1.27mm | 0.01 | :Top | :6 | :SPST | :SMD | :DIP | :MCDHN | :1.5mm | :85°C | :300VAC | :100Mohm | :1000 | :100mohm | :1.27mm | :7.4mm | :SMD | :DIP | :85°C | :UL 94V-0 | :50VDC | :4.9N | :25mA | :8.85mm | :High Temperature Thermoplastic | :1 | - | :4.5mm | - | - | :0.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :1.27mm | 0.01 | :Top | :1000 | :SPST | :SMD | :DIP | :MCDHN | :1.5mm | :85°C | :300VAC | :100Mohm | :1000 | :100mohm | :1.27mm | :7.4mm | :SMD | :DIP | :85°C | :UL 94V-0 | :50VDC | :4.9N | :25mA | :8.85mm | :High Temperature Thermoplastic | :1 | - | :4.5mm | - | - | :0.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :1.27mm | 0.01 | :Flush Slide | :8 | :SPST | :SMD | :DIP | :MCDHN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :100mA | :1.27mm | 0.01 | :Top | :8 | :SPST | :SMD | :DIP | :MCDHN | - | - | - | - | - | :100mohm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
SWITCH, DIP, SMD, 10 WAY Switch: DIP-SWITCH; Poles number:10; ON-OFF; 0.1A/50VDC; -40÷85°C Avnet, Inc. | - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :1.27mm | 0.01 | :Top | :1000 | :SPST | :SMD | :DIP | :MCDHN | :1.5mm | :85°C | :300VAC | :100Mohm | :1000 | :100mohm | :1.27mm | :7.4mm | :SMD | :DIP | :85°C | :UL 94V-0 | :50VDC | :4.9N | :25mA | :13.93mm | :High Temperature Thermoplastic | :1 | - | :4.5mm | - | - | :0.6mm | ON-OFF | 0.1 A / 50 VDC | thermoplastic | SMT | copper alloy | 13.93mm | see | 1.27mm | gold plated | 5 | flat actuator | 1000cycles | - | - | - | - | 150 | 150 | |
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :1.27mm | 0.01 | :Slide | :1000 | :SPST | :SMD | :DIP | :MCDHN | :1.5mm | :85°C | :300VAC | :100Mohm | :1000 | :100mohm | :1.27mm | :7.4mm | :SMD | :DIP | :85°C | :UL 94V-0 | :50VDC | :4.9N | :25mA | :13.93mm | :High Temperature Thermoplastic | :1 | - | :4.5mm | - | - | :0.6mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :0.1A | :2.54mm | 0.03 | :Flat | :2 | :SPST | :SMD | :DIP | - | :6.02mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :50V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :100mA | :2.54mm | 0.03 | :Flush Slide | :4 | :SPST | :SMD | :DIP | :MCDM | :6.02mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :2.54mm | 0.03 | :Flat | :6 | :SPST | :SMD | :DIP | :DM | :16.18mm | :70°C | :500V | :100Mohm | :2000 | - | :2.54mm | :10.2mm | :SMD | :DIL | - | - | - | - | - | - | - | :1 | :Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Recessed Slide | :100mA | :25mA | :Gold | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :2.54mm | 0.03 | :Flat | :8 | :SPST | :SMD | :DIP | :DM | :21.26mm | :70°C | :500V | :100Mohm | :2000 | - | :2.54mm | :10.2mm | :SMD | :DIL | - | - | - | - | - | - | - | :1 | :Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Recessed Slide | :100mA | :25mA | :Gold | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :2.54mm | 0.03 | :Flat | :10 | :SPST | :SMD | :DIP | :DM | :26.34mm | :70°C | :500V | :100Mohm | :2000 | - | :2.54mm | :10.2mm | :SMD | :DIL | - | - | - | - | - | - | - | :1 | :Flat | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Recessed Slide | :100mA | :25mA | :Gold | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 85365007 | :25mA | :2.54mm | 0.082 | :Piano Key | :3 | :SPST | :Through Hole | :DIP | :MCDP | :10.3mm | :70°C | :500VAC | :100Mohm | :2000 | :100mohm | :2.54mm | :7.62mm | :THT | :DIL | :85°C | :UL94V-0 | :24VDC | :3.92N | :25mA | :9.18mm | :PBT Thermoplastic | - | :Piano Key | - | :12.57mm | :Red | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Piano Key | - | - | - | - | - |
第 1 / 8 页
1
