- 首页
- 制造商
- ASSMANN WSW components GmbH
AWG 扁平排线

ASSMANN WSW components GmbH- AWG 扁平排线
AWG 扁平排线 - 型号列表
共 163 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 标准包装数量 | RoHS | 认证机构 | 额定电压 | 导体绞线 | 导体数量 | 绝缘电阻 | 颜色 | 间距 | 长度 | 屏蔽 | 电缆类型 | 导线线规 | 线缆护套颜色 | 带状电缆宽度 | 带状电缆厚度 | 导体材料 | 护套(绝缘)材料 | 额定等级 | 工作温度 | 其他名称 | 电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CABLE 9 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 9 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 9 COND 5' GRAY RIBBON CABLE 9 COND 10' GRAY RIBBON CABLE 9 COND 5' MULTI RIBBON CABLE 9 COND 10' MULTI RIBBON CABLE 9 COND 25' GRAY RIBBON CABLE 9 COND 50' GRAY RIBBON CABLE 9 COND 25' MULTI RIBBON CABLE 9 COND 100' GRAY RIBBON CABLE 9 COND 50' MULTI RIBBON CABLE 9 COND 100' MULTI RIBBON Flat Ribbon Cable 9Conductors 28AWG 91.44m Copper Gray 300V Reel Assmann WSW Components | 20 | 1: ¥21.148 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL Style 2651 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 9 | 100 MOhms | Gray | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 0.450" (11.43mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL Style 2651 | -10°C ~ 105°C | AE09G-5 | 300V |
CABLE 10 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 10 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 10 COND 5' GRAY RIBBON CABLE 10 COND 10' GRAY RIBBON CABLE 10 COND 25' GRAY RIBBON CABLE 10 COND 50' GRAY RIBBON CABLE 10 COND 100' GRAY RIBBON Flat Ribbon Cable 10Conductors 28AWG 91.44m Copper Gray 300V Reel Assmann WSW Components | 413 | 1: ¥983.688 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL Style 2651 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 10 | 20 MOhms | Gray | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 0.500" (12.70mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL Style 2651 | -10°C ~ 105°C | AE10G-5 | 300V |
CABLE 20 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 20 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 20 COND 5' GRAY RIBBON CABLE 20 COND 10' GRAY RIBBON CABLE 20 COND 25' GRAY RIBBON CABLE 20 COND 50' GRAY RIBBON CABLE 20 COND 100' GRAY RIBBON Flat Ribbon Cable 20Conductors 28AWG 91.44m Copper Gray 300V Reel Assmann WSW Components | 188 | 1: ¥821.916 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL E189529 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 20 | 100 MOhms | Gray | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 1.000" (25.40mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL E189529 | -10°C ~ 105°C | AE20G-5 | 300V |
CABLE 26 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 26 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 26 COND 5' GRAY RIBBON CABLE 26 COND 10' GRAY RIBBON CABLE 26 COND 25' GRAY RIBBON CABLE 26 COND 50' GRAY RIBBON CABLE 26 COND 100' GRAY RIBBON Flat Ribbon Cable 26Conductors 28AWG 91.44m Copper Gray 300V Reel Assmann WSW Components | 19 | 1: ¥70.38 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL Style 2651 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 26 | 20 MOhms | Gray | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 1.300" (33.02mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL Style 2651 | -10°C ~ 105°C | AE26G-5 | 300V |
CABLE 34 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 34 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 34 COND 5' GRAY RIBBON CABLE 34 COND 10' GRAY RIBBON CABLE 34 COND 25' GRAY RIBBON CABLE 34 COND 50' GRAY RIBBON CABLE 34 COND 100' GRAY RIBBON Assmann WSW Components | 48 | 1: ¥1,225.768 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL E189529 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 34 | 100 MOhms | Gray | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 1.700" (43.18mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL Style 2651 | -10°C ~ 105°C | AE34G-5 | 300V |
CABLE 40 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 40 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 40 COND 5' GRAY RIBBON CABLE 40 COND 10' GRAY RIBBON CABLE 40 COND 25' GRAY RIBBON CABLE 40 COND 50' GRAY RIBBON CABLE 40 COND 100' GRAY RIBBON Assmann WSW Components | 11 | 1: ¥205.836 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL Style 2651 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 40 | 100 MOhms | Gray | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 2.000" (50.80mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL E189529 | -10°C ~ 105°C | AE40G-5 | 300V |
CABLE 50 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 50 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 50 COND 5' GRAY RIBBON CABLE 50 COND 10' GRAY RIBBON CABLE 50 COND 25' GRAY RIBBON CABLE 50 COND 50' GRAY RIBBON CABLE 50 COND 100' GRAY RIBBON Flat Ribbon Cable 50Conductors 28AWG 91.44m Copper Gray 300V Reel Assmann WSW Components | 40 | 1: ¥1,662.60 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL Style 2651 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 50 | 20 MOhms | Gray | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 2.500" (63.50mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL E189529 | -10°C ~ 105°C | AE50G-5 | 300V |
CABLE 8 COND GRAY 300' RIBBON CABLE 8 COND GRAY 300' RIBBON CABLE 8 COND GRAY 5' RIBBON CABLE 8 COND GRAY 10' RIBBON CABLE 8 COND GRAY 25' RIBBON CABLE 8 COND GRAY 50' RIBBON CABLE 8 COND GRAY 100' RIBBON Assmann WSW Components | 13 | 1: ¥23.188 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL Style 2651 | 300V | 7 Strands / 0.0049" | 8 | 100 MOhms | Gray | 0.039" (1.00mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 0.315" (8.00mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL Style 2651 | 105°C | AE08A-5 | 300V |
CABLE 10COND GRAY 300' RIBBON CABLE 10COND GRAY 300' RIBBON CABLE 10COND GRAY 5' RIBBON CABLE 10COND GRAY 10' RIBBON CABLE 10COND GRAY 25' RIBBON CABLE 10COND GRAY 50' RIBBON CABLE 10COND GRAY 100' RIBBON Ribbon Cable 10Conductors 28AWG 91.44m Tinned Copper Gray Reel Assmann WSW Components | 10 | 1: ¥24.14 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL Style 2651 | 300V | 7 Strands / 0.0049" | 10 | 20 MOhms | Gray | 0.039" (1.00mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 0.394" (10.00mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL Style 2651 | 105°C | AE10A-5 | 300V |
CABLE 14 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 14 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 14 COND 5' GRAY RIBBON CABLE 14 COND 10' GRAY RIBBON CABLE 14 COND 25' GRAY RIBBON CABLE 14 COND 50' GRAY RIBBON CABLE 14 COND 100' GRAY RIBBON Flat Ribbon Cable 14Conductors 28AWG 91.44m Copper Gray 300V Reel Assmann WSW Components | 21 | 1: ¥25.976 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL E189529 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 14 | 100 MOhms | Gray | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 0.700" (17.78mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL Style 2651 | -10°C ~ 105°C | AE14G-5 | 300V |
CABLE 15 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 15 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 15 COND 5' GRAY RIBBON CABLE 15 COND 10' GRAY RIBBON CABLE 15 COND 25' GRAY RIBBON CABLE 15 COND 50' GRAY RIBBON CABLE 15 COND 100' GRAY RIBBON Assmann WSW Components | 10 | 1: ¥27.404 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL Style 2651 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 15 | 100 MOhms | Gray | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 0.750" (19.05mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL Style 2651 | -10°C ~ 105°C | AE15G-5 | 300V |
CABLE 8 COND MULTI 300' RIBBON CABLE 8 COND MULTI 300' RIBBON CABLE 8 COND MULTI 5' RIBBON CABLE 8 COND MULTI 10' RIBBON CABLE 8 COND MULTI 25' RIBBON CABLE 8 COND MULTI 50' RIBBON CABLE 8 COND MULTI 100' RIBBON Assmann WSW Components | 12 | 1: ¥27.88 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL Style 2651 | 300V | 7 Strands / 0.0049" | 8 | 100 MOhms | Multiple | 0.039" (1.00mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Multiple | 0.315" (8.00mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL Style 2651 | -10°C ~ 105°C | AE08B-5 | - |
CABLE 16 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 16 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 16 COND 5' GRAY RIBBON CABLE 16 COND 10' GRAY RIBBON CABLE 16 COND 25' GRAY RIBBON CABLE 16 COND 50' GRAY RIBBON CABLE 16 COND 100' GRAY RIBBON Flat Ribbon Cable 16Conductors 28AWG 91.44m Copper Gray 300V Reel Assmann WSW Components | 21 | 1: ¥28.90 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL E189529 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 16 | 100 MOhms | Gray | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 0.800" (20.32mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL Style 2651 | -10°C ~ 105°C | AE16G-5 | 300V |
| 38 | 1: ¥685.78 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL E189529 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 9 | 100 MOhms | Multiple | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Multiple | 0.450" (11.43mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL E189529 | -10°C ~ 105°C | - | 300V | |
CABLE 14COND GRAY 300' RIBBON CABLE 14COND GRAY 300' RIBBON CABLE 14COND GRAY 5' RIBBON CABLE 14COND GRAY 10' RIBBON CABLE 14COND GRAY 25' RIBBON CABLE 14COND GRAY 50' RIBBON CABLE 14COND GRAY 100' RIBBON Flat Ribbon Cable 14Conductors 28AWG 91.44m Tinned Copper Gray 300V Reel Assmann WSW Components | 10 | 1: ¥443.632 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL E189529 | 300V | 7 Strands / 0.0049" | 14 | 100 MOhms | Gray | 0.039" (1.00mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 0.551" (14.00mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL E189529 | 105°C | AE14A-5 | 300V |
CABLE 10 COND 300' MULTI RIBBON CABLE 10 COND 300' MULTI RIBBON CABLE 10 COND 5' MULTI RIBBON CABLE 10 COND 10' MULTI RIBBON CABLE 10 COND 25' MULTI RIBBON CABLE 10 COND 50' MULTI RIBBON CABLE 10 COND 100' MULTI RIBBON Flat Ribbon Cable 10Conductors 28AWG 91.44m Copper Multi Color 300V Reel Assmann WSW Components | 14 | 1: ¥31.008 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL Style 2651 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 10 | 20 MOhms | Multiple | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Multiple | 0.500" (12.70mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL E189529 | -10°C ~ 105°C | AE10M-5 | 300V |
CABLE 10 COND MULTI 300' RIBBON CABLE 10 COND MULTI 300' RIBBON CABLE 10 COND MULTI 5' RIBBON CABLE 10 COND MULTI 10' RIBBON CABLE 10 COND MULTI 25' RIBBON CABLE 10 COND MULTI 50' RIBBON CABLE 10 COND MULTI 100' RIBBON Assmann WSW Components | 10 | 1: ¥870.264 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL Style 2651 | 300V | 7 Strands / 0.0049" | 10 | 20 MOhms | Multiple | 0.039" (1.00mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Multiple | 0.394" (10.00mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL Style 2651 | -10°C ~ 105°C | AE10B-5 | - |
CABLE 16COND GRAY 300' RIBBON CABLE 16COND GRAY 300' RIBBON CABLE 16COND GRAY 5' RIBBON CABLE 16COND GRAY 10' RIBBON CABLE 16COND GRAY 25' RIBBON CABLE 16COND GRAY 50' RIBBON CABLE 16COND GRAY 100' RIBBON Assmann WSW Components | 26 | 1: ¥33.728 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL E189529 | 300V | 7 Strands / 0.0049" | 16 | 100 MOhms | Gray | 0.039" (1.00mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 0.630" (16.00mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL E189529 | 105°C | AE16A-5 | 300V |
CABLE 24 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 24 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 24 COND 5' GRAY RIBBON CABLE 24 COND 10' GRAY RIBBON CABLE 24 COND 25' GRAY RIBBON CABLE 24 COND 50' GRAY RIBBON CABLE 24 COND 100' GRAY RIBBON Assmann WSW Components | 69 | 1: ¥924.12 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL Style 2651 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 24 | 100 MOhms | Gray | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 1.200" (30.48mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL Style 2651 | -10°C ~ 105°C | AE24G-5 | 300V |
CABLE 25 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 25 COND 300' GRAY RIBBON CABLE 25 COND 5' GRAY RIBBON CABLE 25 COND 10' GRAY RIBBON CABLE 25 COND 25' GRAY RIBBON CABLE 25 COND 50' GRAY RIBBON CABLE 25 COND 100' GRAY RIBBON Assmann WSW Components | 49 | 1: ¥966.756 | 1 | Lead free / RoHS Compliant | UL Style 2651 | 300V | 7 Strands / 36 AWG | 25 | 20 MOhms | Gray | 0.050" (1.27mm) | 300' (91.44m) | Unshielded | Flat Cable | 28 AWG | Gray | 1.250" (31.75mm) | 0.035" (0.89mm) | Copper, Tinned | Poly-Vinyl Chloride (PVC) | UL Style 2651 | -10°C ~ 105°C | AE25G-5 | 300V |
