
ASSMANN WSW components GmbH- 军用圆形连接器
03
军用圆形连接器 - 型号列表
共 57 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 端接方式 | 安装类型 | 方向 | 包装方式 | 连接器类型 | 紧固类型 | 位数 | 防护等级 | 工作温度 | 触头材料 | 最大额定电流 | 接触镀层 | 额定电压 | 系列 | 零件状态 | 材料阻燃等级 | 额定电流(安培) | 颜色 | 屏蔽 | 外壳表面处理 | 电缆开口 | 外壳材料(壳体) | 插入件材料 | 外壳尺寸,MIL | 安装特性 | 主要材料 | 外壳尺寸-插件 | 接触件表面处理 - 配合 | 后壳材料及镀层 | 配合面镀层厚度 | 制造商 | 产品特性 | 应用 | 基础产品编号 | 标准包装数量 | 外壳材料及表面处理 | 最小起订量 | 单位包装 | 抗辐射加固 | 高度 | 安装样式 | 第一触头极性 | 触点数 | 类型 | 连接器性别 | 触点形式 | 汽车级 | 无铅定义 | 触头类型 | 触点材料 - 镀层 | 匹配码 | 标准交期 | 认证机构 | 直径 | 壳体材料 | 端接样式 | 深度 | 屏蔽类型 | 外壳镀层 | 总长度 | 插拔次数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5: ¥5.7052 | Solder | Straight | - | - | - | - | - | - | -25C to 85C | Brass | 0.3 A | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | No | 8 mm | Through Hole | F | 4 POS | Circular | RCP | 4Signal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
06P MINIDIN CONNEC 180° PCB Conn Circular F 6 POS Solder ST Thru-Hole 6 Terminal 1 Port ASSMANN | 10 | 100: ¥6.9449 | Solder | Straight | STRAIGHT | - | - | - | - | - | -25 TO 85°C | Brass | 1.0A | Gold | 750V | A-DIO | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | No | 8 mm | Through Hole | F | 06 | Circular | RCP | 6Signal | NO | RoHS-conform | FEMALE | GOLDFLASH | ADIOTOP06 | 7 weeks | UL94V-0 | 14 mm | PBT | THT | - | - | - | - | - |
06P MINIDIN CONNECTOR SHD Conn Circular F 6 POS Solder RA Thru-Hole 6 Terminal 1 Port ASSMANN | 10 | 2000: ¥5.4769 | Solder | Right Angle | - | - | - | - | - | - | THT°C | Brass | 1 A | Gold Over Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 | No | 13 mm | Through Hole | F | 06 | Circular | RCP | - | NO | RoHS-conform | FEMALE | SOLDER | ADIOFS06 | 11 weeks | - | - | - | - | 13 mm | -25 to 85 | Nickel | 14 mm | RIGHTANGLE |
| 59 | 1: ¥131.308 | Solder Cup | Free Hanging (In-Line) | Keyed | Bulk | Plug, Female Sockets | Bayonet Lock | 4 | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | 5A | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | Nylon, Glass Filled | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 191 | 1: ¥139.74 | Solder Cup | Free Hanging (In-Line) | Keyed | Bulk | Plug, Female Sockets | Bayonet Lock | 5 | IP66 - Dust Tight, Water Resistant | - | - | 5A | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | Nylon, Glass Filled | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 171 | 1: ¥79.696 | Solder | Panel Mount, Bulkhead; Through Hole | Keyed | Bulk | Receptacle, Male Pins | Bayonet Lock | 5 | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | - | 5A | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | Nylon, Glass Filled | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 48 | 1: ¥127.228 | Solder Cup | Free Hanging (In-Line) | Keyed | Bulk | Receptacle, Female Sockets | Threaded | 4 | IP67 - Dust Tight, Waterproof | -40°C ~ 105°C | - | 12A | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82 | 1: ¥70.992 | Solder | Panel Mount, Bulkhead - Front Side Nut | Keyed | Bulk | Receptacle, Male Pins | Bayonet Lock | 4 | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | - | 5A | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | Nylon, Glass Filled | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 44 | 1: ¥71.332 | Solder | Panel Mount, Bulkhead - Front Side Nut | Keyed | Bulk | Receptacle, Male Pins | Bayonet Lock | 3 | IP67 - Dust Tight, Waterproof | - | - | 5A | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | Nylon, Glass Filled | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30 | 1: ¥87.788 | Solder Cup | Panel Mount | Keyed | Bulk | Plug, Male Pins | Threaded | 4 | IP67 - Dust Tight, Waterproof | -40°C ~ 105°C | - | 12A | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 33 | 1: ¥124.848 | Solder Cup | Free Hanging (In-Line) | Keyed | Bulk | Plug, Female Sockets | Threaded | 7 | IP67 - Dust Tight, Waterproof | -40°C ~ 105°C | - | 8A | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | Plastic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥108.8252 | Solder Cup | Free Hanging (In-Line) | A | Bag | Plug, Female Sockets | Threaded | 12 | IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof | -25°C ~ 85°C | Phosphor Copper | - | - | 30VAC/DC | - | Active | UL94 V-0 | 1.5A | Silver | Shielded | Nickel | 0.157" ~ 0.236" (4.00mm ~ 6.00mm) | Brass | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | - | - | Metal | M12-12 | Gold | - | 1.00µin (0.025µm) | Assmann WSW Components | Backshell, Coupling Nut | - | A-M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥127.8305 | Screw | Free Hanging (In-Line), Right Angle | A | Bag | Plug, Female Sockets | Threaded | 4 | IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof | -25°C ~ 85°C | Phosphor Bronze | - | - | 250VAC/DC | - | Active | UL94 V-0 | 4A | Black, Silver | Unshielded | Nickel | 0.236" ~ 0.315" (6.00mm ~ 8.00mm) | Brass | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | - | - | Metal | M12-4 | Gold | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | 1.00µin (0.025µm) | Assmann WSW Components | Backshell, Coupling Nut | - | A-M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥36.9308 | Solder Cup | Free Hanging (In-Line) | A | Bag | Plug, Female Sockets | Threaded | 4 | IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof | -20°C ~ 85°C | Brass | - | - | 250VAC/DC | - | Active | UL94 V-0 | 4A | Black | Unshielded | - | 0.157" ~ 0.236" (4.00mm ~ 6.00mm) | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | - | - | Plastic | M12-4 | Gold | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | 1.00µin (0.025µm) | Assmann WSW Components | Backshell, Coupling Nut | - | A-M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥96.9911 | Screw | Free Hanging (In-Line) | A | Bag | Plug, Female Sockets | Threaded | 4 | IP65/IP67 - Dust Tight, Water Resistant, Waterproof | -25°C ~ 85°C | Phosphor Bronze | - | - | 60VAC/DC | - | Active | UL94 V-0 | 3A | Black, Silver | Unshielded | Nickel | 0.118" ~ 0.217" (3.00mm ~ 5.50mm) | Brass | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | - | - | Metal | M8-4 | Gold | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | 1.00µin (0.025µm) | Assmann WSW Components | Backshell, Coupling Nut | - | A-M08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥99.9348 | Solder | Panel Mount, Through Hole, Right Angle | A | Bag | Receptacle, Male Pins | Threaded | 4 | IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof | -25°C ~ 85°C | - | - | - | 250VAC/DC | - | Active | UL94 V-0 | 4A | Silver | Unshielded | Nickel | - | Brass | Epoxy, Plastic | - | Bulkhead - Front Side Nut | Metal | M12-4 | Gold | - | 1.00µin (0.025µm) | Assmann WSW Components | Board Guide, Board Lock | - | A-M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥141.0191 | Screw | Free Hanging (In-Line) | A | Bag | Receptacle, Male Pins | Threaded | 5 | IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof | -25°C ~ 85°C | Phosphor Copper | - | - | 60VAC/DC | - | Active | UL94 V-0 | 4A | Black, Silver | Unshielded | Nickel | 0.157" ~ 0.236" (4.00mm ~ 6.00mm) | Brass | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | - | - | Metal | M12-5 | Gold | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | 1.00µin (0.025µm) | Assmann WSW Components | Backshell | - | A-M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥71.0784 | Solder Cup | Free Hanging (In-Line) | A | Bag | Plug, Female Sockets | Threaded | 4 | IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof | -25°C ~ 85°C | Phosphor Copper | - | - | 250VAC/DC | - | Active | UL94 V-0 | 4A | Silver | Shielded | Nickel | 0.236" ~ 0.315" (6.00mm ~ 8.00mm) | Brass | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | - | - | Metal | M12-4 | Gold | - | 1.00µin (0.025µm) | Assmann WSW Components | Backshell, Coupling Nut | - | A-M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥158.389 | Solder Cup | Panel Mount | A | Bag | Receptacle, Male Pins | Threaded | 4 | IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof | -25°C ~ 85°C | - | - | - | 250VAC/DC | - | Active | UL94 V-0 | 4A | Silver | Unshielded | Nickel | - | Brass | Epoxy, Plastic | - | Bulkhead - Front Side Nut | Metal | M12-4 | Gold | - | 1.00µin (0.025µm) | Assmann WSW Components | - | - | A-M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥88.9141 | Solder Cup | Free Hanging (In-Line) | A | Bag | Plug, Female Sockets | Threaded | 5 | IP67/IP68 - Dust Tight, Waterproof | -25°C ~ 85°C | Phosphor Copper | - | - | 60VAC/DC | - | Active | UL94 V-0 | 4A | Silver | Shielded | Nickel | 0.236" ~ 0.315" (6.00mm ~ 8.00mm) | Brass | Polyamide (PA66), Nylon 6/6, Glass Filled | - | - | Metal | M12-5 | Gold | - | 1.00µin (0.025µm) | Assmann WSW Components | Backshell, Coupling Nut | - | A-M12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 3 页
1
