
APEM- 速动开关
03
速动开关 - 型号列表
共 91 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 工厂包装数量 | 类型 | RoHS | 卡标准 | 致动器类型 | 操作力 | 触点额定电流 | 典型触点布局 | 机械寿命 | 工作温度 | 最大额定电流 | 产品类别 | 额定电压 | 触点形式 | 安装类型 | 端接样式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 730 | 5: ¥3.03 | - | - | - | - | Horizontal Detection | 40 N | 50 mA | SPST | 50000Operations | +60°C | - | - | - | - | - | - | |
Micro Switch Horizontal Detection, SPST 1 mA, -10 to +60°C Apem 微型开关, 单刀单掷-常闭, 1 mA @10 V 直流 Apem | 60 | 5: ¥5.082 | - | - | - | - | Horizontal Detection | 105 N | 1 mA | SPST | 100000Operations | +60°C | 1 mA @10 V 直流 | - | - | - | - | - |
| 55 | 5: ¥6.042 | - | - | - | - | Vertical | 40 N | 1 mA | SPST | 100000Operations | +60°C | 1 mA @ 5 V 直流 | - | - | - | - | - | |
| 40 | 5: ¥5.062 | - | - | - | - | Horizontal Detection | 40 N | 50 mA | SPST | 50000Operations | +60°C | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2000 | Key Switch | - | - | Plunger | 1.4 N | - | - | - | - | 100 mA | Basic / Snap Action Switches | 30 V | DPDT | Through Hole | Solder Pin | ||
| 465 | 1: ¥21.624 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Slide Switch | - | - | - | - | - | - | - | Limit Switches | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥14.688 | 25 | Limit Switch | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | Plunger, Pin | 274 g | - | - | - | - | 10 A | - | 250 V | SPDT | Through Hole | Solder Pin | |
| 493 | 1: ¥7.208 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥5.2768 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥5.2768 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 278 | 1: ¥5.78 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥6.7116 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥6.7116 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥6.7116 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥6.7116 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 490 | 1: ¥12.716 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥6.7116 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥6.868 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 994 | 1: ¥11.22 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 500: ¥6.7116 | 25 | Switches | RoHS Compliant | Snap-Action Switch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 5 页
1
