
Analog Microelectronics GmbH- 电容器(通用)
03
电容器(通用) - 型号列表
共 16 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 零件状态 | 容差 | 额定电压 | 电容范围 | 包装方式 | 安装类型 | 包含封装 | 系列 | 产品特性 | 套件类型 | 数量 | 应用 | 制造商全称 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10% | 6.3V, 10V, 16V, 50V | 0.5pF ~ 1µF | Box | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | - | - | Ceramic | 100 Pieces (Assorted Per Value) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10% | 6.3V, 10V, 16V, 50V | 0.5pF ~ 1µF | Bulk | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | - | - | Ceramic | 500 Pieces (Assorted Per Value) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10%, ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 50V | 0.5pF ~ 4.7µF | Bulk | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | - | - | Ceramic | 500 Pieces (Assorted Per Value) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10%, ±20% | 6.3V, 16V, 25V, 50V | 1.5pF ~ 47µF | Box | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | - | - | Ceramic | 200 Pieces (Assorted Per Value) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10% | 6.3V, 10V, 16V, 50V | 0.5pF ~ 1µF | Box | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | - | - | Ceramic | 200 Pieces (Assorted Per Value) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10% | 6.3V, 10V, 16V, 50V | 0.5pF ~ 1µF | Box | Surface Mount | 0402 (1005 Metric) | - | - | Ceramic | 3800 Pieces (76 Values - 50 Each) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10%, ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 50V | 0.5pF ~ 4.7µF | Box | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | - | - | Ceramic | 100 Pieces (Assorted Per Value) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10%, ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 50V | 0.5pF ~ 4.7µF | Box | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | - | - | Ceramic | 200 Pieces (Assorted Per Value) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10%, ±20% | 6.3V, 10V, 16V, 50V | 0.5pF ~ 4.7µF | Box | Surface Mount | 0603 (1608 Metric) | - | - | Ceramic | 5000 Pieces (100 Values - 50 Each) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10%, ±20% | 6.3V, 16V, 25V, 50V | 0.5pF ~ 22µF | Box | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | - | - | Ceramic | 200 Pieces (Assorted Per Value) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10%, ±20% | 6.3V, 16V, 25V, 50V | 0.5pF ~ 22µF | Bulk | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | - | - | Ceramic | 500 Pieces (Assorted Per Value) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10%, ±20% | 6.3V, 16V, 25V, 50V | 1.5pF ~ 47µF | Box | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | - | - | Ceramic | 100 Pieces (Assorted Per Value) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10%, ±20% | 6.3V, 16V, 25V, 50V | 1.5pF ~ 47µF | Bulk | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | - | - | Ceramic | 500 Pieces (Assorted Per Value) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10%, ±20% | 6.3V, 16V, 25V, 50V | 0.5pF ~ 22µF | Box | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | - | - | Ceramic | 100 Pieces (Assorted Per Value) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10%, ±20% | 6.3V, 16V, 25V, 50V | 0.5pF ~ 22µF | Box | Surface Mount | 0805 (2012 Metric) | - | - | Ceramic | 5100 Pieces (102 Values - 50 Each) | - | Analog Technologies | ||
| - | Active | ±0.25pF, ±5%, ±10%, ±20% | 6.3V, 16V, 25V, 50V | 0.5pF ~ 22µF | Box | Surface Mount | 1206 (3216 Metric) | - | - | Ceramic | 4450 Pieces (89 Values - 50 Each) | - | Analog Technologies |
第 1 / 1 页
1
