
Analog Devices, Inc.- 卡尺
03
卡尺 - 型号列表
共 11 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 测量范围 | 排数 | 精度 | 最小输入电压 | 线圈数量 | 监控字段数 | 光源 | 放大倍数 | 摄像头类型 | 适用产品/相关产品 | 分辨率 | 供电电压 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 90173000 | 0.28 | :25mm | :0.01mm | :0.004mm | :0mm | - | :0.01mm | - | - | - | - | :0.01mm | :BS870 | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 90111090 | 0.239 | - | - | - | - | - | - | :Mini Torch | :50x | :- | :- | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 90111090 | 0.239 | - | - | - | - | - | - | :Mini Torch | :75x | :- | :- | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 90173000 | 0.117 | :25mm | :0.01mm | :0.003mm | :0mm | :2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 90173000 | 0.049 | :13mm | :0.01mm | :0.004mm | :0mm | - | :0.01mm | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 90173000 | 0.017 | :6.5mm | :0.01mm | :0.005mm | :0mm | :2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 90173000 | 4.785 | :6" | :0.0001ml | - | - | :2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 90173000 | 4.785 | :150mm | :0.01mm | - | - | :2 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 90173000 | 1.96 | :150mm | :- | :0.003mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 90173000 | 0.47 | :25mm | :- | :0.004mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | :No SVHC (20-Jun-2013) | 90173000 | 0.139 | :0.06mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 1 页
1
