- 首页
- 制造商
- Analog Devices, Inc.
缓冲器与线路驱动器

Analog Devices, Inc.- 缓冲器与线路驱动器
03
缓冲器与线路驱动器 - 型号列表
共 76 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 包装方式 | 零件状态 | 封装形式 | 供应商器件封装 | 基础产品编号 | 供电电压 | 安装类型 | 滤波器类型 | 滤波器阶数 | 频率 - 截止或中心 | 滤波器数量 | 工作温度 | RoHS | 机械寿命 | 功能 | 类型 | 接口 | 通道数量 | 应用 | 规格说明 | 数据速率 | 驱动器/接收器数量 | 输出类型 | 共模抑制比、电源抑制比(典型) | 元件数量 | 输出电流(典型) | 传播延迟(最大) | 静态电流(最大) | 输入偏置电流(最大) | 输入失调电压(最大) | 频率 | 射频类型 | 次要特性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Obsolete | 16-TSSOP (0173", 440mm Width) | 16-TSSOP | MAX4299 | 45V ~ 55V | - | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C (TA) | - | - | Line Driver | - | Analog | 2 | Pre-Amplifier | Class AB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Obsolete | 8-TSSOP, 8-MSOP (0118", 300mm Width) | 8-uMAX | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Active | 32-WFQFN Exposed Pad | 32-TQFN-EP (5x5) | MAX3800 | 314V ~ 346V | Surface Mount | - | - | - | - | 0°C ~ 85°C | - | - | - | Driver | - | - | - | - | 32Gbps | 1/0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Reel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | RoHS Compliant | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Active | 8-SOIC (0154", 390mm Width) | 8-SOIC | MAX7403 | 45V ~ 55V | Surface Mount | Elliptic, Low Pass Switched Capacitor | 8th | 10kHz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0118", 300mm Width) | 8-uMAX | MAX7411 | 45V ~ 55V | Surface Mount | Elliptic, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 15kHz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Obsolete | 8-DIP (0300", 762mm) | 8-PDIP | MAX7414 | 27V ~ 36V | Through Hole | Butterworth, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 15kHz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Active | 8-TSSOP, 8-MSOP (0118", 300mm Width) | 8-uMAX | MAX7423 | 27V ~ 36V | Surface Mount | Bessel, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 45kHz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Active | 10-TFSOP, 10-MSOP (0118", 300mm Width) | 10-uMAX | MAX9692 | - | Surface Mount | - | - | - | - | -40°C ~ 85°C | - | - | - | with Latch | - | - | - | - | - | - | Complementary, ECL | 80dB CMRR, 60dB PSRR | 1 | 50mA | 18ns | 26mA | 20µA @ 5V | 65mV @ 5V | - | - | - | ||
| - | Tape & Reel (TR) | Obsolete | 20-WQFN Exposed Pad | 20-TQFN-EP (5x5) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | LO Buffers/Splitters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15GHz ~ 22GHz | UMTS, DCS, PCS | 40dB Reverse Isolation | ||
| - | Tube | Active | 24-SOIC (0295", 750mm Width) | 24-SOIC | MAX260 | 474V ~ 126V, ±237V ~ 63V | Surface Mount | Universal Switched Capacitor | 2nd | 75kHz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Active | 24-SOIC (0295", 750mm Width) | 24-SOIC | MAX261 | 474V ~ 126V, ±237V ~ 63V | Surface Mount | Universal Switched Capacitor | 2nd | 57kHz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Active | 24-DIP (0300", 762mm) | 24-PDIP | MAX267 | 474V ~ 126V, ±237V ~ 63V | Through Hole | Band Pass | 2nd | 57kHz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Active | 24-DIP (0300", 762mm) | 24-PDIP | MAX267 | 474V ~ 126V, ±237V ~ 63V | Through Hole | Band Pass | 2nd | 57kHz | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Active | 28-SOIC (0295", 750mm Width) | 28-SOIC | MAX274 | 474V ~ 11V, ±237V ~ 55V | Surface Mount | Continuous, Band Pass Low Pass | 8th | 150kHz | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Active | 16-SOIC (0295", 750mm Width) | 16-SOIC | MAX281 | 475V ~ 16V, ±2375V ~ 8V | Surface Mount | Bessel, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 20kHz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Active | 16-SOIC (0295", 750mm Width) | 16-SOIC | MAX293 | 475V ~ 11V, ±2375V ~ 55V | Surface Mount | Elliptic, Low Pass Switched Capacitor | 8th | 25kHz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Active | 8-DIP (0300", 762mm) | 8-PDIP | MAX7400 | 45V ~ 55V | Through Hole | Elliptic, Low Pass Switched Capacitor | 8th | 10kHz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | Tube | Active | 8-DIP (0300", 762mm) | 8-PDIP | MAX7415 | 27V ~ 36V | Through Hole | Elliptic, Low Pass Switched Capacitor | 5th | 15kHz | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 4 页
1
