
Amphenol Corporation- 矩形电缆组件
矩形电缆组件 - 型号列表
共 365 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 工厂包装数量 | RoHS | 连接器性别 | 欧盟RoHS | 电缆长度 | 连接器类型 | 类型 | 电缆类型 | 产品 | 产品类别 | 长度 | 包装方式 | 端接方式 | 最大额定电流 | 导体数量 | 第一连接器 | 第二连接器 | 引脚数 | 系列 | 功能 | 导线线规 | 触头材料 | 安装类型 | 触点数 | 颜色 | 接触镀层 | 零件号别名 | 标准包装数量 | 间距 | 排数 | 端接样式 | 第二连接器位数 | 深度 | 高度 | 壳体材料 | 总长度 | 端口数 | 机械寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conn Rectangular SKT 96 POS 2.54mm Crimp ST Cable Mount MIL-C-55302 2 Piece Printed Wiring Board Connector Specialized Cables I/O 3 ROWS 96 CONT amphenol | 10 | 1: ¥910.52 | - | - | RCP | - | - | - | Rectangular | - | - | - | - | - | Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Cable Mount | 96 | - | - | 10-503033-096 | Bulk | 2.54 mm | 3 | crimp, rear removable contact, size 22D wire well, Sn/Ni plate | - | - | - | - | - | - | - |
Cable Assemblies PWR TWINBLADE STRT EXIT 1M 16MM Cable Assembly 1m 2 POS Power Twinblade RCP Specialized Cables PWR TWINBLADE STRT EXIT 1M 16MM Amphenol Corporation | - | 1 | RoHS Compliant | Female | Compliant | 1 | 2POS Power Twinblade | - | - | I/O Assemblies | Cable Assemblies | 1 m | - | - | 80 A | 2 | TwinBlade Receptacle | No Connector | 2 | Pwr TwinBlade Series | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Assemblies PWR TWINBLADE RT ANG EXIT 1M 16MM Cable Assembly 1m 2 POS Power Twinblade RCP Specialized Cables PWR TWINBLADE RT ANG EXIT 1M 16MM Amphenol Corporation | - | 10 | RoHS Compliant | Female | Compliant | 1 | 2POS Power Twinblade | - | - | I/O Assemblies | Cable Assemblies | 1 m | - | - | 80 A | 2 | TwinBlade Receptacle | No Connector | 2 | Pwr TwinBlade Series | - | - | - | - | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Assemblies 2 meter cable Straight Connector Specialized Cables 2 meter cable Straight Connector Amphenol Corporation | - | - | RoHS Compliant | - | - | - | - | Sensor/Actuator Cable | - | I/O Assemblies | Cable Assemblies | 2 m | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assembly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Assemblies 2 meter cable RT angle connector Specialized Cables 2 meter cable RT angle connector Amphenol Corporation | - | - | RoHS Compliant | - | - | - | - | Sensor/Actuator Cable | - | I/O Assemblies | Cable Assemblies | 2 m | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | Cable Assembly | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Assemblies DENSISHIELD 30AWG 1m TORX SCREW HI SPEED Specialized Cables DENSISHIELD 30AWG 1m TORX SCREW HI SPEED Amphenol Corporation | - | 1 | RoHS Compliant | Female / Female | - | - | - | High Speed Serial Cable | - | I/O Assemblies | Cable Assemblies | 1 m | - | - | 0.5 A | 16 | Eyemax 4X | Eyemax 4X | 16 | Densishield | Power Blade Cable Assembly | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - | |
| - | 2 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cable Assemblies 500-211F-TWINBLADE POWER CABLE Specialized Cables Amphenol Corporation | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Assemblies CA F LC-LC 2ZIP-50 15M Specialized Cables CA F LC-LC 2ZIP-50 15M Amphenol Corporation | - | 1 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Assemblies Conn Power HDR 2Power/76Signal POS Solder RA Thru-Hole 94 Terminal 1 Port Tray Specialized Cables Amphenol Corporation | - | 198 | RoHS Compliant | HDR | Compliant | - | - | Power | - | - | - | - | Tray | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | Right Angle | 2Power/76Signal | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.62 | 14.58 | Thermoplastic | 77.47 | 1 | - | |
| - | 500 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Cable Assemblies CA F MJF-SC 20F-1.6ZIP-650 Cable Assembly Fiber Optic 6.096m Duplex SC to MT-RJ PL/PL-F Specialized Cables CA F MJF-SC 20F-1.6ZIP-650 Amphenol Corporation | - | 1 | No | PL/PL-F | Not Compliant | 6.096 | Duplex SC | - | Fiber Optic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Assemblies CA F LC-LC 1.6ZIP-50 25M Specialized Cables CA F LC-LC 1.6ZIP-50 25M Amphenol Corporation | - | 1 | No | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 100 | RoHS Compliant | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | ||
Cable Assemblies CA F LC-LC 900U-8.3 2F Cable Assembly Fiber Optic 0.61m 2(Simplex LC) to 2(Simplex LC) PL-PL Specialized Cables CA F LC-LC 900U-8.3 2F Amphenol Corporation | - | 1 | No | PL-PL | Not Compliant | 0.61 | 2(Simplex LC) | - | Fiber Optic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Assemblies Cable Assembly Power Cord 3m 2 POS Power to 2(SBI) Crimp-Crimp Specialized Cables Amphenol Corporation | - | 15 | RoHS Compliant | - | Compliant | 3 | 2(SBI) | - | Power Cord | - | - | - | - | Crimp-Crimp | - | - | - | - | - | - | - | - | Copper Alloy | - | - | - | Tin Over Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Assemblies CA,DAV,SC-SC,3ZIP-62 1M-USE ONLY 56865 Cable Assembly Zipcord 1m 2(SC) to 2(SC) PL-PL Specialized Cables CA,DAV,SC-SC,3ZIP-62 1M-USE ONLY 56865 Amphenol Corporation | - | 1 | No | PL-PL | Not Compliant | 1 | 2(SC) | - | Zipcord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Assemblies Cable Assembly D-Sub 0.3m 26AWG 50 POS SCSI to 2(24 POS SCSI) Specialized Cables Amphenol Corporation | - | 20 | RoHS Compliant | - | Compliant | 0.3 | 2(24POS SCSI) | - | D-Sub | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Assemblies CABLE ASSY DENSI-SHIELD-ERICSSON MARCONI KIT Cable Assembly 5m 30AWG (16Signal/4Ground) POS DensiShield to (16Signal/4Ground) POS DensiShield RCP-RCP Specialized Cables CABLE ASSY DENSI-SHIELD-ERICSSON MARCONI KIT Amphenol Corporation | - | 1 | - | RCP-RCP | Compliant | 5 | (16Signal/4Ground)POS DensiShield | High Speed Serial Cable | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | Copper Alloy | - | - | - | Gold Over Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Cable Assemblies CA ENSEMBLE LC-SC 6F-1.6ZIP SM Cable Assembly Dual Fiber Optic Patch Cord 1.828m Duplex LC to Duplex SC PL-PL Specialized Cables CA ENSEMBLE LC-SC 6F-1.6ZIP SM Amphenol Corporation | - | 84 | No | PL-PL | Not Compliant | 1.828 | Duplex LC | - | Dual Fiber Optic Patch Cord | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
