- 首页
- 制造商
- Amphenol Corporation
D型接口连接器

Amphenol Corporation- D型接口连接器
02
MODELSD型接口连接器 - 型号列表共 10,690 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Type | Gender | Standard Package | Mounting | Body Orientation | Termination Method | Product Category | Pitch | Product | RoHS | Color | Part # Aliases | rohs | Connector Type | Weight (g): | Features | Other Names | Series | Connector End A | Connector End B | Wire Gauge - AWG | Jacket Material | Life | Standard | Number of Ports | Number of Positions / Contacts | Mounting Style | Termination Style | Mounting Angle | Mounting Type | Housing Material | Number of Rows | Contact Plating | Length | Convert From (Adapter End) | Convert To (Adapter End) | Maximum Operating Temperature | Minimum Operating Temperature | Angle | Application | Diameter, Mounting Hole | Finish, Housing | Flammability Rating | Housing Type | IP Rating | Material, Housing | Mating Type | Primary Type | Shell Size | Special Features | Thickness, Panel | 连接器类型 | 端口数目 | 主体向性 | 最高工作温度 | 安装类型 | 最低工作温度 | 系列 | Accessory Type | For Use With/Related Products | Operating Temperature Range | For Use With | Weight (kg) | Tariff No. | Connector Shell Size | Gasket Style | Product Length | EU RoHS | Number of Contacts | Contact Gender | Product Height | Pitch | Maximum Voltage Rating | Maximum Current Rating | Number of Terminals | Contact Material | Current Rating | Packaging | Shell Plating | Factory Pack Quantity | Voltage Rating | Shell Size, Connector Layout | Flange Feature | Operating Temperature | Connector Style | Contact Finish Thickness | Number of Positions | Contact Finish | Termination | Ingress Protection | Shell Material, Finish | Contact Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Filtered D-Sub | SKT | Bulk | Through Hole | Right Angle | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | D-Subminiature | SKT | Boxed | Through Hole | Straight | Solder | - | 2.74 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cat 5 | Male / Male | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | Ethernet & Telecom Assemblies | - | Black | - | - | - | - | - | - | - | RJ45 | RJ45 | 26 | Polyurethane (PUR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | Male | - | - | - | - | USB Connectors | - | USB Accessories | No | Olive Drab | - | - | USB Jam Nut Receptacle Cap with Metal Lanyard | - | - | - | - | - | - | - | - | - | USB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Cat 5 | Male / Male | - | - | - | - | Cable Assemblies | - | Ethernet & Telecom Assemblies | RoHS Compliant | Black | 39M5592 | - | - | 88.40000 | - | - | - | RJ45 | RJ45 | 26 | Polyurethane (PUR) | Obsolete | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 ft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | USB | RCP | Bulk | Panel Mount | Straight | - | USB Connectors | - | USB Type A Connectors | RoHS Compliant | Nickel | 308-0067 | Lead free / RoHS Compliant | USB Type A Square Flange Receptacle with Backshell | 48.00000 | Sealed against fluids and dusts, Shock, Vibration and Traction resistant | APC1105 | - | - | - | - | - | - | USB | 1 | 1 | Panel | Screw | Straight | Panel Mount, Screw Hole | - | - | - | - | USB - A, Receptacle | USB - A, Receptacle | +85°C | -55°C | Straight | Commercial | 0.128 " | Nickel | UL94-V0 | Metal | IP 67 | Metal | Threaded | Ethernet | 2PE | EMI Shielding | 0.031 " | 母座 | 1 | 直 | +85°C | 面板安装 | -55°C | USBF TV | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Gasket | - | 1 | - | - | - | Modular Connectors / Ethernet Connectors | - | Accessories | RoHS Compliant | - | 308-4744 97H3390 | RoHS Compliant Part | - | 12.80000 | :For use with RJ Field Bus TV Type 2 Receptacles | APC1094 | FW Field | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Gasket, Seal | RJF TV Series Receptacle | - 55 C to + 85 C | :RJF TV Series Ethernet Connectors | 0.075 | 85369010 | :RJ Field Bus | :Flange | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Filtered D-Sub | PIN | Bulk | Through Hole | Right Angle | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Filtered D-Sub | PIN | Bulk | Panel Mount | Straight | Solder Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Filtered D-Sub | SKT | Boxed | Through Hole | Right Angle | Solder | - | 2.74 mm | - | - | - | - | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | - | * | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | Thermoplastic | 2 | Gold Over Nickel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30.81 | Not Compliant | 9 | SKT | 12.55 | 2.74 | 300VDC | 5 | 9 | Phosphor Bronze | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | SCSI | F | Bag | Through Hole | Right Angle | Solder | - | 2.16 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Filtered D-Sub | SKT | Bulk | Through Hole | Straight | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | D-Subminiature | SKT | Bulk | Through Hole | Straight | Solder | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SD308-E15SB1-000 Conn D-Subminiature SKT 15 POS 2.54mm Solder ST Thru-Hole 15 Terminal 1 Port amphenol | 询价 | D-Subminiature | SKT | Bulk | Through Hole | Straight | Solder | - | 2.54 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 询价 | - | - | Bulk | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | IP67 D-Sub | SKT | Trays | Through Hole | Straight | Solder | D-Sub High Density Connectors | 2.74 mm | - | RoHS Compliant | - | 01M3124 | Lead free / RoHS Compliant | Receptacle, Female Sockets | - | Board Guide, Dust Cap | MDBE09SA760 | MDB | - | - | - | - | - | - | - | 9 | Through Hole | Solder | Vertical | Panel Mount; Through Hole | Polyester | 2 | Gold | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 A | Bulk | Metal Die Cast | 36 | 200 VDC / 125 VAC | 1 (DE, E) | Housing/Shell (Unthreaded) | -40°C ~ 105°C | D-Sub | 50µin (1.27µm) | 9 | Gold | Solder | IP67 - Dust Tight, Waterproof | Zinc, Nickel Plated | Signal |
第 1 / 535 页
1
