
Amphenol Corporation- 母插座和排针
02
MODELS母插座和排针 - 型号列表共 244 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Type | Pitch | Number of Rows | Number of Contacts | Gender | Contact Plating | Termination Method | Standard Package | Body Orientation | Contact Material | Packaging | Number of Levels | Mounting Type | Positions Per Level | Current | Terminal Block Type | Header Orientation | Voltage | Termination | Color | Number of Positions | rohs | RoHS | Product Category | Housing Material | Housing Color | Current Rating | Voltage Rating | Series | Mounting Style | Current Rating (Max) | Number of Contact Rows | Product Length (mm) | Product Depth (mm) | Product Height (mm) | Voltage Rating Max | Pitch (mm) | Other Names | Termination Style | Number of Positions / Contacts | Flammability Rating | Insulation Resistance | Product Length | EU RoHS | Product Depth | Maximum Voltage Rating | Product Height | Pitch | Mounting | Maximum Current Rating | Product | 间距 | 系列 | 级别数 | 端接 | 每级针脚数 | 电压 | 装配类型 | 针座方向 | 电流 | 端子块类型 | Operating Temp Range | Part # Aliases | Mounting Angle | Operating Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | Wire to Board | 3.5 mm | 1 | 8 | HDR | Tin | Solder | Bulk | Straight | Brass | Tray | 1 | Through Hole | 8 | 12A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Vertical | 300V | Solder | Black | 8 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | Polyamide 4/6 | Black | - | - | - | Through Hole | 12 A | 1 | 28.71 mm | 6.93 mm | 9.14 mm | 300V | 3.5 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pluggable Terminal Blocks | 0.138" (3.50mm) | ELXH | 1 | Solder | 8 | 300V | Through Hole | Vertical | 12A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | - | - | - | - | |
| 询价 | Wire to Board | 3.81 mm | 1 | 2 | HDR | Tin | Solder | Bulk | Right Angle | Brass | Tray | 1 | Through Hole | 2 | 12A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 90°, Right Angle | 300V | Solder | Black | 2 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | Polyamide 4/6 | Black | - | - | - | Through Hole | 12 A | 1 | 8.43 mm | 9.14 mm | 6.93 mm | 300V | 3.81 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.150" (3.81mm) | ELVH | 1 | Solder | 2 | 300V | Through Hole | 90°, Right Angle | 12A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | - | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 5.08 mm | 1 | 2 | HDR | Tin-Lead | Solder | Bulk | Right Angle | Brass | Bulk | 1 | Through Hole | 2 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 90°, Right Angle | 300V | Solder | Black | 2 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | Polybutylene Terephthalate (PBT) | - | 15A | 300 V | ELFH | - | - | - | - | - | - | - | - | APC1258 | Through Hole | 2 | UL 94 V-0 | 100000 MOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308-0175 | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 5.08 mm | 1 | 2 | HDR | Tin-Lead | Solder | Bulk | Vertical | Brass | Bulk | 1 | Through Hole | 2 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Vertical | 300V | Solder | Black | 2 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Black | 15A | 300 V | ELFH | Through Hole | 15 A | 1 | 11.98 mm | 12.06 mm | 8.1 mm | 300V | 5.08 mm | APC1242 | Through Hole | 2 | UL 94 V-0 | 100000 MOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers | 0.200" (5.08mm) | ELFH | 1 | Solder | 2 | 300V | Through Hole | Vertical | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | -40C to 105C | 308-0186 | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 7.62 mm | 1 | 3 | HDR | Tin | Solder | Bulk | Right Angle | Brass | Bulk | 1 | Through Hole | 3 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 90°, Right Angle | 300V | Solder | Black | 3 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | - | - | 15A | 300 V | ELFH | - | - | - | - | - | - | - | - | APC1200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 7.62 mm | 1 | 5 | HDR | Tin | Solder | Bulk | Straight | Brass | Bulk | 1 | Through Hole | 5 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Vertical | 300V | Solder | Black | 5 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | - | - | 15A | 300 V | ELFH | - | - | - | - | - | - | - | - | APC1209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 5 mm | 1 | 6 | HDR | Tin-Lead | Solder | Bulk | Right Angle | Copper Alloy | Tray | 1 | Through Hole | 6 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 90°, Right Angle | 300V | Solder | Black | 6 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | - | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Black | 15 A | 300 V | - | Through Hole | 15 A | 1 | 30 mm | 12.1 mm | 8.1 mm | 300V | 5 mm | - | Through Hole | 6 | UL 94 V-0 | 100000 MOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.197" (5.00mm) | ELFH | 1 | Solder | 6 | 300V | Through Hole | 90°, Right Angle | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | - | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 5 mm | 1 | 6 | HDR | Tin-Lead | Solder | Bulk | Right Angle | Brass | Tray | 1 | Through Hole | 6 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 90°, Right Angle | 300V | Solder | Black | 6 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | Nylon 46 | Black | - | - | - | Through Hole | 15 A | 1 | 30.99 mm | 8.1 mm | 12.06 mm | 300V | 5 mm | - | - | - | - | - | 30.15 | Compliant | 12.06 | 300V | 8.1 | 5 | Through Hole | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40C to 105C | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 5.08 mm | 1 | 7 | HDR | Tin-Lead | Solder | Bulk | Right Angle | Brass | Bulk | 1 | Through Hole | 7 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 90°, Right Angle | 300V | Solder | Black | 7 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Black | 15 A | 300 V | ELFH | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | APC1263 | Screw | 7 | UL 94 V-0 | 100000 MOhms | 35.71 | Compliant | 12.06 | 300V | 8.1 | 5.08 | Through Hole | 15 | Headers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 308-0180 | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 5.08 mm | 1 | 15 | HDR | Tin-Lead | Solder | Bulk | Right Angle | Brass | Bulk | 1 | Through Hole | 15 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 90°, Right Angle | 300V | Solder | Black | 15 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | - | - | 15 A | 300 V | ELFH | Through Hole | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pluggable Terminal Blocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Right | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 5.08 mm | 1 | 15 | HDR | Tin-Lead | Solder | Bulk | Straight | Brass | Bulk | 1 | Through Hole | 15 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Vertical | 300V | Solder | Black | 15 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | Polybutylene Terephthalate | Black | 15A | 300 V | ELFH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76.35 | Compliant | 8.1 | 300V | 12.06 | 5.08 | Through Hole | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 5.08 mm | 1 | 17 | HDR | Tin-Lead | Solder | Bulk | Straight | Brass | Bulk | 1 | Through Hole | 17 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Vertical | 300V | Solder | Black | 17 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | Polybutylene Terephthalate | Black | 15A | 300 V | ELFH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | 17 | UL 94 V-0 | 100000 MOhms | 86.51 | Compliant | 8.1 | 300V | 12.06 | 5.08 | Through Hole | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 5.08 mm | 1 | 22 | HDR | Tin-Lead | Solder | Bulk | Straight | Brass | Bulk | 1 | Through Hole | 22 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Vertical | 300V | Solder | Black | 22 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | Polybutylene Terephthalate | Black | 15A | 300 V | ELFH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Through Hole | 22 | UL 94 V-0 | 100000 MOhms | 111.91 | Compliant | 8.1 | 300V | 12.06 | 5.08 | Through Hole | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - 40 C to + 105 C | |
| 询价 | Wire to Board | 3.5 mm | 1 | 7 | HDR | Tin | Solder | Bulk | Right Angle | Brass | Tray | 1 | Through Hole | 7 | 12A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 90°, Right Angle | 300V | Solder | Black | 7 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | Polyamide 4/6 | Black | - | - | - | Through Hole | 12 A | 1 | 25.21 mm | 9.14 mm | 6.93 mm | 300V | 3.5 mm | - | - | - | - | - | 25.21 | Compliant | 9.14 | 300V | 6.93 | 3.5 | Through Hole | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 5.08 mm | 1 | 10 | HDR | Gold | Solder | Bulk | Right Angle | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Polybutylene Terepht | Black | - | - | - | Through Hole | 15 A | 1 | 52.62 mm | 12.06 mm | 8.1 mm | 300V | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40C to 105C | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 7.62 mm | 1 | 3 | HDR | Tin | Solder | Bulk | Straight | Brass | Bulk | 1 | Through Hole | 3 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Vertical | 300V | Solder | Black | 3 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | - | - | 15A | 300 V | ELFH | - | - | - | - | - | - | - | - | APC1207 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 5.08 mm | 1 | 4 | HDR | Tin-Lead | Solder | Bulk | Vertical | Brass | Bulk | 1 | Through Hole | 4 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Vertical | 300V | Solder | Black | 4 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Black | 15A | 300 V | ELFH | Through Hole | 15 A | 1 | 22.14 mm | 12.06 mm | 8.1 mm | 300V | 5.08 mm | APC1244 | Through Hole | 4 | UL 94 V-0 | 100000 MOhms | - | - | - | - | - | - | - | - | Headers | 0.200" (5.08mm) | ELFH | 1 | Solder | 4 | 300V | Through Hole | Vertical | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | -40C to 105C | 308-0188 | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 5.08 mm | 1 | 3 | HDR | Tin-Lead | Solder | Bulk | Straight | Brass | Tray | 1 | Through Hole | 3 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (2 Side) | 90°, Right Angle | 300V | Solder | Black | 3 | Lead free / RoHS Compliant | - | - | - | Black | - | - | - | Through Hole | 15 A | 1 | 15.24 mm | 8.1 mm | 12.06 mm | 300V | 5.08 mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -40C to 105C | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 7.62 mm | 1 | 7 | HDR | Tin | Solder | Bulk | Straight | Brass | Bulk | 1 | Through Hole | 7 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | Vertical | 300V | Solder | Black | 7 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | - | - | 15A | 300 V | ELFH | - | - | - | - | - | - | - | - | APC1211 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Shrouded Header | 5.08 mm | 1 | 17 | HDR | Tin-Lead | Solder | Bulk | Right Angle | Brass | Bulk | 1 | Through Hole | 17 | 15A | Header, Male Pins, Shrouded (4 Side) | 90°, Right Angle | 300V | Solder | Black | 17 | Lead free / RoHS Compliant | RoHS Compliant | Pluggable Terminal Blocks | Polybutylene Terephthalate | Black | 15A | 300 V | ELFH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86.51 | Compliant | 12.06 | 300V | 8.1 | 5.08 | Through Hole | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 13 页
1
