- 首页
- 制造商
- Amphenol Corporation
接线端子和连接器

Amphenol Corporation- 接线端子和连接器
02
MODELS接线端子和连接器 - 型号列表共 3,675 个型号
| 制造商零件编号 | 价格/库存 | Mounting Type | Wire Gauge | Standard Package | Packaging | Number of Levels | Positions Per Level | Pitch | Housing Material | Current | Color | Voltage | Mating Orientation | Clamp Material - Plating | Screw Material - Plating | Operating Temperature | Wire Termination | Torque - Screw | Contact Material - Plating | Features | Type | Number of Contacts | Termination Method | Mounting | Number of Rows | Housing Color | Wire Size | rohs | Contact Plating | Body Orientation | Wire Size | Product Length | EU RoHS | Product Depth | Product Height | Pitch | Maximum Voltage Rating | Maximum Current Rating | Contact Material | Gender | Plug Wire Entry | Terminal Block Type | Termination | Number of Positions | Convert From (Adapter End) | Convert To (Adapter End) | Wire Orientation | Product | Flammability Rating | Current Rating | Termination Style | Mounting Angle | Length | Number of Positions / Contacts | Insulation Resistance | Wire Gauge Range | Wire Gauge Max | Wire Gauge Min | RoHS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole | 12-30 AWG | 25 | Tray | 1 | 30 | 0.200" (5.08mm) | Polyamide (PA), Nylon | 20A | Green | 300V | Horizontal with Board | Copper Alloy - Nickel Plated | Copper Alloy - Nickel Plated | 105°C | Screw - Rising Cage Clamp | 0.79 Nm (7.0 Lb-In) | Copper Alloy - Tin Plated | Interlocking (Side) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole | 12-30 AWG | 25 | Tray | 2 | 16 | 0.200" (5.08mm) | Polyamide (PA), Nylon | 20A | Black | 300V | Horizontal with Board | Copper Alloy - Nickel Plated | Copper Alloy - Nickel Plated | 105°C | Screw - Rising Cage Clamp | 0.79 Nm (7.0 Lb-In) | Copper Alloy - Tin Plated | Interlocking (Side) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Board Mounted | 14-26 AWG | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Blocks, Screw Connection, 30 Pos, 2 Rows | Card Edge Connector, 30 Pos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Free Hanging (In-Line) | 14-26 AWG | Bulk | Tray | 1 | 2 | 10.16 mm | Polyphenylene Oxide (PPO) | 15A | Black | 300V | - | - | - | - | - | - | - | Retention Latches (Non-Wire Side) | Terminal Block | 2 | Screw | Cable Mount | 1 | Black | 12-26 AWG | Lead free / RoHS Compliant | Tin | Straight | - | - | - | - | - | - | - | - | - | F | 270° | Plug, Female Sockets | Screw | 2 | - | - | 45 Deg | Pluggable Terminal Blocks | UL 94 V-0 | 15 A | Through Hole | Right Angle | 0.4 in | 2 | 100000 MOhms | 26-12 | 12 | 26 | RoHS Compliant | |
| 询价 | Board Mounted | 14-26 AWG | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Blocks, Screw Connection, 30 Pos, 4 Rows | Card Edge Connector, 30 Pos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole | 12-28 AWG | Bulk | Tray | 1 | 10 | 5 mm | Polybutylene Terephthalate | 10A | Black | 300V | Vertical with Board | Copper Alloy - Nickel Plated | Copper Alloy - Nickel Plated | 105°C | Screw - Rising Cage Clamp | 0.79 Nm (7.0 Lb-In) | Brass - Tin Plated | Interlocking (Side) | Terminal Block | 10 | Solder | Through Hole | 1 | Black | 12-28 AWG | Lead free / RoHS Compliant | Tin | Straight | 12-28 | 50.58 | Compliant | 9.52 | 15.08 | 5 | 300V | 10 | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole | 12-28 AWG | Bulk | Tray | 1 | 11 | 5 mm | Polybutylene Terephthalate | 10A | Black | 300V | Angled | Copper Alloy - Nickel Plated | Copper Alloy - Nickel Plated | 105°C | Screw - Rising Cage Clamp | 0.79 Nm (7.0 Lb-In) | Brass - Tin Plated | Interlocking (Side) | Terminal Block | 11 | Solder | Through Hole | 1 | Black | 12-28 AWG | Lead free / RoHS Compliant | Tin | - | 12-28 | 55.58 | Compliant | 13.36 | 14.93 | 5 | 300V | 10 | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole | 12-28 AWG | Bulk | Tray | 1 | 16 | 5.08 mm | Polybutylene Terephthalate | 10A | Black | 300V | Vertical with Board | Copper Alloy - Nickel Plated | Copper Alloy - Nickel Plated | 105°C | Screw - Rising Cage Clamp | 0.79 Nm (7.0 Lb-In) | Brass - Tin Plated | Interlocking (Side) | Terminal Block | 16 | Solder | Through Hole | 1 | Black | 12-28 AWG | Lead free / RoHS Compliant | Tin | Straight | 12-28 | 81.86 | Compliant | 9.52 | 15.08 | 5.08 | 300V | 10 | Brass | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole | 16-28 AWG | 25 | Tray | 1 | 3 | 0.150" (3.81mm) | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | 12A | Black | 300V | Vertical with Board | Copper Alloy - Nickel Plated | Copper Alloy - Nickel Plated | 125°C | Screw - Rising Cage Clamp | 0.25 Nm (2.2 Lb-In) | Brass - Tin Plated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Free Hanging (In-Line) | 16-28 AWG | Bulk | Tray | 1 | 20 | 3.81 mm | Polyamide 4/6 | 12A | Black | 300V | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Block | 20 | Screw | Cable Mount | 1 | Black | 16-28 AWG | Lead free / RoHS Compliant | Tin | Straight | 16-28 | 76.2 | Compliant | 18.74 | 10.1 | 3.81 | 300VAC | 12 | Copper Alloy | F | 90° | Plug, Female Sockets | Screw | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole | 16-28 AWG | 25 | Tray | 1 | 7 | 0.138" (3.50mm) | Polyamide (PA46), Nylon 4/6 | 12A | Black | 300V | Angled | Copper Alloy - Nickel Plated | Copper Alloy - Nickel Plated | 125°C | Screw - Rising Cage Clamp | 0.25 Nm (2.2 Lb-In) | Brass - Tin Plated | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Free Hanging (In-Line) | 16-28 AWG | Bulk | Tray | 1 | 12 | 3.5 mm | Polyamide 4/6 | 12A | Black | 300V | - | - | - | - | - | - | - | - | Terminal Block | 12 | Screw | Cable Mount | 1 | Black | 16-28 AWG | Lead free / RoHS Compliant | Tin | Straight | 16-28 | 42 | Compliant | 18.74 | 10.1 | 3.5 | 300VAC | 12 | Copper Alloy | F | 270° | Plug, Female Sockets | Screw | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole | 12-30 AWG | 25 | Tray | 1 | 2 | 0.200" (5.08mm) | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 17.5A | Black | 300V | Horizontal with Board | Copper Alloy - Nickel Plated | Copper Alloy - Nickel Plated | -40°C ~ 110°C | Screw - Rising Cage Clamp | 0.5 Nm (4.4 Lb-In) | Copper Alloy - Tin Plated | Interlocking (Rear, Side), Mid Wire Entry Level | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 询价 | Through Hole | 11-30 AWG | 25 | Tray | 1 | 7 | 0.295" (7.50mm) | Polyamide (PA66), Nylon 6/6 | 24A | Black | 300V | Horizontal with Board | Copper Alloy - Nickel Plated | Copper Alloy - Nickel Plated | -40°C ~ 110°C | Screw - Rising Cage Clamp | 0.5 Nm (4.4 Lb-In) | Copper Alloy - Tin Plated | Interlocking (Side) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 184 页
1
