
CRC Industries UK Ltd.- 工具配件
03
工具配件 - 型号列表
共 23 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 应用细节 | SVHC | 海关税号 | 重量 | 总直径 | 电池类型与功能 | 冷却的封装 | 包装数量 | 连接器颜色 | 化学成分 | 绝缘类型 | 工作温度 | 产品类别 | 深度 | 宽度 | 材料(通用) | 烙铁头清洁器 | 涂层、外壳类型 | 应用 | 压力类型 | 系列 | 充电时间 | 介电强度 | 涂层 | 供电电压 | 存储/冷藏温度 | 清洁/处理类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 470 | 1: ¥124.7324 | - | - | - | - | - | - | Aerosol | 300 ml | - | - | - | - | Foam | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ambersil 6130004000 200mL Aerosol Air Duster for Inaccessible Areas INV AIR DUSTER, 200ML Ambersil | 10 | 1: ¥99.66 | Inaccessible Areas | :No SVHC (20-Jun-2013) | 29033990 | 0.231 | :200ml | 1950 | Aerosol | 200 ml | - | - | - | - | - | :65mm | :65mm | - | - | - | :Electrical, Key Boards | :Duster | - | - | - | - | - | - | - |
| 493 | 1: ¥118.9116 | Inaccessible Areas | - | - | - | - | - | Aerosol | 400 ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ambersil Clear 1L Aerosol Conformal Coating For Electronics, PCBs, Acrylic Resin, -40 to +100°C Ambersil | 581 | 1: ¥100.8712 | Electronics, PCBs | - | - | - | - | - | Aerosol | 1 L | Clear | - | - | +100°C | - | - | - | Acrylic Resin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ambersil transparent 400mL Aerosol Conformal Coating For PCBs, Acrylic Resin, -40 to +60°C ACRYLIC CON COATING, 400ML Ambersil | 33 | 1: ¥81.54 | PCBs | :No SVHC (20-Jun-2013) | 32089091 | 0.391 | :400ml | 1950 | Aerosol | 400 ml | Transparent | :Transparent | - | +60°C | - | :65mm | :65mm | Acrylic Resin | - | - | - | - | - | :20h | :80kV/mm | :Conformal | - | - | - |
| 468 | 1: ¥125.324 | :Bottle | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | 0.34 | :350ml | 1950 | Bottle | 350 ml | :Dark Brown | :Brown | :Industrial, Mechanical | - | Fluid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 214 | 1: ¥273.3192 | Electronics, Optics | :No SVHC (20-Jun-2013) | 29033990 | 0.584 | :400ml | 1950 | Aerosol | 400 ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 514 | 1: ¥114.1788 | :Can | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | 0.291 | :400ml | 1950 | Aerosol | 400 ml | :Brown | :Brown | :Industrial, Mechanical | :200°C | Fluid | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ambersil Clear 5L Aerosol Conformal Coating For Electronics, PCBs, Acrylic Resin, -40 to +100°C Ambersil | 87 | 1: ¥667.6172 | Electronics, PCBs | - | - | - | - | - | Aerosol | 5 L | Clear | - | - | +100°C | - | - | - | Acrylic Resin | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | 1: ¥81.54 | Condenser, Contacts, Motor, PCBs, Relays, Switches, Tape Heads, Transistors | :No SVHC (20-Jun-2013) | 38140090 | 0.253 | :400ml | 1950 | Aerosol | 400 ml | :Clear | :Transparent | - | - | - | - | - | - | :PCBs | - | - | - | :FOOD PROCESSING SAFE | - | - | - | :NSF K2 | :50°C | - | |
| 593 | 1: ¥98.8924 | - | - | - | - | - | - | Tin | 500 g | - | - | - | - | Compound | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 663 | 1: ¥88.4476 | Contacts, Switches | - | - | - | - | - | Aerosol | 400 ml | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 97 | 1: ¥125.31 | :Bag | :No SVHC (20-Jun-2013) | 53092900 | 0.805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Glass, Metals, Plastics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Surface | |
| 10 | 1: ¥45.30 | :Can | :No SVHC (20-Jun-2013) | 38249035 | 0.294 | :400ml | 1950 | - | - | :Amber | :Amber | :Electrical, Mechanical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | :Aerosol | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34029010 | 0.484 | :400ml | 1950 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | :Circuit Boards, Electronics | :Duster | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 10 | 1: ¥72.48 | :Can | :No SVHC (20-Jun-2013) | 38140090 | :0.284kg | :400ml | 1950 | - | - | :Colourless | :Transparent | - | :-30°C | - | :65mm | :65mm | - | :Contacts, Electrical | :- | - | - | :CCL100 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 1: ¥99.66 | :Can | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | 0.3699 | :400ml | 1950 | - | - | :White | :White | :Aviation, Electronics, Mechanical, Transport | :200°C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥71.40 | :Can | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | 0.467 | :400ml | 1950 | - | - | :Black | :Black | :Automotive, Industrial, Mechanical | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥54.36 | :Aerosol | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | 0.375 | :400ml | 1950 | - | - | :Dark Grey | :Grey | :Industrial | - | - | - | - | - | - | :Oil | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥181.20 | :Aerosol | :No SVHC (20-Jun-2013) | 34039900 | 0.356 | :400ml | 1950 | - | - | - | :White | :Metals, Plastics | - | - | - | - | - | - | :Dry Film | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
