- 首页
- 制造商
- Rockwell Automation, Inc.
功率继电器,2安培以上

Rockwell Automation, Inc.- 功率继电器,2安培以上
03
功率继电器,2安培以上 - 型号列表
共 1,319 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 触点额定电流 | 触点额定值 @ 电压 | 深度 | 宽度 | 长度 | 触点数 | 每排/每行位置数 | 常态配置 | 工作温度 | 供电电压 | 安装样式 | 端子类型 | 额定功率 | 安全输出数量 | 位置/触点数量 | 复位 | 电机类型 - AC, DC | 控制/显示类型 | 附件类型 | 适用产品/相关产品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1: ¥172.04 | 10 A | 400 V ac | 80.5mm | 45mm | 81mm | 4 | 4P | 2NO/2NC | +60°C | 110 V ac | DIN Rail Mount, Surface Mount | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥645.00 | 30 A | 690 V | 104mm | 45mm | 81mm | 3 | 3P | - | +60°C | 24 V dc | DIN Rail Mount, Screw Mount | - | 15 kW | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29 | 1: ¥701.96 | 37 A | 690 V | 104mm | 45mm | 81mm | 3 | 3P | - | +60°C | 24 V dc | DIN Rail Mount, Screw Mount | - | 18.5 kW | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥136.00 | 4.8 A | 690 V ac | 78.7mm | 44.9mm | 50mm | - | - | NO/NC | +60°C | - | Clip On | Screw | 6 W | 2 | - | Automatic, Manual | 3.5 → 4.8 A | 690 V ac | - | - | |
| 10 | 1: ¥316.88 | 23 A | 690 V ac | 132mm | 90mm | 175mm | 3 | 3P | 3NO | - | 230 V ac | DIN Rail Mount, Surface Mount | Screw | 11 kW | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥19.108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Contact Block | 800FM Series | |
| 29 | 1: ¥48.00 | 10 A | - | - | - | - | 2 | DPST | 2NO | - | - | Front Mount | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥128.52 | 10 A | 690 V ac | 78.7mm | 44.9mm | 108.2mm | 4 | 4P | 4NO | +80°C | 230 V ac | DIN Rail Mount | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥460.00 | 12 A | 690 V | 125.5mm | 45mm | 81mm | 3 | 3P | 2NO/3NC | +60°C | 24 V dc | - | - | - | 5 | 2NO/3NC | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥136.00 | 4 A | 690 V ac | 78.7mm | 44.9mm | 50mm | - | - | NO/NC | +60°C | - | Clip On | Screw | 6 W | 2 | - | Automatic, Manual | 2.9 → 4 A | 690 V ac | - | - | |
| 10 | 1: ¥453.56 | 30 A | 690 V ac | 86.5mm | 45mm | 81mm | 3 | 3P | 3NO | +60°C | 230 V ac | DIN Rail Mount | Screw | 15 kW | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥48.00 | 10 A | - | - | - | - | 2 | DPST | 2NC | - | - | Front Mount | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 11 | 1: ¥619.34 | 30 A | 690 V | 143mm | 45mm | 81mm | 3 | 3P | 2NO/2NC | +60°C | 24 V dc | - | - | - | 4 | 2NO/2NC | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥982.00 | 43 A | 690 V | 107mm | 54mm | 81mm | 3 | 3P | - | +60°C | 24 V dc | DIN Rail Mount, Screw Mount | - | 22 kW | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥129.72 | 10 A | 690 V ac | 78.7mm | 44.9mm | 108.2mm | 4 | 4P | 2NO/2NC | +80°C | 230 V ac | DIN Rail Mount | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥280.16 | 25 A | 690 V ac | 81mm | 45mm | 119.5mm | 8 | 4P | 5NO/3NC | +60°C | 110 V ac | - | Wire | - | 4 | 2NO/2NC | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥574.60 | 37 A | 690 V ac | 86.5mm | 45mm | 81mm | 3 | 3P | 3NO | +60°C | 110 V ac | DIN Rail Mount | Screw | 18.5 kW | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥583.00 | 37 A | 690 V ac | 86.5mm | 45mm | 81mm | 3 | 3P | 3NO | +60°C | 230 V ac | DIN Rail Mount | Screw | 18.5 kW | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥183.60 | 10 A | 690 V ac | 78.7mm | 44.9mm | 108.2mm | 4 | 4P | 2NO/2NC | +80°C | 24 V dc | DIN Rail Mount | Screw | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | 16 A | 525 V ac | 119.5mm | 45mm | 81mm | 3 | 3P | 5NO/3NC | +60°C | 230 V ac | - | Screw | - | 5 | 2NO/3NC | - | - | - | - | - |
第 1 / 50 页
1
