
Advanced Linear Devices, Inc.- 模数转换器
03
模数转换器 - 型号列表
共 40 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 产品类别 | 工厂包装数量 | RoHS | 输入类型 | 供电电压 | 通道数量 | 安装样式 | 封装形式 | 架构 | A/D转换器数量 | 工作温度 | 系列 | 标准包装数量 | 位数 | 供电电源 | 包装方式 | 安装类型 | 供应商器件封装 | 输入数量及类型 | 其他名称 | 接口 | 分辨率 | 最大功耗 | 机械寿命 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Analog to Digital Converters - ADC | 56 | RoHS Compliant | Differential | +/- 4.5 V to +/- 5.5 V | 1 | SMD/SMT | QSOP-20 | Dual-Slope | 1 | + 85 C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Obsolete | ||
Analog to Digital Converters - ADC 18 Bit A/D Processor IC ADC 18BIT DUAL 16SOIC Advanced Linear Devices | 10 | 1: ¥62.288 | Analog to Digital Converters - ADC | 48 | RoHS Compliant | Differential | +/- 4.5 V to +/- 5.5 V | 1 | SMD/SMT | SOIC-16 | Dual-Slope | 1 | + 85 C | ALD500A | 48 | 18 | Dual ± | Tube | Surface Mount | 16-SOIC | 1 Differential, Bipolar | - | - | - | - | - |
Analog to Digital Converters - ADC 18 Bt A/D w10 ppm VR IC ADC 18BIT 20SOIC Advanced Linear Devices | 16 | 1: ¥70.312 | Analog to Digital Converters - ADC | 36 | RoHS Compliant | Differential | +/- 4.5 V to +/- 5.5 V | 1 | SMD/SMT | SOIC-20 | Dual-Slope | 1 | + 85 C | ALD500RAU | 36 | 18 | Dual ± | Tube | Surface Mount | 20-SOIC | 1 Differential, Bipolar | - | - | - | - | - |
Analog to Digital Converters - ADC 16 Bit A/D Processor IC ADC 16BIT DUAL 16WSOIC Advanced Linear Devices | 80 | 1: ¥56.644 | Analog to Digital Converters - ADC | 46 | RoHS Compliant | Differential | +/- 4.5 V to +/- 5.5 V | 1 | SMD/SMT | SOIC-16 | Dual-Slope | 1 | + 70 C | ALD500S | 46 | 16 | Dual ± | Tube | Surface Mount | 16-SOIC W | 1 Differential, Bipolar | 1014-1186 | Precision Sensor | 16 bit | 600 mW | - |
Analog to Digital Converters - ADC 18 Bit A/D Processor IC ADC 18BIT DUAL 16WSOIC Advanced Linear Devices | 91 | 1: ¥68.34 | Analog to Digital Converters - ADC | 46 | RoHS Compliant | Differential | +/- 4.5 V to +/- 5.5 V | 1 | SMD/SMT | SOIC-16 | Dual-Slope | 1 | + 70 C | ALD500A | 46 | 18 | Dual ± | Tube | Surface Mount | 16-SOIC W | 1 Differential, Bipolar | 1014-1185 | Precision Sensor | 18 bit | 600 mW | - |
| 24 | 1: ¥66.26 | Analog to Digital Converters - ADC | 25 | RoHS Compliant | Differential | +/- 4.5 V to +/- 5.5 V | 1 | Through Hole | PDIP-16 | Dual-Slope | 1 | + 85 C | ALD500A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Analog to Digital Converters - ADC 17 Bit A/D w/20ppm Voltage Regulator Advanced Linear Devices | 10 | 1: ¥68.136 | Analog to Digital Converters - ADC | 36 | RoHS Compliant | Differential | +/- 4.5 V to +/- 5.5 V | 1 | SMD/SMT | SOIC-20 | Dual-Slope | 1 | + 85 C | ALD500RA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Analog to Digital Converters - ADC 16 Bit A/D Processor IC ADC 16BIT DUAL 16SOIC Advanced Linear Devices | 10 | 1: ¥44.744 | Analog to Digital Converters - ADC | 48 | RoHS Compliant | Differential | +/- 4.5 V to +/- 5.5 V | 1 | SMD/SMT | SOIC-16 | Dual-Slope | 1 | + 85 C | ALD500S | 48 | 16 | Dual ± | Tube | Surface Mount | 16-SOIC | 1 Differential, Bipolar | - | - | - | - | - |
Analog to Digital Converters - ADC 17 Bit A/D w/20ppm Voltage Regulator IC ADC 17BIT 20SOIC Advanced Linear Devices | 10 | 1: ¥53.72 | Analog to Digital Converters - ADC | 36 | RoHS Compliant | Differential | +/- 4.5 V to +/- 5.5 V | 1 | SMD/SMT | SOIC-20 | Dual-Slope | 1 | + 85 C | ALD500RA | 36 | 17 | Dual ± | Tube | Surface Mount | 20-SOIC | 1 Differential, Bipolar | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥70.788 | Analog to Digital Converters - ADC | 36 | RoHS Compliant | Differential | +/- 4.5 V to +/- 5.5 V | 1 | SMD/SMT | SOIC-20 | Dual-Slope | 1 | + 85 C | ALD500RAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥46.308 | Analog to Digital Converters - ADC | 36 | RoHS Compliant | Differential | +/- 4.5 V to +/- 5.5 V | 1 | SMD/SMT | SOIC-20 | Dual-Slope | 1 | + 85 C | ALD500R | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥65.212 | Analog to Digital Converters - ADC | 25 | RoHS Compliant | Differential | +/- 4.5 V to +/- 5.5 V | 1 | Through Hole | PDIP-16 | Dual-Slope | 1 | + 85 C | ALD500A | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥74.324 | Analog to Digital Converters - ADC | 36 | No | Differential | +/- 4.5 V to +/- 5.5 V | 1 | SMD/SMT | SOIC-20 | Dual-Slope | 1 | + 85 C | ALD500RAU | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 1: ¥77.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
第 1 / 2 页
1
