
Aker Technology Co., Ltd.- 放大器与比较器
放大器与比较器 - 型号列表
共 5 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 制造商 | 类型 | 系列 | 额定等级 | 频率 | 包装方式 | 零件状态 | 安装类型 | 工作模式 | 封装形式 | 负载电容 | 尺寸/外形 | 频率稳定度 | 频率容差 | 安装高度(最大) | 工作温度 | 供应商器件封装 | ESR(等效串联电阻) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buy now, ships today. C2E-19.200-8-3030-X-R - 19.2 MHz ±30ppm Crystal 8pF 100 Ohms 4-SMD, No Lead from Aker Technology Corp. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! Aker Technology Co., Ltd. | 24000 | 25: ¥5.10 | Aker Technology Corp | MHz Crystal | C2E | - | 19.2 MHz | Tape & Reel (TR) | Active | Surface Mount | Fundamental | 4-SMD, No Lead | 8pF | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) | ±30ppm | ±30ppm | 0.026" (0.65mm) | -40°C ~ 85°C | 4-SMD (2.5x2) | 100 Ohms |
Buy now, ships today. C1E-26.000-10-3030-X-R - 26 MHz ±30ppm Crystal 10pF 100 Ohms 4-SMD, No Lead from Aker Technology Corp. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! Aker Technology Co., Ltd. | 1000 | 25: ¥5.10 | Aker Technology Corp | MHz Crystal | C1E | - | 26 MHz | Tape & Reel (TR) | Active | Surface Mount | Fundamental | 4-SMD, No Lead | 10pF | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | ±30ppm | ±30ppm | 0.020" (0.50mm) | -40°C ~ 85°C | 4-SMD (2x1.6) | 100 Ohms |
Buy now, ships today. C1E-40.000-10-1530-X-R - 40 MHz ±15ppm Crystal 10pF 60 Ohms 4-SMD, No Lead from Aker Technology Corp. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! Aker Technology Co., Ltd. | 250 | 25: ¥5.10 | Aker Technology Corp | MHz Crystal | C1E | - | 40 MHz | Tape & Reel (TR) | Active | Surface Mount | Fundamental | 4-SMD, No Lead | 10pF | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) | ±30ppm | ±15ppm | 0.020" (0.50mm) | -40°C ~ 85°C | 4-SMD (2x1.6) | 60 Ohms |
Buy now, ships today. C3E-12.000-8-1015-R - 12 MHz ±10ppm Crystal 8pF 100 Ohms 4-SMD, No Lead from Aker Technology Corp. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! Aker Technology Co., Ltd. | 1000 | 25: ¥5.10 | Aker Technology Corp | MHz Crystal | C3E | - | 12 MHz | Tape & Reel (TR) | Active | Surface Mount | Fundamental | 4-SMD, No Lead | 8pF | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | ±15ppm | ±10ppm | 0.030" (0.75mm) | -20°C ~ 70°C | 4-SMD (3.2x2.5) | 100 Ohms |
Buy now, ships today. C7S-50.000-12-1520-R - 50 MHz ±15ppm Crystal 12pF 80 Ohms 4-SMD, No Lead from Aker Technology Corp. View datasheets, pricing and availability from DigiKey now! Aker Technology Co., Ltd. | 1000 | 25: ¥5.848 | Aker Technology Corp | MHz Crystal | C7S | - | 50 MHz | Tape & Reel (TR) | Active | Surface Mount | Fundamental | 4-SMD, No Lead | 12pF | 0.276" L x 0.197" W (7.00mm x 5.00mm) | ±20ppm | ±15ppm | 0.043" (1.10mm) | -20°C ~ 70°C | 4-SMD (7x5) | 80 Ohms |
