- 首页
- 制造商
- Abbatron LLC
支撑柱与间隔柱

Abbatron LLC- 支撑柱与间隔柱
支撑柱与间隔柱 - 型号列表
共 722 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 总长度 | 尺寸 | 形状 | 长度 | 材料(通用) | 螺纹尺寸 | 类型 | 连接器性别 | 外径(标称值) | 表面处理 | 螺纹长度 | 头部以下螺纹长度 | 标准 | 海关税号 | 宽度 | 重量 | 框架材料 | 螺纹/螺钉/孔尺寸 | 安装面板厚度 | 标准包装规格 | 外径 | 尺寸/外形 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 167 | 53: ¥10.3224 | 0.25" | 0.25" | Hex | 0.25in. | Brass | #4-40 | Hex | Female/Female | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | |
| 86 | 1: ¥677.382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standoff; 1/2 in.; #4-40; Brass; Hex; Zinc Plate; 7/32 in.; 3/16 in. Standoff;1/2in.;#4-40;Brass;Hex;ZincPlate;7/32in.;3/16in. Abbatron | 200 | 1: ¥6.324 | 0.5" | 0.25" | Hex | 1⁄2in. | Brass | #4-40 | Hex | Male/Female | - | ZincPlate | 3⁄16in. | 7⁄32in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Standoff; #6-32; 0.5 in.; Nylon 6/6; 1/4 in.; Hex Standoffs Hex F 0.25in 6-32 0.5in Nylon Standoff;#6-32;0.5in.;Nylon6/6;1/4in.;Hex Abbatron | 700 | 50: ¥13.5184 | 0.5" | 0.25" | Hex | 0.5in. | Nylon | #6-32 | Hex | Female/Female | 1⁄4in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spacer; 8-32; 5/8 in.; Ceramic; 1/2 in.; Round; MIL (NL 523W02 005) Standoffs Round F 0.5in 8-32 0.625in Ceramic Glazed SPACER, ROUND, CERAMIC, 0.5IN X 15.875MM Spacer;8-32;5/8in.;Ceramic;1/2in.;Round;MIL(NL523W02005) Abbatron | 10 | 5: ¥6.836 | :15.875mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85423190 | :12.7mm | 0.027 | :Ceramic | :- | :Round Female | - | :0.500" | - |
Standoff; #6-32; 0.875 in.; Nylon 6/6; 1/4 in.; Hex Standoff;#6-32;0.875in.;Nylon6/6;1/4in.;Hex Abbatron | 10 | 1: ¥223.0876 | 0.875" | 0.25" | Hex | 0.875in. | Nylon | #6-32 | Hex | Female/Female | 1⁄4in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1000 | 1: ¥2.6928 | 1" | 0.25" | Hex | 1in. | Nylon | #6-32 | Hex | Female/Female | 1⁄4in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standoff; #6-32; 3 in.; 1/4 in.; Hex; Aluminum; QQ-A-225/3; MIL-C-5541; Standoffs Hex F 0.25in 6-32 3in Aluminum Yellow Irridite Standoff;#6-32;3in.;1/4in.;Hex;Aluminum;QQ-A-225/3,MIL-C-5541; Abbatron | 293 | 1: ¥9.384 | 3" | 0.25" | Hex | 3in. | Aluminum | #6-32 | Hex | Female/Female | 1⁄4in. | - | - | - | QQ-A-225⁄3,MIL-C-5541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 1: ¥223.4344 | 1" | 0.25" | Hex | 1in. | Nylon | #4-40 | Hex | Female/Female | 1⁄4in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standoff; #4-40; 0.625 in.; Nylon 6/6; 1/4 in.; Hex Standoffs Hex F 0.25in 4-40 0.625in Nylon Standoff;#4-40;0.625in.;Nylon6/6;1/4in.;Hex Abbatron | 550 | 1: ¥2.3664 | 0.625" | 0.25" | Hex | 0.625in. | Nylon | #4-40 | Hex | Female/Female | 1⁄4in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Spacer; 6-32; 1/2 in.; Ceramic; 3/8 in.; Round; MIL (NL 523W01 004) Spacer;6-32;1/2in.;Ceramic;3/8in.;Round;MIL(NL523W01004) Abbatron | 150 | 1: ¥28.696 | 0.5" | 0.375" | Round | 1⁄2in. | Ceramic | 6-32 | Round | Female/Female | 3⁄8in. | - | - | - | MIL(NL523W01004) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Standoff; 1.000 in.; #8-32; Aluminum; Hex; Yellow Irridite; 13/32 in.; 7/16 in. Standoffs Hex Male-Female M/F 0.25in 8-32 1in Aluminum Yellow Irridite Standoff;1.000in.;#8-32;Aluminum;Hex;YellowIrridite;13/32in.;7/16in. Abbatron | 36 | 1: ¥5.236 | 1" | 0.25" | Hex | 1.000in. | Aluminum | #6-32 | Hex | Male/Female | - | YellowIrridite | 7⁄16in. | 13⁄32in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Standoff; 0.500 in.; #6-32; Aluminum; Hex; Yellow Irridite; 9/32 in.; 3/16 in. Standoff;0.500in.;#6-32;Aluminum;Hex;YellowIrridite;9/32in.;3/16in. Abbatron | 39 | 1: ¥273.088 | 0.5" | 0.25" | Hex | 0.500in. | Aluminum | #6-32 | Hex | Male/Female | - | YellowIrridite | 3⁄16in. | 9⁄32in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Standoff; 3 in.; #8-32; Brass; Hex; Zinc Plate; 13/32 in.; 7/16 in. SPACER/STANDOFF, HEX BRASS 6.35MMX76.2MM Standoff;3in.;#8-32;Brass;Hex;ZincPlate;13/32in.;7/16in. Abbatron | 23 | 1: ¥933.3816 | :76.2mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00000000 | :6.35mm | 0.549 | :Brass | :- | :Hex Male-Female | - | - | - |
Standoff; #10-32; 1.5 in.; 1/4 in.; Hex; Aluminum; QQ-A-225/3; MIL-C-5541; Standoff;#10-32;1.5in.;1/4in.;Hex;Aluminum;QQ-A-225/3,MIL-C-5541; Abbatron | 10 | 1: ¥647.4688 | 1.5" | 0.25" | Hex | 1.5in. | Aluminum | #10-32 | Hex | Female/Female | 1⁄4in. | - | - | - | QQ-A-225⁄3,MIL-C-5541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Standoff; #6-32; 0.375 in.; 1/4 in.; Hex; Aluminum; QQ-A-225/3; MIL-C-5541; Standoffs Hex F 0.25in 6-32 0.375in Aluminum Standoff;#6-32;0.375in.;1/4in.;Hex;Aluminum;QQ-A-225/3,MIL-C-5541; Abbatron | 929 | 1: ¥3.0124 | 0.375" | 0.25" | Hex | 0.375in. | Aluminum | #6-32 | Hex | Female/Female | 1⁄4in. | - | - | - | QQ-A-225⁄3,MIL-C-5541 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Standoff; 1/4 in.; #6-32; Nylon 6/6; Hex; 9/32 in.; 3/16 in. Standoffs Hex Male-Female M/F 0.25in 6-32 0.25in Nylon 6/6 Standoff;1/4in.;#6-32;Nylon6/6;Hex;9/32in.;3/16in. Abbatron | 60 | 20: ¥33.4254 | 0.25" | 0.25" | Hex | 1⁄4in. | Nylon | #6-32 | Hex | Male/Female | - | - | 3⁄16in. | 9⁄32in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Standoff; #6-32; 1 in.; 1/4 in.; Hex; Aluminum; QQ-A-225/3; MIL-C-5541; Standoffs Hex F 0.25in 6-32 1in Aluminum Yellow Irridite SPACER/STANDOFF, HEX, AL 6.35MM X 25.4MM Standoff;#6-32;1in.;1/4in.;Hex;Aluminum;QQ-A-225/3,MIL-C-5541; Abbatron | 300 | 1: ¥4.3996 | :25.4mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00000000 | :6.35mm | 0.186 | :Aluminium | :- | :Hex Female | - | - | :0.250" |
Standoff; 1/4 in.; Nylon; #4-40; 1/4 in.; Natural; Round Cable Accessories Standoff Standoff;1/4in.;Nylon;#4-40;1/4in.;Natural;Round Abbatron | 950 | 1: ¥1.70 | 0.25" | 0.25" | Round | 1⁄4in. | Nylon | #4-40 | Round | Female/Female | 1⁄4in. | Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Standoff; 1.000 in.; #6-32; Aluminum; Hex; Yellow Irridite; 9/32 in.; 3/8 in. Standoffs Hex Male-Female M/F 0.25in 6-32 1in Aluminum Yellow Irridite Standoff;1.000in.;#6-32;Aluminum;Hex;YellowIrridite;9/32in.;3/8in. Abbatron | 787 | 62: ¥8.2096 | 1" | 0.25" | Hex | 1.000in. | Aluminum | #6-32 | Hex | Male/Female | - | YellowIrridite | 3⁄8in. | 9⁄32in. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
