
ABB Ltd- 接触器和启动器
接触器和启动器 - 型号列表
共 1,447 个型号| 制造商零件编号 | 库存 | 价格 | 供电电压 | 触点额定电流 | 触点额定值 @ 电压 | 深度 | 宽度 | 长度 | 端子类型 | 安装样式 | 常态配置 | 工作温度 | 安全输出数量 | 每排/每行位置数 | 触点数 | 额定功率 | 极数 | 最大额定电流 | 连接器类型 | 尺寸/外形 | 系列 | CAD图纸 | 测量范围 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3P Contactor with 3NO Contacts, 25A, 240V ac Coil ABB AF 系列 AF09 系列 接触器 , 3 常开触点, 25 A, 240 V 交流线圈 ABB | 33 | 1: ¥288.89 | 240 V ac | 25 A | 690 V ac | 74mm | 44mm | 74mm | Screw | DIN Rail Mount, Screw Mount | 3NO | +55°C | 1 | 3P | 3 | 4 kW | 3 | 25 A | 螺钉 | 74 x 44 x 74 mm | AF09 | 3D CAD 模型 | AF 系列 |
8P Contactor with 6NO/2NC (Auxiliary) Contacts, 6A, 100 to 250V ac/dc Coil ABB | 149 | 1: ¥391.442 | 100 → 250 V ac/dc | 6 A | 690 V ac | 110.5mm | 45mm | 86mm | Screw | DIN Rail Mount | 6NO/2NC (Auxiliary) | +70°C | 8 | 8P | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 131 | 1: ¥446.1616 | 60 V ac | 6 A | 690 V ac | 77mm | 45mm | 80mm | Screw | Screw Mount | 3NO/NC | +70°C | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 85 | 1: ¥685.372 | 250 V dc | 21 A | 690 V ac | 86mm | 45mm | 86mm | Screw | DIN Rail Mount | 3NO | +70°C | - | 3P | 3 | 15 kW | - | - | - | - | - | - | - | |
4P Contactor with 2NO/2NC (Auxiliary) Contacts, 6A, 250 to 500V ac/dc Coil ABB | 270 | 1: ¥217.3144 | 250 → 500 V ac/dc | 6 A | 690 V ac | 77mm | 45mm | 86mm | Screw | DIN Rail Mount | 2NO/2NC (Auxiliary) | +70°C | 4 | 4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 99 | 1: ¥588.9344 | 60 V dc | 10.5 A | 690 V ac | 77mm | 45mm | 80mm | Screw | DIN Rail Mount | 3NO | +70°C | 1 | 3P | 3 | 7.5 kW | - | - | - | - | - | - | - | |
3P Contactor with 3NO (Main) Contacts, 50A, 20 to 60 V dc, 24 to 60 V ac Coil ABB | 68 | 1: ¥852.1012 | 20 → 60 V dc, 24 → 60 V ac | 50 A | 690 V ac | 86mm | 45mm | 86mm | Screw | DIN Rail Mount | 3NO (Main) | +60°C | 0 | 3P | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 164 | 1: ¥356.932 | 60 V ac | 6 A | 690 V ac | 77mm | 45mm | 80mm | Screw | Screw Mount | 4NO | +70°C | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 140 | 1: ¥416.976 | 24 V dc | 25 A | 690 V ac | 97mm | 44mm | 78mm | Screw | DIN Rail Mount, Screw Mount | 3NO | +55°C | 1 | 3P | 3 | 9 kW | - | - | - | - | - | - | - | |
3P Contactor with 3NO (Main), NC (Auxiliary) Contacts, 28A, 20 to 60 V dc, 24 to 60 V ac Coil ABB | 226 | 1: ¥259.318 | 20 → 60 V dc, 24 → 60 V ac | 28 A | 690 V ac | 77mm | 45mm | 86mm | Screw | DIN Rail Mount | 3NO (Main), NC (Auxiliary) | +60°C | 1 | 3P | 3 | 5.5 kW | - | - | - | - | - | - | - |
| 294 | 1: ¥199.274 | 24 V dc | 9 A | 690 V ac | 46.5mm | 52.5mm | 57.5mm | Screw | DIN Rail Mount | 3NO | +55°C | 1 | 3P | 3 | 4 kW | - | - | - | - | - | - | - | |
| 226 | 1: ¥259.318 | 130 V dc | 9 A | 690 V ac | 77mm | 45mm | 80mm | Screw | DIN Rail Mount | 3NO | +70°C | 1 | 3P | 3 | 5.5 kW | - | - | - | - | - | - | - | |
3P Contactor with 3NO Contacts, 27A, 240V ac Coil ABB A 系列 A9 系列 接触器 , 3 常开触点, 27 A, 240 V 交流线圈 ABB | 23 | 1: ¥349.17 | 240 V ac | 27 A | 690 V ac | 74mm | 44mm | 74mm | Screw | DIN Rail Mount, Screw Mount | 3NO | +55°C | 1 | 3P | 3 | 5.5 kW | 3 | 27 A | 螺钉 | 74 x 44 x 74 mm | A9 | 3D CAD 模型 | A 系列 |
| 272 | 1: ¥215.0432 | 500 V dc | 7 A | 690 V ac | 77mm | 45mm | 86mm | Screw | DIN Rail Mount | 3NO | +70°C | 1 | 3P | 3 | 4 kW | - | - | - | - | - | - | - | |
4P Contactor with 3NO/1NC (Auxiliary) Contacts, 6A, 250 to 500V ac/dc Coil ABB | 270 | 1: ¥217.3144 | 250 → 500 V ac/dc | 6 A | 690 V ac | 77mm | 45mm | 86mm | Screw | DIN Rail Mount | 3NO/1NC (Auxiliary) | +70°C | 4 | 4P | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 137 | 1: ¥427.7268 | 60 V dc | 7 A | 690 V ac | 77mm | 45mm | 80mm | Screw | DIN Rail Mount | 3NO | +70°C | 1 | 3P | 3 | 4 kW | - | - | - | - | - | - | - | |
4P Contactor with 4NO (Main) Contacts, 25A, 20 to 60 V dc, 24 to 60 V ac Coil ABB | 261 | 1: ¥224.706 | 20 → 60 V dc, 24 → 60 V ac | 25 A | 690 V ac | 77mm | 45mm | 86mm | Screw | DIN Rail Mount | 4NO (Main) | +70°C | 0 | 4P | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 270 | 1: ¥217.3144 | 130 V ac/dc | 6 A | 690 V ac | 77mm | 45mm | 80mm | Screw | Screw Mount | 3NO/NC | +70°C | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4P Contactor with 4NO (Main) Contacts, 45A, 100 to 250V ac/dc Coil ABB | 108 | 1: ¥542.7896 | 100 → 250 V ac/dc | 45 A | 690 V ac | 101mm | 45mm | 86mm | Screw | DIN Rail Mount | 4NO (Main) | +70°C | 0 | 4P | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | 1: ¥883.2588 | 24 V | 55 A | 690 V ac | 108.3mm | 54mm | 90mm | Screw | DIN Rail Mount, Screw Mount | 3NO | +55°C | 1 | 3P | 3 | 15 kW | - | - | - | - | - | - | - |
